|26|25|24|23|19|18|17|16|15|14|13|12|11|10|09|08|07|06|05|04|03|02|01|00|99|98|97|96|95|94|93|92|91|90|89|88|87|86|85|84|83|82|81|80|79|78|77|76|75|74|
Aaij Rene 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |4d|4d|3d|2d| | | | | | | | | |
Admiraal Erik 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1d|1k| | | | | | | | | | | | | | |
Admiraal Paul 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |4k|6k|14| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Admiraal Ron 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1k| | | | | | | | | | | |
Adorf Joost 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |8k| | | | | | | | | | | | | |xx| | | | | | | | | |
Adorf Martijn 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |5k| |xx| | | | | | | |
Akker Bart van den 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1d|1k| | | | | | | | |
Albers Joost 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1k| | | | | | | | | | | | | | |
Alfenaar Andre 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1d| |1k| |1k| |1k|6k| | | | | | | | | | | | |
Alferink Anton 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |16| |16| | |15|16| |
Altena Karel 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1d|1k| |1k|1k|1k| | | | | | | | | | | | |
Altena Robert 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1d|1d|1d|1d|1d| | | | | | | | | | | | | | | | |
Althaus Manfred 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |15| | | | | | | | | | | |
Ambagts Zjev 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |2d| | | | |1d| |1d|1d|1k|1k|1k| |xx| |6k| |
Andeweg Sebastiaan 2 | | | |7k| | | | |12| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ankermeijer Bernd 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |6k| | | | | | | | |
Annevelink Jos 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |9k| | | | | | | | | | | | | | | |
Apakan Hasan Tahsin 1 | |1k| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Arends Joost 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |xx| | | | | | | | | |
Arita Noriaki 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |3d| | |
Arts Gerti 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |20| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Attema Jisk 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |12|15| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Au-Havik Tamara 2 |1k|1k| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aupperle Hans Georg 1 | | | | | | | | | | | | |5k| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Authier Leo 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |9k|9k|21| |
Avraamova Vera 2 |9k| |9k| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Baayers Ronald 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |xx| | | | | | | |
Bagschik 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |15| | | | | | |
Baizini Giacomo 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1k| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bakker Harco 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |xx| | | | | | | | | |
|26|25|24|23|19|18|17|16|15|14|13|12|11|10|09|08|07|06|05|04|03|02|01|00|99|98|97|96|95|94|93|92|91|90|89|88|87|86|85|84|83|82|81|80|79|78|77|76|75|74|
Bakker Roland 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1d| |1d|1k| | | | | | | | | | | | | |
Bakker Ron 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |8k| | | | | | | | | | | | |
Bartels Hans 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |6k| | |
Barthel Floris 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1k| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bastiaanse Toos 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |8k|9k|11|10|21| | | | | | | | | | | |
Batterman Carsten 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |6k| | | | | | | | | | |
Bechler Ludger 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |5k| | | | | | | | | |
Beek Guido van 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |2k| |4k|4k|5k|5k| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beek J van 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |11| | | | | | | |
Beemsterboer Stef 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |4k| | | | | |
Beer Nicole de 5 | | | | |6k| | |7k| |7k|9k|10| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beernink Tinie 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |20| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beernink Tiny 1 |18| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beetz Jurgen 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |4k| |4k|5k| | |9k| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beguin Guus 19 |6k|6k|7k|7k|8k|9k| | | | | | | | |7k| |7k|7k|7k|7k| |6k|7k|8k|9k|11| | |11| |12|16| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beha Daniel 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |3k| | | | | | | | | | | | |
Behnke Kay 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |11| |16| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Behnke Uwe 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |2d| | | | | | | | |
Beijk Emiel 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |2k|3k|4k| | | | | | | |
Beijk Martien 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |8k|11| | | | | | | | | |
Beijk Rene 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1k|1k| | | | | | | |2k|1k|1k| |1k|1k|2k|1k| | | | | | | | |
Beinema Peter 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |3k|3k| | | | | | | | | | |4k|6k| |6k| |6k| |7k|10|16| | | | | | | | | |
Beinema Rob 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |8k| | | | | | | | | | | |
Bekooij Bastiaan 3 |1k|1k| |1k| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Belinski Kirk 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |12| | | | | | | | | | | | | | | |
Belle Steven van 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1k| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bellemans Roby 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |12|18| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Belmans Guy 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |2k| | |7k| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ben Massoud Mohammed 1 | | | | | | | | |2k| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Benak Harm 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |20| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|26|25|24|23|19|18|17|16|15|14|13|12|11|10|09|08|07|06|05|04|03|02|01|00|99|98|97|96|95|94|93|92|91|90|89|88|87|86|85|84|83|82|81|80|79|78|77|76|75|74|
Bendrien Joerg 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |2k| | | | | | | | | | | | | | |
Benistant P 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |17| | | | | | |
Benoit Maison 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |3k| | | | |7k| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Benthem Evert 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |10| | | |
Berendts Nico 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |16| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Berg Thijn van den 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |7k|7k|7k|7k|8k| | | | |8k|9k|7k|7k|8k|9k|9k|12|15| | | | | | | | | | |
Berg Timo van de 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |xx| | | | | | | | | |
Bergisch Frans 14 | | | | | | | | | | | | | | | | |1k| |1k|1k|1k|1k| |1k|1k| |1k|1k| | |1k| | | | | | | |1k|1k|3k| |3k| | | | | | | |
Bergisch Jasmijn 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |20| |23|28| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bergisch Tom 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |11| |23| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Berk C van 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |3k| | | | | | | | | |
Berkel Annemarie van 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |9k| |12| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Berkel Thom van 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |20| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Berkelmans Wim 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |7k| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Berkelmans Wouter 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |1d|1k| | | | | |20| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Berks Durk 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |1k| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bernards Jan 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |5k|4k| | | | | | | | | | | | | |
Beumer J 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |21| | | | | | | | |
Beverwijk Ron 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |16| | | | | | | | | | |
Bierbaum 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |6k| | | | | | | | | |
Bierbooms Martin 1 | | | | |1k| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bijlsma Martin 1 | | | | | | | | | | | | |6k| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bingley Marcel 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |11| | |10| | | | | | | | | | | | |
Bink Fons 36 | | | | | | | |5k|4k|4k| |4k| | | | |4k|3k|2k|2k|2k|2k|2k|2k|3k|3k| |3k|3k|3k|3k|2k|2k| |3k|2k|3k|2k|2k|2k|2k|2k|3k|3k|3k|4k|xx|3k|3k|xx|
Bleeker Willem 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |17| | | | | | | |
Blezer Frans 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |12| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Blezer Gittan 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |20| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Blijeveld Martijn 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |xx| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bloemen Paul 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1k|2k|xx| | | |
Bloemena Marcel 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |3d|3d| |3d|3d|2d|2d| | | | | | |2d| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|26|25|24|23|19|18|17|16|15|14|13|12|11|10|09|08|07|06|05|04|03|02|01|00|99|98|97|96|95|94|93|92|91|90|89|88|87|86|85|84|83|82|81|80|79|78|77|76|75|74|
Blom Jaap 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1d| |1d|1d|1d| |1d|1d|1d| | |1d|1d| | |1d|1d|1d|1d| |1d| | | | | | | | | | |
Blommers Peter 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |8k| | | | | | | |13|23| |
Bloo Roel 4 |1k|1d|1k|1k| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bluemel Rainer 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |4k| | | | | | | | | | | | | |
Blum Dieter 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |xx|
Boas Olivier 7 | |3d|2d| |2d| | | | | | | | | | | | | | | |1d|1k|2k| |5k| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bodamer Michael 1 |4k| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bodde Marc 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |5k| | |10| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Boehler 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |2k| | | | | | | | | |
Boekhout Edo 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |6k|6k|7k| | |6k| |8k|11| | | |11| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Boelens Anne 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |7k| | | | | | | | | | | | | | |
Boergonjen Herman 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |8k| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Boersma Gerard 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |6k| | | | | | | | | | | | | |
Boersma Paul 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |2d|2d|1d|1k|5k| | | | | | | | | | | |
Bok Detmar 1 | | | | | | | | | | | |14| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Boneschanscher Stefan 2 |8k|11| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Boness Werner 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |10| | | |14| | |
Bongers Thijs 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |6k| |9k|14| | | | | | | | | | | | | | | |
Bonsma Erwin 1 |1k| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Boogerd Paul 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1d| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Boon Mark 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1d| | | | | | | | | |
Bor Roel 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |6k| |13| | | | | |
Born Rob van den 13 | | | | | | | |1k|1k|1k|1k|1k|1k| |2k|2k|2k|1k|1k|1k| | | | | | | | | | |1k| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bors Steven 1 | | | | | | | | | | | | | | | |13| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bosch Kees van de 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |11| | | |
Boschker Erik 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |8k| | | | | | | | | | | | | | |
Bot Marleen de 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |9k| |19| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Botticher Dittmar von 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |6k| | | | | | | | | |
Bouman Jan-Willem 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |9k| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bouman Liselot 3 | | | | | | | | | | | | | | | |6k|12|19| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|26|25|24|23|19|18|17|16|15|14|13|12|11|10|09|08|07|06|05|04|03|02|01|00|99|98|97|96|95|94|93|92|91|90|89|88|87|86|85|84|83|82|81|80|79|78|77|76|75|74|
Bousquet Annabel 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |4k| | | | | | | | | | | | | |
Bouwman Gelmer 4 | | | | | |3d| |3d| | | | | | | |1k|3k| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bouwman Gerard 18 |3k|3k|5k|5k|2k|3k|3k|3k|2k|2k|3k|3k| |3k|4k|5k|5k|7k|8k| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bovenkerk Gerbrand 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |3k| | | | | | | |
Brand Arie 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |6k| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Brandsma Wietze 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1k|1k| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Brave Hans 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1k|2k|2k|4k|5k|13| | | | | | | | |
Bredemeyer Joerg 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1d| | | | | | | | | | |
Breel Thijs 8 | | |6k| |6k| | | | | | |6k|5k|6k|6k| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |7k|17| | | | | | | | |
Breitkopf Patrick 1 |9k| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bressan Hans 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |3k| | | | | | | | | | | | | | | |
Breugel Rene van 11 | | | | | | | | | | | |3k| | |4k|4k|4k|3k|3k|2k|2k| |3k|4k| | | | | | | | | |7k| | | | | | | | | | | | | | | | |
Breurs Tonny 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |11| | | | | | | | | | | |
Brink Erik van de 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |20| | | | | | | | | | | | | |
Brink Frits van de 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |2k| | | | | | | |
Brink Gerwin 1 |12| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Brink Maassen van de 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |16| | | | | | |
Brinkman Wilco 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |5k|5k|5k|5k|6k|7k|8k|10|9k|15| |17| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Broek Egon van de 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |18|21|18| | | | | | | | | | | | | | | |
Broek Erik van den 3 |1k|1k| | | | | | | | | | | | | | | |1d|1k| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Broek Steven van den 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |18|28| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Broekhuijsen Hans 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1k|1k|1k|2k| | | | | | | | | | | | |1k| |1k|4k| | | | | |
Broekhuisen Gerard 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |6k|6k| | | | |7k|6k|10| | | | | | | | | | | | | |
Broer Wout 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1k|2k|3k| | | |xx|12| | |
Broeren Merijn 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |11| | | | | | | | | | | | | | | | |
Bronsveld Steven 4 |15|15|19|19| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Brouwers Peter 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |3k| | | | | | | | | |
Bruchem Vincent van 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |5k| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Brugman Ricky 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |8k| | | | | | | |8k|5k| | | | | | | | | | | | |
Bruijning Chaim 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |1k| | | | | | | | | | |2k|2k| | | | |2k|2k|2k| |7k| | |19| | | | | | | | |
|26|25|24|23|19|18|17|16|15|14|13|12|11|10|09|08|07|06|05|04|03|02|01|00|99|98|97|96|95|94|93|92|91|90|89|88|87|86|85|84|83|82|81|80|79|78|77|76|75|74|
Bruin Paul 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |11| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bruinsma Erwin 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |3k|3k|3k|4k| | | | |9k|20|20| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Brummelkamp Erik 35 |5k|5k|5k|4k|5k|5k|5k|5k|4k|4k|4k|4k|4k|4k|4k|3k|4k|3k|3k|3k|3k|2k|2k|2k| |3k|3k|3k| |5k|5k|5k| | | | |5k|6k|6k|8k|13| | | | | | | | | |
Buchmakowsky 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |12| | | | | | | | | |
Budig Stephan 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |4d| | | | | | | | | |
Bueckman Marcus 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |3k| | | | | | | | | | | | |
Buit Bernd-Jan 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1k| | | | | | | | | | |
Bunjes 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |11| | | | | | | | | |
Buntjer Bernard 15 | |9k|9k| |8k|9k| |9k|9k| |9k|8k|9k| | | | | |9k|9k|10|12|12|13| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Buntsma Els 3 | | | |3k| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1k| | | | |4k| | | | | | | | | | | | |
Burgers Anneloes 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |16| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Burrow Rudiger 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |2k|3k|4k|6k| | | | | | | |
Calon Georges 1 | | | | | | | | | | | | | | |15| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Calon Ruben 1 | | | | | | | | | | | | | | |8k| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Cassidy John 1 | | | | | | |7k| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Cavelaars Dries 1 | | | | | | | | | | | | | | | |20| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chao Joshua 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |10| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chen Jie 1 | | | | | | | | |2d| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chen K W 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |5d| | | | | | | |
Cheung Amy 1 | | | | | | | | | | | | | | | |15| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chu Meng Ing 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |2k|4k| | | | | |
Chung Siu Hong 5 | | | | | | | | |3d| | | |3d| |2d| | | |2k|16| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Cinar Kasim 1 | | | | | |3k| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Claasen Tony 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |4d| |4d|4d| |4d|4d|4d|3d|1d|1d|1d|1k|3k| | | | | | |
Classen David 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |12| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Clenciu Stefan 1 |3k| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Coenen Niek 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |4k|7k| | | | | | | | |5k|8k|17| | | | | | | | | |
Cornelissen Hans 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |1d| | | | | | | | | | | |1k|1k|2k| | | | | | | | | | | |10| | | | | | | |
Cornelissen Ruben 9 | |4d| | | | | | | |3d|2d| | |2d| |2d| |1d|1k|5k|20| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Coultre Marc le 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |2k|3k| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|26|25|24|23|19|18|17|16|15|14|13|12|11|10|09|08|07|06|05|04|03|02|01|00|99|98|97|96|95|94|93|92|91|90|89|88|87|86|85|84|83|82|81|80|79|78|77|76|75|74|
Coumans Cecile 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |7k|9k|13|18| | |
Cremers Joost 7 | | | | | | | | | | | | | | |4d|4d|4d| | | | | | | | | | | | | |4d|4d| | | | | | |1d| | | | |5k| | | | | | |
Creusen Ivo 2 | | | | | | | | | | |1d| |1k| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Cruijssen Gert 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |20| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Cuijpers Pieter 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |6k| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Daane David 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |4k| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Daemen Mark 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |13| | | | | | | | | | | | | |
Dalichow Christian 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |13| | | | | | | | | | | | | | | |
Dallagiovanna Gianni 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |4k| | | |6k|7k| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Daly Andrew 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |3d| | | | |
Dam Frank van 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |2k|3k| |3k| | | |14| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Damen Fleur 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |34| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
