16e Keizer Karel Toernooi 18-19 maart 1989
86 deelnemers
Groep 1 MacMahon pt 1 2 3 4 5 SOS SODOS
1 Michiel Eijkhout 4d 4 7+ 5+ 4+ 3- 6+ 25 20
2 Frank Janssen 5d 4 3- 16+ 11+ 10+ 4+ 21 16
3 Peter von Milczewski 3d 3 2+ 4- 10+ 1+ 5- 26 16
4 Walther Warnaar 4d 3 15+ 3+ 1- 5+ 2- 25 13
5 Rudi Verhagen 3d 3 16+ 1- 9+ 4- 3+ 24 13
6 Sjef Ederveen 3d 3 11- 17+ 8+ 15+ 1- 21 11
7 Geert Groenen 2d 3 1- 9- 15+ 22+ 12+ 20 9
8 Auke Rosendal 1d 4 19+ 12+ 6- 18+ 10+ 19 14
9 Willy Hendriks 1d 4 25+ 7+ 5- 11+ 16+ 19 14
10 Niek van Diepen 3d 2 12+ 11+ 3- 2- 8- 24 8
11 Paul Boersma 2d 2 6+ 10- 2- 9- 18+ 23 8
12 Dick Riedeman 2d 2 10- 8- 22+ 17+ 7- 19 5
13 Jos Dekker 1k 4 14- 24+ 20+ 23+ 15+ 14 10
14 Andreas Drost 1k 4 13+ 23- 27+ 19+ 17+ 13 11
15 Jan Rueten-Budde 2d 1 4- 25+ 7- 6- 13- 21 2
16 Klaus Fittges 2d 1 5- 2- 18- 25+ 9- 21 2
17 Arnoud Rutgers 1d 2 22+ 6- 23+ 12- 14- 17 4
18 Paul Schreurs 1k 3 21+ 27+ 16+ 8- 11- 16 7
19 Edgar Leenders 1k 3 8- 28+ 21+ 14- 24+ 14 5
20 Andre Alfenaar 1k 3 26+ 22- 13- 27+ 23+ 11 5
21 Bert Geerlings 1k 3 18- 26+ 19- 28+ 22+ 10 4
22 Erik Admiraal 1d 1 17- 20+ 12- 7- 21- 18 3
23 Teun van Heesch 1k 2 24+ 14+ 17- 13- 20- 16 6
24 Wijnand Hijkoop 1k 2 23- 13- 25+ 26+ 19- 13 4
25 Jaap Blom 1d 1 9- 15- 24- 16- 28+ 13 0
26 Ruud Stoelman 1k 2 20- 21- 28+ 24- 27+ 9 1
27 Vincent Vrolijk 1k 1 28+ 18- 14- 20- 26- 12 0
28 Pascal Huijbers 1k 0 27- 19- 26- 21- 25- 11 0
Groep 2 Zwitsers pt 1 2 3 4 5 SOS SODOS
1 Olivier Dodinval 2k 4 7+ 6+ 4+ 5+ 3- 17 13
2 Ton van Rheenen 4k 4 3+ 4- 9+ 7+ 8+ 15 11
3 Thorsten Mahnecke 2k 4 2- 12+ 6+ 8+ 1+ 14 10
4 Rene Beijk 2k 4 13+ 2+ 1- 11+ 5+ 13 9
5 Chaim Bruijning 2k 3 14+ 8+ 10+ 1- 4- 13 5
6 Anton Vredegoor 3k 3 11+ 1- 3- 10+ 13+ 12 4
7 Benjamin Doerr 4k 3 1- 11+ 12+ 2- 9+ 12 4
8 Joop Oele 3k 2 9+ 5- 14+ 3- 2- 14 3
9 Joachim Kieschke 3k 2 8- 13+ 2- 12+ 7- 11 2
10 Hans Bressan 3k 2 12- 14+ 5- 6- 11+ 9 2
11 Hans Mulder 3k 1 6- 7- 13+ 4- 10- 13 1
12 Fons Bink 3k 1 10+ 3- 7- 9- 14- 12 2
13 Paul van Galen 4k 1 4- 9- 11- 14+ 6- 11 1
14 Jos Vieveen 4k 1 5- 10- 8- 13- 12+ 9 1
Groep 3 Zwitsers pt 1 2 3 4 5 SOS SODOS
1 Peter Beinema 6k 5 13+ 9+ 3+ 2+ 5+ 14 14
2 Ton Weijman 6k 4 8+ 7+ 5+ 1- 4+ 15 10
3 Michael Wagner 6k 4 6+ 4+ 1- 11+ 9+ 15 10
4 Marius Kaptein 6k 3 12+ 3- 6+ 7+ 2- 15 7
5 Thijn van den Berg 7k 3 10+ 11+ 2- 8+ 1- 15 6
6 Freddy Feenstra 6k 3 3- 10+ 4- 13+ 8+ 12 5
7 Chris Nas 6k 2 9+ 2- 11+ 4- 10- 13 4
8 Remko Popma 7k 2 2- 12+ 13+ 5- 6- 13 3
9 Joop Mengels 4k 2 7- 1- 14+ 12+ 3- 13 2
10 Gerard Broekhuisen 7k 2 5- 6- 12- 14+ 7+ 10 2
11 Joop Eggen 7k 2 14+ 5- 7- 3- 13+ 10 1
12 Dick Jansen 7k 2 4- 8- 10+ 9- 14+ 9 2
13 Marc Janssens 6k 1 1- 14+ 8- 6- 11- 12 0
14 Bart te Molder 6k 0 11- 13- 9- 10- 12- 9 0
Groep 4 Zwitsers pt 1 2 3 4 5 SOS SODOS
1 Marcel Schneemann 8k 5 16+ 3+ 6+ 2+ 5+ 13 13
2 Pim van der Steen 7k 4 15+ 10+ 9+ 1- 4+ 13 8
3 Peter van de Veen 9k 3 4+ 1- 14+ 7+ 8- 16 8
4 Harry Krosenbrink 8k 3 3- 13+ 5+ 10+ 2- 14 7
5 Roeland Mahieu 9k 3 14+ 9+ 4- 13+ 1- 14 6
6 Christian Dalichow 13k 3 12+ 11+ 1- 9- 10+ 13 6
7 Bas Peeters 8k 3 9- 12+ 8+ 3- 11+ 12 7
8 Kirk Belinski 12k 3 10- 15+ 7- 12+ 3+ 11 6
9 Jos Annevelink 9k 2 7+ 5- 2- 6+ 12- 15 6
10 Tobias Nagel 12k 2 8+ 2- 11+ 4- 6- 15 5
11 Joris Joosten 11k 2 13+ 6- 10- 14+ 7- 12 4
12 Stephan Schauer 12k 2 6- 7- 16+ 8- 9+ 11 2
13 Joram Seewi 7k 2 11- 4- 15+ 5- 16+ 9 1
14 Toos Bastiaanse 8k 2 5- 16+ 3- 11- 15+ 9 1
15 Marcel Bingley 11k 1 2- 8- 13- 16+ 14- 11 0
16 Ahina Goertz 11k 0 1- 14- 12- 15- 13- 12 0
Groep 5 Zwitsers pt 1 2 3 4 5 6 7 SOS SODOS
1 Michael Tuerke 13k 6 8+ 3- 10+ 9+ 5+ 4+ 2+ 28 23
2 Thijs Bongers 14k 5 6+ 5- 12+ 8+ 4+ 3+ 1- 29 19
3 Vincent Nikkelen 13k 5 10+ 1+ 4- 13+ 12+ 2- 5+ 26 16
4 Pieter de Jong 11k 5 14+ 13+ 3+ 5+ 2- 1- 9+ 25 14
5 Eelco Visser 14k 4 11+ 2+ 9+ 4- 1- 8+ 3- 30 14
6 Philip de Staercke 13k 4 2- 8- 11+ 7- 14+ 10+ 13+ 20 8
7 Wim-Jan Hilgenbos 12k 4 9- 11+ 8- 6+ 10- 13+ 14+ 18 9
8 Menno van Os 15k 3 1- 6+ 7+ 2- 9+ 5- 10- 29 11
9 Djoerd de Graaf 14k 3 7+ 12+ 5- 1- 8- 11+ 4- 27 9
10 Peter Schipperheijn 17k 3 3- 14+ 1- 12- 7+ 6- 8+ 25 8
11 Frank van Gennip 12k 3 5- 7- 6- 14+ 13+ 9- 12+ 19 4
12 Diederik Fast 14k 2 13+ 9- 2- 10+ 3- 14- 11- 21 4
13 Jan Joosten 19k 1 12- 4- 14+ 3- 11- 7- 6- 24 1
14 Egon van de Broek 18k 1 4- 10- 13- 11- 6- 12+ 7- 22 2
|