10e Keizer Karel Toernooi 19-20 maart 1983
112 deelnemers Zwitsers systeem
Poule 1 kl pt 1 2 3 4 5 SOS SODOS
1 Gilles van Eeden 3d 5 11+ 2+ 3+ 6+ 4+ 13 13
2 Rene Aaij 2d 4 7+ 1- 6+ 3+ 8+ 14 9
3 Michiel Eijkhout 3d 3 10+ 5+ 1- 2- 7+ 16 7
4 Frank Janssen 2d 3 9+ 6- 5+ 7+ 1- 14 7
5 Erik Puijt 3d 3 8+ 3- 4- 12+ 6+ 11 5
6 Stephan Budig 4d 2 12+ 4+ 2- 1- 5- 16 4
7 Gerald Westhoff 3d 2 2- 8+ 10+ 4- 3- 14 4
8 Komori 3d 2 5- 7- 9+ 11+ 2- 12 3
9 Peter Zandveld 3d 2 4- 11+ 8- 10+ 12- 9 3
10 Rob Spreij 2d 2 3- 12+ 7- 9- 11+ 9 2
11 Jan Rueten-Budde 1d 1 1- 9- 12+ 8- 10- 12 1
12 Jaap Schiethart 2d 1 6- 10- 11- 5- 9+ 10 2
Poule 2 kl pt 1 2 3 4 5 SOS SODOS
1 Zjev Ambagts 19 5 10+ 2+ 5+ 4+ 6+ 14 14
2 Mark Boon 18 4 12+ 1- 10+ 3+ 4+ 12 7
3 Bart van den Akker 19 3 6+ 4- 7+ 2- 9+ 15 8
4 Thomas Naumann 18 3 11+ 3+ 8+ 1- 2- 15 6
5 Felix Schadendorf 19 3 7+ 8+ 1- 6- 10+ 14 6
6 Jan Wielemaker 20 3 3- 11+ 12+ 5+ 1- 12 4
7 Jan Oosterwijk 19 3 5- 9+ 3- 8+ 11+ 11 5
8 Tony Claasen 19 2 9+ 5- 4- 7- 12+ 11 2
9 Wout Broer 20 2 8- 7- 11+ 10+ 3- 10 2
10 Bodo Rammelsberg 20 1 1- 12+ 2- 9- 5- 14 0
11 Matti Groot 20 1 4- 6- 9- 12+ 7- 11 0
12 Jeroen Jeurissen 20 0 2- 10- 6- 11- 8- 11 0
Poule 3 kl pt 1 2 3 4 5 SOS SODOS
1 Rudi Verhagen 21 4 8+ 5+ 2+ 4+ 3- 16 12
2 Jos Dekker 21 4 12+ 7+ 1- 6+ 4+ 12 8
3 Emiel Beijk 22 4 7- 8+ 12+ 5+ 1+ 11 9
4 Kees Nagtegaal 20 3 10+ 9+ 7+ 1- 2- 14 6
5 Ger Hanssen 20 3 11+ 1- 9+ 3- 8+ 13 5
6 Michiel Wallis de Vries 22 3 9- 10+ 11+ 2- 7+ 11 5
7 Hans Geuns 21 2 3+ 2- 4- 11+ 6- 15 5
8 Christoph Gersdorff 23 2 1- 3- 10+ 9+ 5- 15 4
9 Frank Mannens 23 2 6+ 4- 5- 8- 12+ 11 3
10 Ruud Stoelman 22 2 4- 6- 8- 12+ 11+ 9 1
11 Fons Bink 22 1 5- 12+ 6- 7- 10- 10 0
12 Susanne Saalmann 23 0 2- 11- 3- 10- 9- 13 0
Poule 4 kl pt 1 2 3 4 5 SOS SODOS
1 Peter Brouwers 24 4 7+ 2+ 6+ 4- 5+ 15 12
2 Frans Bergisch 25 4 11+ 1- 7+ 3+ 4+ 13 9
3 Rudiger Burrow 25 3 4+ 6- 5+ 2- 9+ 15 8
4 Paul van Galen 25 3 3- 8+ 12+ 1+ 2- 14 7
5 Hendriks 24 3 9+ 10+ 3- 6+ 1- 14 7
6 Rene Beijk 23 3 12+ 3+ 1- 5- 8+ 13 6
7 Ronald Verhagen 27 2 1- 9+ 2- 8- 11+ 13 3
8 Henk Miltenburg 26 2 10- 4- 11+ 7+ 6- 11 3
9 C van Berk 25 2 5- 7- 10+ 12+ 3- 11 3
10 Keith Trevett 24 2 8+ 5- 9- 11- 12+ 9 3
11 Joachim Heijdenrijk 25 1 2- 12- 8- 10+ 7- 11 2
12 Boehler 23 1 6- 11+ 4- 9- 10- 11 1
Poule 5 kl pt 1 2 3 4 5 SOS SODOS
1 Robbert van Sluijs 27 4 4+ 10+ 5- 8+ 2+ 15 12
2 Thorsten Kettler 27 4 6+ 11+ 8+ 5+ 1- 14 10
3 Albert van de Kloet 33 4 7+ 5- 13+ 6+ 9+ 12 9
4 J Schumacher 29 4 1- 12+ 9+ 10+ 5+ 12 8
5 Bernd Michalk 27 3 14+ 3+ 1+ 2- 4- 16 8
6 Peter Pesch 29 3 2- 7+ 10+ 3- 8+ 15 7
7 Hans Brave 28 3 3- 6- 14+ 13+ 12+ 9 2
8 Martin Quest 29 2 12+ 9+ 2- 1- 6- 14 3
9 Hans Verhoeven 27 2 11+ 8- 4- 12+ 3- 13 3
10 Edwin Luijten 29 2 13+ 1- 6- 4- 14+ 12 1
11 Ludger Bechler 29 2 9- 2- 12- 14+ 13+ 8 1
12 Nirakar 28 1 8- 4- 11+ 9- 7- 13 2
13 Martijn Adorf 28 1 10- 14+ 3- 7- 11- 11 0
14 Dirk Luijt 29 0 5- 13- 7- 11- 10- 11 0
Poule 6 kl pt 1 2 3 4 5 SOS SODOS
1 Walther Warnaar 30 5 8+ 2+ 5+ 3+ 4+ 15 15
2 Kosi Kosjima 31 4 12+ 1- 8+ 5+ 3+ 15 10
3 van der Lely 32 3 6+ 7+ 9+ 1- 2- 17 8
4 R Erwen 35 3 7+ 5- 11+ 9+ 1- 15 7
5 Jos Tijbosch 30 3 14+ 4+ 1- 2- 9+ 14 5
6 Henk van Heun 30 3 3- 9- 13+ 10+ 11+ 10 5
7 H Hagedorn 31 3 4- 3- 14+ 8+ 10+ 10 4
8 Thijs Breel 32 2 1- 10+ 2- 7- 14+ 14 2
9 Bierbaum 31 2 13+ 6+ 3- 4- 5- 13 4
10 Dittmar von Botticher 31 2 11+ 8- 12+ 6- 7- 12 4
11 Rob Groeneveld 34 2 10- 13+ 4- 12+ 6- 11 3
12 Martin van Es 30 2 2- 14+ 10- 11- 13+ 9 1
13 Geurt Veenhof 35 1 9- 11- 6- 14+ 12- 9 0
14 Jack Jonker 32 0 5- 12- 7- 13- 8- 11 0
Poule 7 kl pt 1 2 3 4 5 SOS SODOS
1 Hans Hopman 37 4 4- 11+ 10+ 7+ 3+ 12 9
2 Wolfgang Gerdes 41 4 3- 12+ 9+ 5+ 4+ 11 8
3 H van der Werf 36 3 2+ 7- 5+ 4+ 1- 16 10
4 Ruud Hovekamp 40 3 1+ 8+ 7+ 3- 2- 15 8
5 Hildegard Putkammer 43 3 9+ 10+ 3- 2- 8+ 13 6
6 Bunjes 41 3 7- 9- 8+ 12+ 10+ 8 4
7 Mady Liauw 40 2 6+ 3+ 4- 1- 11- 15 6
8 Ton Voogt 37 2 11+ 4- 6- 9+ 5- 13 4
9 Martien Beijk 40 2 5- 6+ 2- 8- 12+ 12 3
10 Lucy Wouters 37 2 12+ 5- 1- 11+ 6- 12 2
11 Wagebach 43 2 8- 1- 12+ 10- 7+ 10 2
12 Buchmakowsky 43 0 10- 2- 11- 6- 9- 13 0
Poule 8 met voorgift kl pt 1 2 3 4 5 SOS SODOS
1 Arnoud Rutgers 50 5 9+ 8+ 3+ 7+ 4+ 12 12
2 Pieter de Jong 66 4 10+ 7- 9+ 8+ 3+ 11 9
3 Robert Pet 65 3 4+ 6+ 1- 5+ 2- 18 9
4 Erik Brummelkamp 45 3 3- 11+ 10+ 6+ 1- 14 6
5 Niek Coenen 52 3 8- 10+ 7+ 3- 9+ 11 6
6 Peter Beinema 50 3 12+ 3- 8+ 4- 7+ 10 4
7 Ilse van Zeijst 44 2 11+ 2+ 5- 1- 6- 16 5
8 Axel Hausman 43 2 5+ 1- 6- 2- 12+ 15 3
9 Hennie Groot Lipman 43 2 1- 12+ 2- 11+ 5- 13 1
10 Andreas Stang 45 2 2- 5- 4- 12+ 11+ 11 1
11 Vincent Vrolijk 60 1 7- 4- 12+ 9- 10- 9 0
12 Jan Moleman 66 0 6- 9- 11- 10- 8- 10 0
scholieren 13*13
Met voorgift pt 1 2 3 4 5 6 7 SOS SODOS
1 Joost Adorf 6 6+ 2+ 4+ 5+ 10+ 3- 7+ 20 17
2 Timo van de Berg 6 7+ 1- 3+ 12+ 8+ 11+ 4+ 17 12
3 Andre Maris (buiten m) 4 10+ 5- 2- 7+ 4+ 1+ 11- 20 12
4 Jasper Wattjes 4 12+ 9+ 1- 8+ 3- 10+ 2- 18 6
5 Marc Wetters 4 8+ 3+ 9+ 1- 6- 7- 12+ 17 7
6 Raymond Pulles 4 1- 12- 7+ 11+ 5+ 8+ 9- 15 8
7 Hans Gerritsen 3 2- 10+ 6- 3- 9+ 5+ 1- 21 6
8 Remko Renes 3 5- 11+ 12+ 4- 2- 6- 10+ 17 4
9 Niek Ederveen 3 11+ 4- 5- 10- 7- 12+ 6+ 15 5
10 Robin Gieles 2 3- 7- 11+ 9+ 1- 4- 8- 17 2
11 Joost Arends 2 9- 8- 10- 6- 12+ 2- 3+ 16 4
12 Harco Bakker 1 4- 6+ 8- 2- 11- 9- 5- 17 3
|