Uit GO tijdschrift van de nederlandse gobond 12e jaargang nummer 2

TOURNOOI IN NIJMEGEN                                                                            2e Keizer Karel Toernooi 22-23 februari 1975
                                                                                                        39 deelnemers Zwitsers systeem
Op zaterdag 22 en zondag 23 februari vond in  Nijmegen  het  tweede
internationale Go-tournooi in die stad plaats. De deelnemers  stond          Poule 1                kl  pt    1    2    3    4    5    SOS  SODOS
dit keer een kleine, doch sfeervolle ruimte ter beschikking in  ge-
bouw "Doornroosje", terwijl het evenals vorig jaar  mooi  lenteweer           1 Paul de Mooij       20  5    14+   5+   7+   2+   4+   13½  13½
was. Er werd in drie poules gespeeld volgens het Zwiterse  systeem,           2 Rob Lemaire         20  4    16+   6+   3+   1-   9+   15   10
over vijf ronden. In de eerste groep werd Paul de Mooy uit  Gronin-           3 Wiebe Simons        21  4    10+   4+   2-  13+   5+   13½   9½
gen winnaar, gevolgd door Rob Lemaire (Amsterdam) en  Wiebe  Simons           4 Sato                25  3     9+   3-   6+   8+   1-   17    8
(Eindhoven) op de tweede en de derde plaats. Voor ieder gelijk pun-           5 Job Korving         24  3    15+   1-   9+  11+   3-   12½   5½
tentotaal werd tevens het aantal weerstandspunten berekend. Dit  is           6 Ton Hendriks        24  3    11+   2-   4-  10+  13+   11    4
de som van de punten die de tegenstanders gehaald hebben  (ongeacht           7 Jan Oosterwijk      22  2½   13j  10+   1-  12-  14+   11½   3
of die partij gewonnen of verloren is).                                       8 Hirosji Takagi      21  2              12+   4-  11+   16    7
                                                                              9 Cees Put            23  2     4-  13+   5-  14+   2-   14½   5
De uitslagen van de tweede groep waren:                                      10 Thom Klaasen        24  2     3-   7-  16+   6-  15+   12½   2½
                                                                             11 Sjef van der List   21  2     6-  16+  14+   5-   8-   10    2
1. Kees de Raaff        (Nijmegen)      4 uit 5; 13 weerstandspunten.        12 Rolf Haupfling      23  2               8-   7+  16+    9½   3½
2. Guus Nijsten         (Amsterdam)     4 uit 5; 11 weerstandspunten.        13 Allard Koster       25  1½    7j   9-  15+   3-   6-   15½   4
3. Rolf Podschadlowski  (Duitsland)     3 uit 3.                             14 Eli Diemer          24  1     1-  15+  11-   9-   7-   15½   4
                                                                             15 Freek van Workum    21  1     5-  14-  13-  16+  10-    8½   1
In de derde groep was de volgorde:                                           16 Fons Bink           24  0     2-  11-  10-  15-  12-   14    0
1. Klaus Fahsel    (Wuppertal)     5 uit 5.
2. Mady Liauw      (Nijmegen)      4 uit 5; 13 weerstandspunten.             Poule 2                kl  pt    1    2    3    4    5    SOS  SODOS
3. Theo van Ees    (Leiden)        4 uit 5; 12 weerstandspunten.
                                                                              1 Kees de Raaff       34  4     7+   9+   4+   2-   3+   13    9
Een aanmoedigingsprijs ging naar de jongste deelnemer, Wilfried               2 Guus Nijsten        28  4    10+  11+   3+   1+   6-   12    8
Derksen uit Nijmegen.                                                         3 Sjoerd Koolen       34  3     8+   4+   2-   7+   1-   15    7
Inklusief de drie Duitsers, die zondagochtend onaangekondigd kwamen           4 Ben Thijs           29  3     5+   3-   1-  11+   7+   12    5
binnenvallen, was het aantal deelnemers aan dit toernooi 39.                  5 Jaap Schiethart     33  3     4-   7-  11+   8+   9+    8    3
                                                            F. Bink           6 Rolf Podschadlowski 29  3               7+   9+   2+    7    7
                                                                              7 Zjev Ambagts        30  2     1-   5+  10+   3-   4-   14    4
                                                                              8 Arend van Oosten    28  2     3-  10-   9+   5-  11+    8    1
                                                                              9 Marianne Diederen   30  1    11+   1-   8-   6-   5-   13    0
                                                                             10 Juergen Nilewski    30  1     2-   8+                   6    2
                                                                             11 Jan Tichler         43  0     9-   2-   5-   4-   8-   13    0

                                                                             Poule 3                kl  pt    1    2    3    4    5    SOS  SODOS

                                                                              1 Paul van Wensen     48  4     4+   6+   2+   3-   7+   16   12
                                                                              2 Mady Liauw          48  4     9+   5+   1-   8+   3+   15   11
                                                                              3 Theo van Ees        47  4     7+  10+   6+   1+   2-   13    9
                                                                              4 Klaus Fahsel        60  4     1-   8+  10+   5+   6+   12    8
                                                                              5 Ferry Dessauvagie   50  3    12+   2-   9+   4-  11+   12    4
                                                                              6 Anton Alferink      51  2     8+   1-   3-  11+   4-   15    3
                                                                              7 Margo Stallinga     55  2     3-  11+   8-   9+   1-   13    3
                                                                              8 Ton Perry           75  2     6-   4-   7+   2-  12+   13    3
                                                                              9 Leo Authier         60  2     2-  12+   5-   7-  10+   11    2
                                                                             10 Renate Nilewski     49  1    11+   3-   4-  12-   9-   12    1
                                                                             11 Peter Blommers      65  1    10-   7-  12+   6-   5-    9    1
                                                                             12 Wilfried Derksen    75  1     5-   9-  11-  10+   8-    9    1


Copyright © Nijmeegse Go Club, all rights reserved
Last modified — Tuesday, March 20, 2018
URL —https://gobond.nl/clubsites/nijm/keizer_karel_toernooi/kk_toernooi_1975.html