Bijgewerkt t/m 14-06-2004
Klasse Gespeeld Gewonnen Verloren
Erik Brummelkamp 18 20 14 6
Ruben Konig 39 12 7 5
Mark Theelen 15 4 4 0
Mark de Groot 44 10 4 6
Marius Kaptein 27 2 2 0
Reinald Minnaar 35 2 2 0
Peter Beinema 26 4 2 2
Sander Wijnja 53 6 2 4
Jisk Attema 46 6 2 4
Edgar Leenders 15 1 1 0
Bert Geerlings 15 2 1 1
Niek van Diepen 14 2 1 1
Roel Verkeste 21 3 1 2
Paul Boersma 18 1 0 1
Loic le Guyader 55 1 0 1
Paul van Galen 27 1 0 1
Evert-Jan Puttman 31 2 0 2
Hein v Spaendonck 41 3 0 3
Jacky Pisters 54 3 0 3
|