47e Keizer Karel Toernooi 18-19 maart 2023
                           56 deelnemers

                                pt  1   2   3   4   5 SOS SODOS
 1 Jonas Welticke       Bonn  6d 5  7+  4+ 11+  2+  3+ 75  75
 2 Rob van Zeijst       Amst  7d 4 12+  5+  3+  1-  4+ 76  59
 3 Christopher Kacwin   Duss  5d 3 10+  6+  2-  5+  1- 77  44
 4 Geert Groenen        DHaa  6d 3 14+  1-  0+  6+  2- 75  42
 5 Zeno van Ditzhuijzen Utre  5d 3 16+  2-  8+  3- 10+ 73  42
 6 Michiel Eijkhout     Nijm  5d 3 11+  3-  7+  4- 15+ 72  42
 7 Yuze Xing            Heid  4d 3  1- 15+  6- 17+ 13+ 71  39
 8 Gilles van Eeden     Nijm  6d 3  9- 10+  5- 13+ 14+ 70  40
 9 Gerard Nederveen     Eind  4d 2  8+ 13+  -   -   -  64  28
10 Ruurd Wiersma        Gron  3d 2  3-  8- 19+ 11+  5- 71  26
11 Martijn van Ling     Utre  3d 2  6- 16+  1- 10- 20+ 71  25
12 Hajime Kato          Rott  5d 1  2- 14+  -   -   -  65  13
13 Taco Peters          Nijm  2d 2 19+  9- 14+  8-  7- 70  25
14 Rudi Verhagen        Ensc  4d 1  4- 12- 13- 19+  8- 69  12
15 Jing-Xiang Qiao      Duss  1d 3 22+  7- 23+ 21+  6- 65  35
16 Bert Geerlings       Apel  3d 0  5- 11-  -   -   -  65   0
17 Jan van Loenen       Apel  1d 3 18- 20+  0+  7- 19+ 64  36
18 Jimin Qian           Rati  1d 3 17+ 19- 21- 28+ 24+ 58  34
19 Hennie Groot Lipman  Nijm  2d 1 13- 18+ 10- 14- 17- 66  13
20 Andrzej Drzystek     Wars  1k 3 27+ 17- 29+ 23+ 11- 58  31
21 Bastiaan Bekooij     Nijm  1k 2  -   -  18+ 15- 23+ 55  24
22 Roel Bloo            Eind  1k 2 15- 32+ 27+  -   -  50  19
23 Jan Oosterwijk       Heer  1d 0  -   -  15- 20- 21- 57   0
24 Christina Klupsch    Duss  2k 3 30- 35+ 32+ 27+ 18- 50  27
25 Els Buntsma          Utre  3k 4 36+ 29- 37+ 30+ 27+ 46  36
26 Martin Finke         Utre  3k 3  -   -  31+ 29+ 28+ 44  30
27 Michael Koulen       Aach  1k 1 20- 30+ 22- 24- 25- 56  10
28 Yvonne Roelofs       Nijm  2k 2 32- 31+ 30+ 18- 26- 53  20
29 Teake Haagsma              3k 3 35+ 25+ 20- 26- 33+ 51  28
30 Shu-Hsin Lin         Eind  2k 2 24+ 27- 28- 25- 36+ 50  19
31 Eric Kuijpers        Tilb  3k 3 33+ 28- 26- 35+ 32+ 47  26
32 Henk Draaisma        Venl  2k 1 28+ 22- 24- 33- 31- 52  10
33 Axel Koper                 3k 2 31- 34- 36+ 32+ 29- 46  17
34 Erik Brummelkamp     Nijm  4k 1  -  33+  -   -   -  33   9
35 Vincent Lit          DDGT  3k 1 29- 24- 38+ 31- 37- 47   8
36 Hans Verhoeven       Amst  4k 2 25- 40+ 33- 39+ 30- 44  14
37 Swim Florissen       Nijm  4k 1  -   -  25-  -  35+ 37   8
38 Peter Hoeve          Nijm  5k 3 42- 43+ 35- 44+ 39+ 33  19
39 Wout Verheij         Utre  5k 1  -   -  42+ 36- 38- 32   6
40 Gerard Bouwman       Sall  5k 1 43+ 36-  -   -   -  29   6
41 Arnoud de Graaff     Nijm  6k 1  -  42+  -   -   -  22   6
42 Martin Langer        Reck  6k 2 38+ 41- 39- 50+ 44- 32  12
43 Paulus van Galen     Goud  5k 0 40- 38-  -   -   -  30   0
44 Sebastiaan Andeweg   Nijm  7k 3 47- 48+ 46+ 38- 42+ 28  15
45 Emanuel de Jong      Sall  9k 4 48- 53+ 49+ 54+ 50+ 26  22
46 Reinald Minnaar      Nijm  8k 3 52+ 47+ 44- 51+  -  20  12
47 Guus Beguin          Utre  7k 1 44+ 46-  -   -   -  20   6
48 Gerold Nicolasen     Utre  9k 3 45+ 44- 51- 52+ 53+ 26  16
49 Klaas van der Laan   Gron  9k 3 51- 52+ 45- 55+ 56+ 21  12
50 Alfons Huijgen       Alph  7k 0  -   -   -  42- 45- 20   0
51 Neal Siekierski      Cary 10k 4 49+ 55+ 48+ 46- 54+ 19  14
52 Hans Huisman         Sall  8k 1 46- 49- 53- 48- 55+ 24   2
53 Yuheng Lu            Heid 16k 3 54+ 45- 52+ 56+ 48-  0   1
54 Iris Ramacher        Koln 15k 2 53- 56+ 55+ 45- 51-  6   1
55 Anjo Korthout        Tilb 11k 1 56+ 51- 54- 49- 52- 20   6
56 Steven Bronsveld     Nijm 19k 0 55- 54-  -  53- 49-  0   0
 


Copyright © Nijmeegse go Club, all rights reserved
Last modified — Monday, March 20, 2023
URL —https://gobond.nl/clubsites/nijm/keizer_karel_toernooi/kk_toernooi_2023.html