46e Keizer Karel Toernooi 16-17 maart 2019
                           42 deelnemers

   Name                 Club     pt    1   2   3   4   5  SOS   SODOS

 1 Gilles van Eeden     Nijm  6d 4    16+ 13+  4+ 12+  3- 187    931½
 2 Ad Kampwart          Tilb  3d 4     8- 10+ 11+  5+  4+ 186    940
 3 Rudi Verhagen        Ensc  4d 4    11- 16+  6+  8+  1+ 185½   945
 4 Michiel Eijkhout           5d 3     7+  8+  1-  9+  2- 189½   930½
 5 Olivier Boas         Tilb  2d 3     6+ 11+ 12-  2-  8+ 187    938½
 6 Taco Peters          Nijm  2d 3     5-  7+  3- 16+ 12+ 187    931½
 7 Jan van Loenen       Apel  1d 2½    4-  6- 16= 11+ 14+ 183½   937
 8 Martin van Es        Heer  1d 2     2+  4- 15+  3-  5- 190    927
 9 Martin Bierbooms     Eind  1k 3    13- 14+ 10+  4- 16+ 184    923½
10 Han van der Pluijm   Eind  1k 3    15+  2-  9- 18+ 11+ 183    912
11 Jan Oosterwijk       Heer  1d 1     3+  5-  2-  7- 10- 190½   925
12 Bert Geerlings       Apel  3d 1     -   -   5+  1-  6- 185    911
13 Jorik Mandemaker     Nijm  2d 1     9+  1-  -   -   -  181    896
14 Shigeo Nagaoka       Toky  2k 3    17+  9- 19+ 15+  7- 179½   894½
15 Willem Damen         Tilb  1k 2    10- 19+  8- 14- 17+ 179    900½
16 Hennie Groot Lipman  Nijm  1d ½     1-  3-  7=  6-  9- 190½   927
17 Gerard Bouwman       Sall  2k 2    14- 20+ 18- 22+ 15- 174    866
18 Henk Draaisma        Venl  3k 3    19- 27+ 17+ 10- 20+ 172½   858
19 Jean Derks           Maas  3k 2    18+ 15- 14- 20- 22+ 174    866
20 Michael Koulen       Aach  4k 3    21+ 17- 23+ 19+ 18- 170    843½
21 Teake Haagsma        Amvn  4k 3    20- 31+ 22- 26+ 24+ 161½   803½
22 Yvonne Roelofs       Utre  4k 1     -   -  21+ 17- 19- 165    819½
23 Hans Verhoeven       Amvn  5k 2    27- 24+ 20- 30+ 25- 161½   795½
24 Nicole de Beer       Eind  6k 3    26+ 23- 34+ 29+ 21- 159    782
25 Dorus Peelen         Wage  6k 3    30- 33+ 29- 28+ 23+ 156½   772½
26 Arnoud de Graaff     Nijm  6k 2    24- 35+ 28+ 21- 29- 158    775
27 Erik Brummelkamp     Nijm  5k 1    23+ 18-  -   -   -  157    784
28 Patrick Traill       Venl  7k 3    36+ 30+ 26- 25- 34+ 154½   758½
29 Thijs Breel          DBos  6k 2     -   -  25+ 24- 26+ 153    763½
30 Henk van der Wal     Leid  7k 3    25+ 28- 38+ 23- 35+ 153    760½
31 Rob Friederichs      Betu  6k 1    33+ 21-  -   -   -  151½   747
32 Klaas Wijnsma        Sall 10k 5    40+ 42+ 35+ 37+ 39+ 135½   665½
33 Evert-Jan Puttman    Nijm  6k 0    31- 25-  -   -   -  150½   743
34 Wout Verheij               7k 1     -   -  24- 38+ 28- 148    734½
35 Guus Beguin          Arnh  8k 2    37+ 26- 32- 41+ 30- 147    700½
36 Jos Jongepier        Wage  7k 1    28- 37+  -   -   -  143    716
37 Bernard Buntjer      Wage  8k 1    35- 36- 40+ 32- 41- 141½   677
38 Gerard Slooven       Sall  8k 1     -   -  30- 34- 40+ 141    710
39 Onno Wismans         Nijm 10k 2     -   -  41+ 40+ 32- 130    637
40 Theo Kristel         Nijm 10k 0    32- 41- 37- 39- 38- 139    660½
41 Iris Ramacher        Koln 16k 2    42- 40+ 39- 35- 37+ 112½   665½
42 Laura Pezzoli        Goud 15k 1    41+ 32-  -   -   -  108    548


Copyright © Nijmeegse go Club, all rights reserved
Last modified — Monday, March 18, 2019
URL —https://gobond.nl/clubsites/nijm/keizer_karel_toernooi/kk_toernooi_2019.html