44e Keizer Karel Toernooi 18-19 maart 2017
                                       41 deelnemers


                         Club     pt   1   2   3   4   5  SOS  SOSOS

 1 Gilles van Eeden      Nijm  6d  5  15+  5+  2+  7+  3+ 83   409½
 2 Bernd Radmacher       Mee   4d  3   6+  3+  1-  8- 16+ 84½  401
 3 Michiel Eijkhout            5d  3  12+  2- 14+ 11+  1- 83   411
 4 Dave de Vos           Tilb  3d  3   8+ 10+ 11-  5+  6- 82½  400½
 5 Taco Peters           Ensc  3d  3  14+  1- 16+  4- 12+ 82   407
 6 Geert Groenen         DHaa  6d  3   2- 14- 17+ 10+  4+ 80   409½
 7 Rudi Verhagen         Ensc  4d  2  --  --  10+  1- 11+ 79   385½
 8 Jorik Mandemaker      Nijm  2d  1   4- --  --   2+ --  76   377
 9 Jan Oosterwijk        Heer  1k  2  17+ 12+ --  --  --  70   354½
10 Gerard Nederveen            3d  2  13+  4-  7-  6- 17+ 81½  393½
11 Paul de Waal          Utre  1k  3  16+ 15+  4+  3-  7- 81   404½
12 Hennie Groot Lipman   Nijm  1d  2   3-  9- 15+ 14+  5- 80½  398
13 Niels Schomberg       Mee   2d  0  10- 17- --  --  --  73   370½
14 Harald Kroll          Ober  2d  1   5-  6+  3- 12- 15- 82   406½
15 Jan van Loenen        Apel  1d  1   1- 11- 12- 16- 14+ 81   405½
16 Han van der Pluijm    Nijm  1k  2  11- 18+  5- 15+  2- 79   394½
17 Johan van Wijngaarden Amvn  1k  2   9- 13+  6- 19+ 10- 79   370½
18 Gerard Bouwman        Sall  3k  3  21+ 16- 23+ 20- 24+ 66   340
19 Joost van Ulsen       Sall  3k  3  20- 24+ 21+ 17- 23+ 66   340
20 Teake Haagsma         Amvn  4k  4  19+ 23- 25+ 18+ 21+ 65   326
21 Karen Schomberg       Mee   3k  2  18- 25+ 19- 23+ 20- 66   325
22 Erik Brummelkamp      Nijm  5k  2  29+ --  28+ --  --  49   243½
23 Steven Foulon         Leuv  4k  2  24+ 20+ 18- 21- 19- 67   326
24 Henk Draaisma         Venl  4k  2  23- 19- 27+ 26+ 18- 63   312½
25 Yvonne Roelofs        Arnh  4k  2  26+ 21- 20- 28- 27+ 61   299
26 Hans Verhoeven        Amvn  4k  2  25- 27- 29+ 24- 28+ 57   289
27 Krzysztof Podbiol     Brem  6k  3  32+ 26+ 24- 29+ 25- 56½  276
28 Sjef van der List           5k  1  --  --  22- 25+ 26- 54½  257
29 Leon Groenemeijer     Amst  5k  2  22- 31+ 26- 27- 33+ 54   259
30 Wout Verheij          Eind  6k  2  --  --  33- 31+ 34+ 43½  219½
31 Dorus Peelen                7k  2  33+ 29- 35+ 30- --  47   222
32 Evert-Jan Puttman           7k  1  27- 35+ --  --  --  41   201½
33 John Cassidy          Leuv  7k  2  31- 36+ 30+ 34- 29- 49½  226½
34 Jilles Tjoelker       Eind  7k  1  --  --  36- 33+ 30- 43   202
35 Jan Schomberg         Mee   8k  3  36+ 32- 31- 39+ 41+ 40   171½
36 Marcel Tode           Amer  8k  3  35- 33- 34+ 41+ 40+ 39   177
37 Niels van den Hork         11k  2  39+ 40+ --  --  --  15    90
38 Gerold Nicolasen      Utre 11k  0  --  --  41- 40- 39- 15    97
39 Theo Kristel          Nijm 13k  2  37- 41- 40+ 35- 38+ 22½  114½
40 Klaas Wijnsma         Sall 13k  2  41+ 37- 39- 38+ 36- 22½  113½
41 Jenne Kruijssen       Apel 13k  2  40- 39+ 38+ 36- 35- 22   139


Copyright © Nijmeegse Go Club, all rights reserved
Last modified — Tuesday, March 20, 2018
URL —https://gobond.nl/clubsites/nijm/keizer_karel_toernooi/kk_toernooi_2017.html