43e Keizer Karel Toernooi 19-20 maart 2016
                          38 deelnemers

                                  Pt 1   2   3   4   5   SOS  SOSOS

 1 Gilles van Eeden     Nijm  6d  4  -   7+  6+  2+  3+ 141   706
 2 Geert Groenen        DHaa  6d  4  6+  3+  5+  1-  8+ 144½  713
 3 Rudi Verhagen        Ensc  4d  3 11+  2-  9+  4+  1- 144½  701½
 4 Hennie Groot Lipman  Nijm  2d  3  8+  5- 11+  3-  7+ 141   708
 5 Jan van Loenen       Apel  1d  3 13+  4+  2-  7-  6+ 141   706½ 
 6 Gelmer Bouwman       Delf  3d  2  2-  8+  1-  9+  5- 145½  702½
 7 Jord de Jong         Gron  1k  3 14+  1- 10+  5+  4- 141½  685½
 8 Harald Kroll         Bonn  2d  2  4-  6- 12+ 11+  2- 141   702
 9 Bert Geerlings       Apel  3d  1  -   -   3-  6- 13+ 135   684
10 Koen Rosendaal       Nijm  1k  2  -   -   7- 12+ 11+ 132   662½
11 Jorik Mandemaker     Nijm  2d  1  3- 13+  4-  8- 10- 140   692½
12 Rob van den Born     Apel  1k  1  -   -   8- 10- 14+ 131   653½
13 Han van der Pluijm   Nijm  1k  1  5- 11- 14- 16+  9- 134   666½
14 Gerard Bouwman       Sall  3k  2  7- 18+ 13+ 15- 12- 130½  648
15 Henk Draaisma        Venl  4k  3 18- 20+ 16+ 14+ 17- 122½  604½
16 Hans Verhoeven       Amvn  4k  3 19+ 25+ 15- 13- 21+ 120   599½ 
17 Zoe Peters           Heer  6k  5 29+ 24+ 20+ 18+ 15+ 116½  578
18 Teake Haagsma        Amvn  4k  2 15+ 14- 25+ 17-  -  119   597
19 Erik Brummelkamp     Nijm  5k  2 16-  -   -  26+ 20+ 112   562
20 Roel van Engelen     Eind  5k  2 24+ 15- 17- 27+ 19- 118½  570
21 Bart Slijkhuis       Gron  6k  3 23- 29+ 28+ 25+ 16- 113½  559½
22 Nicole de Beer       Eind  7k  4 30+ 26- 32+ 28+ 27+ 106½  514½
23 Joerg Limbach        Mann  7k  4 21+ 33+ 27- 31+ 25+ 106   533
24 Paulus van Galen     Goud  5k  1 20- 17- 26-  -  33+ 110   547
25 Fons Bink            Eind  5k  1 26+ 16- 18- 21- 23- 117½  572
26 Gerrit de Wit              6k  2 25- 22+ 24+ 19- 28- 113½  554
27 Rob Friederichs      Betu  6k  1  -   -  23+ 20- 22- 109   531
28 Wout Verheij         Eind  6k  1  -   -  21- 22- 26+ 108   533½
29 Jilles Tjoelker      Eind  6k  0 17- 21-  -   -   -  108   530
30 Jos Jongepier        Wage  8k  1 22- 31+  -   -   -   97   476
31 Henk van der Wal     Leid  9k  3 32+ 30- 33+ 23- 37+  99½  455
32 Ryanke Pars          Gron  9k  3 31- 34+ 22- 36+ 38+  87   407½ 
33 Bernard Buntjer      Wage  9k  2 34+ 23- 31- 38+ 24-  93½  438½
34 Clemens Kockx        Venl  9k  2 33- 32- 38+ 37- 36+  81   372½
35 Theo Kristel         Nijm 13k  2 36+ 37+  -   -   -   68   345
36 Tiety Kooistra       Delf 12k  2 35- 38+ 37+ 32- 34-  78½  349½
37 Gerold Nicolasen     Utre 15k  2 38+ 35- 36- 34+ 31-  71½  369
38 Klaas Wijnsma        Sall 26k  0 37- 36- 34- 33- 32-  42   411½


Copyright © Nijmeegse go Club, all rights reserved
Last modified — Tuesday, March 20, 2018
URL —https://gobond.nl/clubsites/nijm/keizer_karel_toernooi/kk_toernooi_2016.html