42e Keizer Karel Toernooi 21-22 maart 2015
                                          47 deelnemers

                           Club      Pt  1   2   3   4   5  SOS  SOSOS

 1 Rudi Verhagen           Ensc  4d  5   8+  3+  9+  2+  4+ 84   420
 2 Herman Hiddema          Gron  4d  4   6+  5+  4+  1-  3+ 87   419½
 3 Kim Ouweleen            Amst  4d  3   7+  1- 15+  5+  2- 86   408
 4 Jorik Mandemaker        Nijm  1d  3  14+ 10+  2-  6+  1- 85   412
 5 Michiel Eijkhout        Vleu  6d  3  12+  2-  7+  3- 16+ 82½  402½
 6 Siu Hong Chung          Gron  3d  3   2- 17+  8+  4-  9+ 82   405
 7 Hennie Groot Lipman     Nijm  2d  3   3- 12+  5- 14+ 11+ 80½  401½
 8 Jie Chen                Rott  2d  2   1- 14+  6- 11- 15+ 82   397
 9 Bert Geerlings          Apel  3d  1  --  --   1- 10+  6- 80   385
10 Jord de Jong            Gron  1k  3  11+  4- 18+  9- 14+ 79   393
11 Gerard Nederveen        Dong  1k  3  10- 16+ 22+  8+  7- 77   384½ 
12 Gijs van Swaaij         Utre  1d  0   5-  7- --  --  --  76   373
13 Annemarie de Putter     Utre  2k  2  19+ 21+ --  --  --  63½  314
14 Jan van Loenen          Apel  1d  1   4-  8- 20+  7- 10- 80   397½
15 Koen Rosendaal          Nijm  1k  1  --  --   3- 18+  8- 74   369
16 Kasper Meerhof          Utre  2k  3  20+ 11- 27+ 19+  5- 73   370½
17 Han van der Pluijm      Nijm  2k  3  23+  6- 19- 20+ 22+ 71   361
18 Rob van den Born        Apel  1k  1  --  --  10- 15- 19+ 71   356
19 Mohammed Ben Massoud    Amvn  2k  2  13- 26+ 17+ 16- 18- 73   339
20 Gerard Bouwman          Sall  2k  2  16- 22+ 14- 17- 23+ 71   359
21 Wim-Jan Hilgenbos       Amer  3k  1  26+ 13- --  --  --  61   289
22 Henk Draaisma           Venl  3k  2  24+ 20- 11- 27+ 17- 70   347½
23 Teake Haagsma           Amvn  3k  2  17- 27- 30+ 25+ 20- 65   322½
24 Yvonne Roelofs          Utre  4k  3  22- 29+ 25- 28+ 27+ 61½  305½
25 Hans Verhoeven          Amvn  4k  3  27- 31+ 24+ 23- 29+ 60½  300
26 Ivo Tonkes              Gron  3k  0  21- 19- --  --  --  60½  299
27 Fons Bink               Eind  4k  2  25+ 23+ 16- 22- 24- 67   330
28 Erik Brummelkamp        Nijm  4k  0  --  --  --  24- --  53   261½ 
29 Paulus van Galen        Goud  5k  2  36+ 24- 32+ --  25- 55   265½
30 Rob Friederichs         Betu  5k  1  --  --  23- 33+ 32- 53   248½ 
31 Paul de Waal            Utre  6k  3  34+ 25- 35- 36+ 37+ 51½  250½
32 Wout Verheij            Utre  6k  2  --  --  29- 38+ 30+ 47½  236
33 Han Ellenbroek          Utre  6k  2  --  --  37+ 30- 35+ 46   228
34 Raoul Frensen           Eind  6k  1  31- 36+ --  --  --  44   222½
35 Rene van Moppes         Apel  7k  3  38- 41+ 31+ 37+ 33- 47   236½
36 Reijer van der Zande    Gron  6k  1  29- 34- 38- 31- 43+ 51   214½
37 Zoe Peters              Heer  7k  2  41+ 38+ 33- 35- 31- 48   235½
38 Roel van Engelen        Eind  7k  2  35+ 37- 36+ 32- 39- 48   227½
39 Huub Reuver             Ensc  9k  3  --  --  40+ 41+ 38+ 34   171
40 Bernard Buntjer         Wage  9k  2  --  --  39- 46+ 45+ 30   110½
41 Bart Slijkhuis          Gron  8k  1  37- 35- 42- 39- 47+ 43   160½
42 Sebastiaan Andeweg      Amst 12k  5  43+ 44+ 41+ 47+ 46+ 17½   98
43 Theo Kristel            Nijm 13k  3  42- 46+ 47+ 45+ 36- 16   109
44 Rob de Jong             Eind 13k  1  45+ 42- --  --  --  12    46
45 Elske van der Meer Spaa Zwol 14k  2  44- 47+ 46+ 43- 40- 13½   85
46 Joppe Klein Nagelvoort  Alme 16k  1  47+ 43- 45- 40- 42- 13    91
47 Ryanke Pars             Gron 16k  0  46- 45- 43- 42- 41- 14   103


Copyright © Nijmeegse Go club, all rights reserved
Last modified — Tuesday, March 20, 2018
URL —https://gobond.nl/clubsites/nijm/keizer_karel_toernooi/kk_toernooi_2015.html