41e Keizer Karel Toernooi 22-23 maart 2014
                                     28 deelnemers

                        Club    Pt   1    2    3    4    5   SOS   SOSOS

 1 Michiel Eijkhout     Leid  6d 4   6+   7+   3+   4-   5+  197   993
 2 Geert Groenen        DenH  6d 4   5-   8+   7+   3+   4+  197   990
 3 Gilles van Eeden     Nijm  6d 3   4+   5+   1-   2-   6+  200   990
 4 Arnoud Rutgers       Leid  4d 3   3-  10+   6+   1+   2-  198   982
 5 Rudi Verhagen        Ensc  4d 2   2+   3-   8-   7+   1-  200   986
 6 Ruben Cornelissen    DenH  3d 2   1-   9+   4-   8+   3-  198   976
 7 Ton Hendriks         Arnh  3d 2   8+   1-   2-   5-  11+  197   973
 8 Wim Hofman           Leid  3d 2   7-   2-   5+   6-  10+  195   982
 9 Hennie Groot Lipman  Nijm  2d 2  10-   6-  12+  11-  13+  186   934
10 Jan van Loenen       Apel  1d 2   9+   4-  13+  12-   8-  190   941
11 Rob van den Born     Apel  1k 3  12+  13-  17+   9+   7-  184   918
12 Thomas Prellinger    Linz  1k 3  11-  14+   9-  10+  16+  181   906
13 Gerard Bouwman       Deve  2k 3  17+  11+  10-  15+   9-  181   901
14 Henk Draaisma        Venl  3k 3  18+  12-  21+  16-  20+  171   854½
15 Teake Haagsma        Amvn  4k 4  20+  24+  16+  13-  21+  168   858½
16 Han van der Pluijm   Nijm  4k 3  19+  17+  15-  14+  12-  175   853½
17 Wim-Jan Hilgenbos    Amer  2k 0  13-  16-  11-  --   --   173   870
18 Erik Brummelkamp     Nijm  4k 1  14-  22+  --   --   --   163   798
19 Hans Verhoeven       Amvn  4k 2  16-  23+  24+  --   --   160½  807
20 Yvonne Roelofs       Vleu  4k 2  15-  21-  22+  24+  14-  168   832½
21 Gerrit de Wit        Alme  5k 3  23+  20+  14-  25+  15-  167½  808
22 Fons Bink            Eind  4k 2  24-  18-  20-  26+  27+  159   790
23 Paulus van Galen     Goud  5k 2  21-  19-  --   27+  26+  155   770
24 Martin Finke         Utre  4k 1  22+  15-  19-  20-  25-  167   801½
25 Alfons Huijgen       Alph  7k 4  26+  27+  28+  21-  24+  146   715½
26 Nicole de Beer       Eind  7k 2  25-  28+  27+  22-  23-  148½  692½
27 Mark de Groot        Nijm 10k 1  28+  25-  26-  23-  22-  143½  697½
28 King Wullur          Deve 21k 0  27-  26-  25-  --   --   89    578


Copyright © Nijmeegse go Club, all rights reserved
Last modified — Tuesday, March 20, 2018
URL —https://gobond.nl/clubsites/nijm/keizer_karel_toernooi/kk_toernooi_2014.html