37e Keizer Karel Toernooi 20-21 maart 2010
                               46 deelnemers

                             Club Pt  1    2    3    4    5  MMS  SOS  SOSOS

 1 Koen Pomstra            5d Arn 4   4+   2-   6+   3+   8+ 15    69    333
 2 Rudi Verhagen           5d Ens 4  10+   1+   3-   4+   7+ 15    69    332
 3 Michiel Eijkhout        6d Lei 4  11+   9+   2+   1-   4+ 15    68    334
 4 Andre Engels            3d Ein 2   1-  15+   5+   2-   3- 13    69    328
 5 Ruben Cornelissen       2d Den 2   9-  10+   4-   7-  12+ 13    64    320
 6 Arend van Oosten        1d Utr 3  12+  11+   1-   8-  13+ 13    64    318
 7 Zeno van Ditzhuijzen    1k Utr 4  17+  13+   9+   5+   2- 13    64    311
 8 Pepijn Visscher         1d Utr 3  13-  16+  11+   6+   1- 13    63    314
 9 Bernd Radmacher         5d Mee 1   5+   3-   7-  --   --  13    63    306
10 Bert Geerlings          3d Ape 1   2-   5-  12+  --   --  13    62    305
11 Hennie Groot Lipman     2d Nij 1   3-   6-   8-  12-  15+ 12    64    315
12 Jan van Loenen          1d Ape 2   6-  19+  10-  11+   5- 12    62    303
13 Karen Pleit             1k Arn 3   8+   7-  20+  15+   6- 12    60    306
14 Koen Rosendaal          2k Nij 4  26-  21+  25+  20+  16+ 12    49    262
15 Jorik Mandemaker        1k Nij 2  21+   4-  16+  13-  11- 11    58    302
16 Tim van Vliet           1k Lei 2  20+   8-  15-  17+  14- 11    57    282
17 Jelger de Wit           1k Alm 2   7-  20-  18+  16-  21+ 11    55    280½ 
18 Hans Verhoeven          2k Ams 3  19-  26+  17-  24+  20+ 11    50½   254
19 Karen Schomberg         2k Mee 2  18+  12-  22+  --   --  11    49    240
20 Kees Greben             1k Ams 1  16-  17+  13-  14-  18- 10    57    271½ 
21 Jun Takeda              2k Ams 2  15-  14-  26+  25+  17- 10    52    258
22 Yvonne Roelofs          4k Woe 4  28+  23+  19-  29+  25+ 10    47½   223½ 
23 Patrick Houssart        3k Utr 3  29-  22-  31+  27+  24+ 10    44    219½ 
24 Jean Derks              3k Maa 2  27+  25+  --   18-  23-  9½   46    220½ 
25 Wim-Jan Hilgenbos       2k Ame 1  30+  24-  14-  21-  22-  9    49    228½ 
26 Emanuel Rietveld        3k Utr 1  14+  18-  21-  --   --   9    47    221½ 
27 Gerard Bouwman          3k Ape 2  24-  29-  32+  23-  31+  9    42    208
28 Octavian Partenie       5k Ein 4  22-  37+  33+  31+  29+  9    37½   200
29 Bert Stuiver            4k Arn 2  23+  27+  --   22-  28-  8½   44    201
30 Erik Brummelkamp        4k Nij 0  25-  33-  --   --   --   7½   34    170½ 
31 Gerrit de Wit           5k Alm 2  37+  32+  23-  28-  27-  7    40    194½ 
32 Wim Verstegen           5k Bar 2  36+  31-  27-  34-  37+  7    34    176½ 
33 Thijs Breel             6k Den 2  35+  30+  28-  --   --   7    31½   140½ 
34 Jeroen Landolt          7k Den 4  39+  36+  37+  32+  35-  7    29    145½ 
35 Rob Friederichs         7k Cul 4  33-  38+  36+  37+  34+  7    29    145
36 Henk van der Wal        6k Lei 2  32-  34-  35-  38+  40+  6    28½   124
37 Leo Koolhoven           5k Den 0  31-  28-  34-  35-  32-  5    37    169½ 
38 Stefan Peters           9k Nij 3  46+  35-  39+  36-  45+  4    19     92½ 
39 Han van der Pluijm      9k Ros 3  34-  43+  38-  42+  44+  4    17     85
40 Ton de Moree           12k Nij 3  41+  42+  --   43+  36-  3½   13     62
41 Niels Schomberg        10k Mee 2  40-  44+  42+  --   --   3     7½    37½ 
42 Klaas van der Laan     14k Noo 2  45+  40-  41-  39-  43+  2    13½    61
43 Mark de Groot          10k Nij 2  44+  39-  45+  40-  42-  2    12½    65½ 
44 Nicole Houssart        11k Utr 2  43-  41-  46+  45+  39-  2    11     55
45 Carola Nieuwenhuis     13k Den 1  42-  46+  43-  44-  38-  1    11     63
46 Jan Hendrik Schomberg  26k Mee 0  38-  45-  44-  --   --   1     7     41


Copyright © Nijmeegse Go Club, all rights reserved
Last modified — Tuesday, March 20, 2018
URL —https://gobond.nl/clubsites/nijm/keizer_karel_toernooi/kk_toernooi_2010.html