Niek van Diepen leest de namen af naast de
tafel waarop de prijzen al klaar liggen.

Uit GO tijdschrift van de nederlandse gobond 41e jaargang nummer 2

31E KEIZER-KAREL-TOERNOOI

                                                            Niek van Diepen

Het vertrouwde derde weekend in maart moest dit keer 'van de bond' verlaten     nelissen, en een bij een Leidenaar: Rich Lancashire,  allen  met  4  uit 5.
worden, maar de verhuizing heeft het Nijmeegse  Keizer-Karel-Toernooi  geen     Eenzelfde score haalden vier spelers  rond 1e kyu,  Teake  Haagsma  uit Am-
kwaad gedaan: 88 deelnemers, ruim meer weer dan vorig jaar, streden in twee     sterdam, oud-Nijmegenaar Chris Nas, Utrechter Floris Barthel, en  Groninger
groepen. De Nijmeegse club sponsort het toernooi, met als  doel  het  toer-     Martijn van Roermund, die alleen van zijn oom  en  leermeester  Wim  Hofman
nooi voor zwakkere spelers interessant te houden, en er is  dus  altijd wel     verloor. De MacMahon-bar lag op 3e dan, waarvan er een  zevental  het opna-
een groep speciaal voor deze spelers. Elf spelers tussen de 15e  en 20e kyu     men tegen vier nog sterkere spelers. Gelijk  in  de  eerste  ronde  was het
speelden onderling 7 ronden Zwitsers in een apart zaaltje, wat zo  zijn ei-     raak: beide 5e dans moesten al tegen elkaar. Voor Filip  Vanderstappen  het
gen sfeer geeft. Loïc le Guyader, vers van  de  Nijmeegse  beginnerscursus,     begin van een toernooi om snel  te  vergeten.  Rudi  Verhagen  kreeg  in de
moest eerst warm draaien, maar na 3 nederlagen boekte hij 3  overwinningen,     tweede ronde weer een van de topvier, Bernd Radmacher uit Ratingen,  en ook
om aan te tonen dat hij het nu begrepen had. Bovenin  ging de strijd tussen     die partij won hij. Ondertussen had topfavoriet Michiel Eijkhout een  rela-
twee Groninger beloften en twee Nijmegenaren, waarbij uiteindelijk de laat-     tief rustig programma met louter 3e dans. In de  vierde  ronde  viel dan de
sten, Jacky Pisters en Jisk Attema, de eerste prijs  deelden  met  6 uit 7.     beslissing, en Rudi kon wederom als winnaar  uit  de  strijd  komen.  In de
Een speciale "20e-kyu-prijs" ging naar Alfonso  Pijnacker  uit  Gouda,  die     laatste ronde maakten de favorieten geen fouten. Daarmee  kwam  een  nieuwe
als enige van co-winnares Jacky Pisters wist te winnen.                         winnaar op de beker, Rudi Verhagen  uit  Enschede,  met  5  uit  5! Michiel
                                                                                Eijkhout uit Leiden werd 2e, en Taco Peters, ook  al  uit  Enschede, had de
Alleen op deze stond zijn naam nog niet. Hiermee voorkwam Rudi Verhagen dat     meeste weerstandspunten van de spelers op 3 uit 5.
beker aan de prijzenkast van Michiel Eijkhout kon worden toegevoegd.
                                                                                De prijsuitreiking werd opmerkelijk  door  de  driejarige  dochter  van  de
De hoofdgroep speelde uiteraard MacMahon, met 77  man,  waaronder  gelukkig     voorzitter, die die microfoon waar papa in praatte toch wel  machtig  inte-
ook een aantal jeugdspelers. De helft van deze groep  bestond  uit  midden-     ressant vond. Maar nadat ze een keer 'boe'  mocht  zeggen  in  de microfoon
kyu-spelers, een succesje voor de  toernooiformule!  In  die  groep  vielen     kon de ceremonie toch nog doorgang vinden. Hopelijk horen we nog  van haar,
drie prijzen bij Arnhemmers: Marieke Overbeek, Guus Beguin, en  Ruben  Cor-     maar dan als go-speelster!






                                                       31e Keizer Karel Toernooi 13-14 maart 2004
                                                                     88 deelnemers

                                Pt MMS   1    2    3    4    5    SOS  SOSOS    Zwitserse groep

 1 Rudi Verhagen         5d Ens 5  37    8+   6+  13+   2+   3+   173    872                              Club pt  1   2   3   4   5   6   7   wp sb
 2 Michiel Eijkhout      6d Lei 4  36    3+   7+   4+   1-   5+   177    867½
 3 Taco Peters           3d Ens 3  35    2-  15+   7+   4+   1-   176    860½   1 Jacky Pisters        15k Nij 6  11+  3+  5-  6+  2+  4+  7+  25 22
 4 Rene Goedhart         3d Gro 3  35   14+   5+   2-   3-   9+   173    864    2 Jisk Attema          15k Nij 6  10+  4+  6+  3+  1-  7+  5+  25 19
 5 Wim Hofman            3d Lei 3  35   13+   4-  11+   6+   2-   173    860½   3 Siu Hong Chung       16k Gro 5   5+  1-  9+  2-  8+  6+  4+
 6 Bernd Radmacher       4d Rat 3  35   10+   1-   8+   5-  16+   173    850½   4 Kornelis de Vries    16k Gro 4   9+  2-  7+  5+  6+  1-  3-
 7 Dave de Vos           3d Til 3  35    9+   2-   3-  12+  10+   172½   851    5 Alfonso Pijnacker    20k Gou 3   3-  9+  1+  4-  7- 10+  2-  28 10
 8 Filip Vanderstappen   5d Lei 2  34    1-   9+   6-  10-  14+   173    852    6 Marcel Rademakers    20k Ein 3   7+ 10+  2-  1-  4-  3-  9+  28  7
 9 Bert Geerlings        3d Nij 2  34    7-   8-  17+  13+   4-   170    854½   7 Yip-Wing Man         16k Arn 3   6- 11+  4- 10+  5+  2-  1-  24
10 Edgar Leenders        2d Nij 3  34    6-  28+  14+   8+   7-   168    845½   8 Sander Wijnja        15k Nij 3   -   -   -   -   3-  9- 10+  21
11 Martijn van Roermund  1d Gro 4  34   26+  19+   5-  15+  13+   164½   833    9 Loïc le Guyader      20k Nij 3   4-  5-  3- 11+ 10+  8+  6-  20
12 Cheng Zhuo            2d Ams 1  33½  --   --   --    7-  23+   160    794   10 Ad Jansen            20k Gou 1   2-  6- 11+  7-  9-  5-  8-  22
13 Marcel Bloemena       3d Ens 1  33    5-  14+   1-   9-  11-   173    848½  11 Kamiel de Jong       20k Zwo 1   1-  7- 10-  9-  -   -   -   16
14 Merijn de Jong        3d Utr 1  33    4-  13-  10-  19+   8-   168    852
15 Jaap Blom             1d Lei 3  33   22+   3-  21+  11-  20+   165    825½
16 Frank van Will        1d Ein 3  33   20-  26+  22+  17+   6-   163½   816
17 Arend van Oosten      2d Utr 2  33   19-  20+   9-  16-  21+   163    822½
18 Floris Barthel        1k Utr 4  33   21-  34+  29+  22+  19+   157    802
19 Mark Theelen          1d Nij 2  32   17+  11-  20+  14-  18-   165    814½
20 Herman Hiddema        1d Gro 2  32   16+  17-  19-  32+  15-   162    809½
21 Jan van Loenen        1k Ape 3  32   18+  23+  15-  30+  17-   162    797½
22 Jan Oosterwijk        1d     2  32   15-  29+  16-  18-  28+   161    802½
23 Roel Verkeste         1k Nij 3  32   34+  21-  36+  28+  12-   156½   792
24 Chris Nas             2k Ame 4  32   25+  31-  34+  36+  29+   154    776
25 Teake Haagsma         2k Ams 4  32   24-  45+  35+  33+  30+   153    764½
26 Wijnand Hijkoop       1d Lei 0  31½  11-  16-  --   --   --    157    778
27 Hugo Klerks           2k Ein 2  31½  --   --   --   45+  39+   143    716
28 Frans Bergisch        1k Arn 2  31   30+  10-  38+  23-  22-   159    790½
29 Bram Koster           1k Ein 2  31   35+  22-  18-  31+  24-   158    781
30 Hans Mulder           1k Rot 2  31   28-  35+  31+  21-  25-   156    783
31 Frederik Spanhoff     2k Den 3  31   37+  24+  30-  29-  40+   154    767
32 Henk Sloot            2k Ams 3  31   33-  39+  37+  20-  35+   153    768½
33 Jean Derks            2k Maa 3  31   32+  36-  44+  25-  38+   152    760
34 Rob van den Born      1k Ape 1  30   23-  18-  24-  40-  47+   156    760½
35 Marc Eerbeek          1k Utr 1  30   29-  30-  25-  37+  32-   155    771
36 Rene van Breugel      2k Ein 2  30   40+  33+  23-  24-  42-   155    752½
37 Fons Bink             2k Ein 2  30   31-  41+  32-  35-  45+   151    757½
38 Karen Schomberg       3k Rat 3  30   48+  46+  28-  44+  33-   149    752
39 Sjef van der List     3k Vor 3  30   50+  32-  51+  41+  27-   148½   734
40 Herman Stel           2k Ams 2  30   36-  44-  52+  34+  31-   148    757
41 Yvonne Roelofs        3k Alp 3  30   43+  37-  47+  39-  44+   148    736½
42 Erik Brummelkamp      3k Nij 2  30   --   48-  --   46+  36+   142    716
43 Wim-Jan Hilgenbos     3k Ame 2  30   41-  49+  46+  --   --    142    704
44 Frank van Dam         3k Ams 2  29   47+  40+  33-  38-  41-   150    742
45 Wim Verstegen         3k Bar 2  29   61+  25-  48+  27-  37-   147½   716½
46 Erwin Bruinsma        3k Zwo 2  29   51+  38-  43-  42-  50+   146    723
47 Araldo van de Kraats  3k Ens 2  29   44-  52+  41-  51+  34-   145    741
48 Hans Verhoeven        3k Ams 2  29   38-  42+  45-  50-  52+   145    725½
49 Ruben Cornelissen     5k Arn 4  29   53+  43-  50+  58+  51+   140    704
50 Peter Beinema         3k Nij 1  28   39-  51-  49-  48+  46-   145    724½
51 Paul van Galen        3k Alp 1  28   46-  50+  39-  47-  49-   145    724½
52 Ton van Rheenen       4k Ape 2  28   55+  47-  40-  54+  48-   142    706½
53 Tomas van der Wansem  5k     3  28   49-  56-  55+  57+  54+   136½   670
54 Emile Wester          6k Gro 3  27   57+  55+  58+  52-  53-   135½   680
55 Michiel Jonker        5k Arn 2  27   52-  54-  53-  64+  58+   133    677½
56 Guus Beguin           7k Arn 4  27   64+  53+  57-  60+  62+   128½   648
57 Evert-Jan Puttman     5k Nij 1  26½  54-  58-  56+  53-  --    133    661
58 Ivo Schuurink         6k Bar 2  26   59+  57+  54-  49-  55-   135½   664½
59 Edo Boekhout          7k Arn 3  26   58-  73+  63-  65+  60+   123    619
60 Adrian Muresan        8k     3  25   69+  64+  62+  56-  59-   126    619½
61 Jan Koevoets          8k Ett 3  25   45-  70+  64-  71+  65+   124½   622
62 Rob Meijer            8k     3  25   71+  66+  60-  63+  56-   124½   614½
63 Richard Lancashire    9k Lei 4  25   68+  67+  59+  62-  66+   123    602
64 Jan Derksen           7k Zwo 1  24   56-  60-  61+  55-  68-   128    628½
65 Tessa Sprunken        9k Zwo 3  24   72+  69+  66+  59-  61-   122    598½
66 Jeroen Mank           8k     2  24   67+  62-  65-  72+  63-   121    601
67 Peter Kees            8k Ams 1  24   66-  63-  68+  --   --    117    580½
68 Michel Schaake        9k Utr 3  24   63-  74+  67-  75+  64+   116½   590½
69 Reinald Minnaar       8k Nij 1  24   60-  65-  74+  --   --    115½   580
70 Marieke Overbeek     10k Arn 4  24   75+  61-  76+  77+  72+   108½   565½
71 Mark de Groot         8k Nij 0  23½  62-  --   --   61-  --    116    579
72 Bernard Buntjer       9k Wag 2  23   65-  77+  73+  66-  70-   114½   570
73 Alexander Eerbeek     9k     2  23   74+  59-  72-  76-  75+   112½   570
74 Jurriaan Dijkman      9k Ein 1  22½  73-  68-  69-  --   76+   112    559½
75 Joshua Chao          10k Ein 1  21   70-  76-  77+  68-  73-   110½   553½
76 Michel Lavrijsen     12k Ein 2  20   77-  75+  70-  73+  74-   110    549½
77 Charles Kennedie     12k Arn 1  19½  76+  72-  75-  70-  --    106    533½


Copyright © Nijmeegse Go Club, all rights reserved
Last modified — Tuesday, March 20, 2018
URL —https://gobond.nl/clubsites/nijm/keizer_karel_toernooi/kk_toernooi_2004.html