30e Keizer Karel Toernooi 15-16 maart 2003
                                   76 deelnemers

   MacMahongroep            Club Pt MMS   1    2    3    4    5    SOS  SOSOS

 1 Michiel Eijkhout       6d Lei 4  36    8+   6+   3+   2+   4-   177    869
 2 Filip Vanderstappen    5d Lei 4  36   10+   4+   5+   1-   8+   175    871
 3 Robert Rehm            5d Ams 4  36    9+   8+   1-   6+   5+   174    873
 4 Ralph Eckloff          4d Keu 4  36   16+   2-  13+   7+   1+   172    863
 5 Bernd Radmacher        4d Rat 3  35   11+   7+   2-  12+   3-   175    859
 6 Arnoud Rutgers         4d Lei 3  35   12+   1-   9+   3-  10+   174    866
 7 Geert Groenen          6d Den 3  35   13+   5-  10+   4-   9+   172    865
 8 Ad Kampwart            4d Til 2  34    1-   3-  20+  11+   2-   174    852
 9 Koen Pomstra           5d Til 2  34    3-  11+   6-  13+   7-   173    861
10 Rudi Verhagen          5d Ens 2  34    2-  12+   7-  14+   6-   173    854
11 Bert Geerlings         3d Nij 2  34    5-   9-  14+   8-  13+   169    858
12 Taco Peters            3d Ens 2  34    6-  10-  16+   5-  15+   169    851
13 Dick Riedeman          3d Del 1  33    7-  15+   4-   9-  11-   172    848
14 Olivier Boas           1d Til 3  33   17+  19+  11-  10-  18+   164    821
15 Mark Theelen           1d Nij 3  33   23+  13-  17+  16+  12-   162    826
16 Arend van Oosten       2d Utr 1  32    4-  17+  12-  15-  21-   167    819
17 Juergen Meyer          2d Han 0  32   14-  16-  15-  --   --    160    803
18 Roel Verkeste          1k Nij 3  32   19-  25+  21+  20+  14-   160    789½
19 Jan van Loenen         1k Ape 3  32   18+  14-  22-  24+  23+   159    791
20 Teun van Heesch        1k Ein 3  32   29+  24+   8-  18-  33+   157    792½
21 Frans Bergisch         1k Arn 3  32   24-  30+  18-  25+  16+   156    789½
22 Milan van Hoek         3k Utr 5  32   43+  35+  19+  23+  26+   152    751
23 Walter Diedrich        1k Del 2  31   15-  31+  24+  22-  19-   158    781½
24 Hans Mulder            1k Rot 2  31   21+  20-  23-  19-  29+   157    782½
25 Hugo Klerks            2k Ein 3  31   36+  18-  28+  21-  32+   153½   762
26 Henk Draaisma          3k Ven 4  31   42+  32+  31+  27+  22-   151    751½
27 Chris Nas              2k Ame 3  31   30-  37+  34+  26-  31+   150    752½
28 Erik Brummelkamp       3k Nij 3  30½  38+  29+  25-  --   39+   146    732
29 Henk Sloot             2k Ams 2  30   20-  28-  38+  30+  24-   152½   758½
30 Fons Bink              2k Ein 2  30   27+  21-  33-  29-  36+   152    756½
31 Teake Haagsma          2k Ams 2  30   34+  23-  26-  41+  27-   151½   748
32 Nico Schoots           3k Rot 3  30   33+  26-  40+  34+  25-   151    741
33 Peter Beinema          3k Nij 3  30   32-  42+  30+  37+  20-   149    756
34 Rene van Breugel       2k Ein 2  30   31-  36+  27-  32-  37+   149    750½
35 Swim Florissen         2k Nij 0  30   --   22-  --   --   --    144    712
36 Yvonne Roelofs         2k Alp 1  29   25-  34-  37-  38+  30-   149    750
37 Hans Verhoeven         3k Ams 2  29   39+  27-  36+  33-  34-   149    741½
38 Erwin Bruinsma         3k Zwo 2  29   28-  39+  29-  36-  42+   146½   739
39 Paul van Galen         3k Alp 2  29   37-  38-  45+  42+  28-   144½   722½
40 Sjef van der List      5k Vor 4  29   49+  48+  32-  47+  41+   138½   695
41 Karen Schomberg        3k Rat 0  28½  --   --   --   31-  40-   140    695
42 Wim Verstegen          3k Bar 1  28   26-  33-  44+  39-  38-   147    726
43 Guido van Beek         4k Arn 2  28   22-  45-  47-  52+  46+   139    692
44 Michiel Jonker         5k Arn 3  28   48-  46+  42-  50+  47+   135    685
45 Wilco Brinkman         5k Wag 2  28   46+  43+  39-  --   --    134    670½
46 Han Wurtz              5k Hil 2  27   45-  44-  49+  48+  43-   137    676
47 Ton van Rheenen        6k Ape 3  27   52+  49+  43+  40-  44-   136    678½
48 Jacek Wentland         5k Lod 2  27   44+  40-  50-  46-  52+   135    673½
49 Jos Jongepier          5k Wag 0  26   40-  47-  46-  --   --    133    661½
50 Evert-Jan Puttman      7k Nij 3  26   56+  52+  48+  44-  51-   130    649
51 Karel Smouter          9k Utr 5  26   62+  54+  56+  53+  50+   122    607½
52 Alfons Huijgen         6k Alp 1  25   47-  50-  53+  43-  48-   133    663
53 Michel Schaake         8k Nij 3  25   54+  56+  52-  51-  60+   123    611½
54 Herman Boergonjen      8k Arn 3  25   53-  51-  61+  56+  55+   121½   601
55 Reinald Minnaar        8k Nij 1  24½  --   --   --   57+  54-   115    565
56 Peter Kees             7k Ams 1  24   50-  53-  51-  54-  61+   124    613½
57 Bernd Daverkausen     10k Keu 4  24   63+  61+  60+  55-  59+   113½   566½
58 Marc Eerbeek          10k Hlv 3  23½  --   70+  69+  59-  64+    97    514
59 Art van de Lustgraaf  10k Arn 3  23   61-  62+  63+  58+  57-   112½   547½
60 Eddy Westdijk         10k Arn 3  23   67+  64+  57-  63+  53-   111    564
61 Araldo van de Kraats  10k Ens 2  22   59+  57-  54-  64+  56-   117    582
62 Mark de Groot         10k Nij 1  22   51-  59-  --   67+  --    109    540½
63 Jan de Wit            10k Utr 1  21   57-  67+  59-  60-  65-   111    543
64 Jasper Froeling       11k Utr 2  21   66+  60-  65+  61-  58-   110½   524
65 Michel Lavrijsen      12k Ein 3  21   68-  66+  64-  69+  63+   100    515½
66 David Classen         12k Nij 3  21   64-  65-  67+  68+  70+    99    508½
67 Bernard Buntjer       10k Wag 0  20   60-  63-  66-  62-  68-   106    528
68 Wolfgang Habbecke     14k Keu 3  19   65+  69+  70-  66-  67+    98    496
69 Marieke Overbeek      14k Arn 2  18   70+  68-  58-  65-  71+    97    458
70 Tessa Sprunken        15k Zwo 2  17   69-  58-  68+  71+  66-    94    460
71 Sander Wijnja         18k Nij 0  13½  --   --   --   70-  69-    69    371

                         13 x 13 toernooi

                             pt 1 2 3 4 5 6

 1 Fred Verheul          30k 5  x 1 1 1 1 1
 2 Jasper Sanders        25k 3  0 x 1   1 1
 3 Sander Wijnja         18k 2  0 0 x 0 1 1
 4 Pablo Theelen         20k 1  0   1 x
 5 Ruben Cornelissen     20k 1  0 0 0   x 1
 6 Charles Kennedie      20k 0  0 0 0   0 x


Copyright © Nijmeegse Go Club, all rights reserved
Last modified — Tuesday, March 20, 2018
URL —https://gobond.nl/clubsites/nijm/keizer_karel_toernooi/kk_toernooi_2003.html