28e Keizer Karel Toernooi 17-18 maart 2001
                                   51 deelnemers

   MacMahon              Club Pt  1    2    3    4    5    MM   SOS  SOSOS

 1 Renee Frehe         3d Nij 5   9+   8+   6+   2+   5+   36   170    841
 2 Michiel Eijkhout    5d Lei 4   7+   4+   3+   1-  10+   35   172    841
 3 Rudi Verhagen       5d Ens 4   5+  17+   2-  12+   4+   35   168    838
 4 Taco Peters         3d Ens 3  14+   2-   9+   7+   3-   34   170    838½
 5 GuoLi You           3d Rot 3   3-  20+  13+   6+   1-   34   169    830
 6 Ad Kampwart         3d Til 3  11+  13+   1-   5-  15+   34   168    830
 7 Marcel Bloemena     3d Ens 3   2-  10+  15+   4-   9+   34   167    841
 8 Bert Geerlings      2d Nij 2  16+   1-  11+  --   --    34   163    808
 9 Jos Vieveen         3d Til 2   1-  14+   4-  16+   7-   33   169    833½
10 Alfred Ebert        1d Dor 3  15+   7-  17+  11+   2-   33   166    831
11 Dave de Vos         3d Til 2   6-  16+   8-  10-  21+   33   164    817
12 Wijnand Hijkoop     1d Lei 3  13-  27+  14+   3-  17+   33   163    812½
13 Cheng Zhuo          2d Ein 1  12+   6-   5-  --   --    33   163    810
14 Juergen Meyer       2d Rec 2   4-   9-  12-  26+  16+   33   162½   819
15 Jaap Blom           1d Lei 2  10-  19+   7-  20+   6-   32   164    817½
16 Paul Schreurs       2d Nij 1   8-  11-  21+   9-  14-   32   164    814½
17 Mark Theelen        1d Nij 2  22+   3-  10-  18+  12-   32   164    809
18 Teun van Heesch     1k Ein 3  20-  23+  19+  17-  22+   32   157    786½
19 Walter Diedrich     1k Del 3  21+  15-  18-  33+  20+   32   155½   784
20 Jan van Loenen      1k Ape 2  18+   5-  22+  15-  19-   31   161    800½
21 Tommy Hollmann      1k Ein 2  19-  34+  16-  27+  11-   31   156    788½
22 Hans Mulder         1k Rot 2  17-  29+  20-  28+  18-   31   155    787
23 Hans Verhoeven      2k Ams 3  32+  18-  28-  34+  27+   31   151    762½
24 Yvonne Roelofs      2k Lei 3  29-  28-  31+  30+  26+   31   150½   753½
25 Henk Sloot          3k Ams 4  31+  30+  26-  29+  28+   31   150½   753½
26 Youri Gerritse      2k Ape 1  --   32+  25+  14-  24-   30½  153    750
27 Martijn Wallage     2k Gro 2  28+  12-  29+  21-  23-   30   155    775
28 Olivier Boas        2k Til 2  27-  24+  23+  22-  25-   30   154    762
29 Fons Bink           2k Ein 2  24+  22-  27-  25-  38+   30   151    754½
30 Rene van Breugel    3k Ein 3  37+  25-  39+  24-  34+   30   148    731
31 Henk Draaisma       3k Ein 3  25-  36+  24-  41+  33+   30   147½   731
32 Erik Brummelkamp    2k Nij 1  23-  26-  --   --   35+   30   146½   727½
33 Paul van Galen      3k Alp 2  35+  --   38+  19-  31-   29½  146    725
34 Wim Verstegen       3k Bar 2  36+  21-  35+  23-  30-   29   150    741½
35 Kirsten Hollmann    3k Ein 2  33-  41+  34-  38+  32-   29   143½   727
36 Teake Haagsma       3k Ams 2  34-  31-  37-  39+  42+   29   143    713
37 Jos Jongepier       4k Wag 2  30-  40+  36+  --   --    29   138½   687
38 Wim-Jan Hilgenbos   4k Nij 2  43+  39+  33-  35-  29-   28   143½   714
39 Nico Schoots        4k Rot 2  40+  38-  30-  36-  41+   28   141½   711½
40 Arnoud de Graaff    4k Nij 1  39-  37-  --   42-  45+   27½  136    675
41 Guido van Beek      5k Wag 2  44+  35-  43+  31-  39-   27   141    693½
42 Kees Greben         6k Ams 3  46+  43-  44+  40+  36-   27   135½   664
43 Wilco Brinkman      5k Wag 2  38-  42+  41-  45-  47+   27   132    660½
44 Edo Boekhout        6k Arn 3  41-  45+  42-  46+  49+   27   129    638
45 Guus Beguin         7k Arn 3  47+  44-  46+  43+  40-   26   129½   632
46 Thijn van den Berg  7k Mal 2  42-  48+  45-  44-  50+   25   124    609
47 Evert-Jan Puttman  10k Nij 2  45-  49-  51+  50+  43-   22   111    577½
48 Mark de Groot      10k Nij 1  50+  46-  --   49-  --    22   107    540
49 Michel Schaake     12k Nij 3  51+  47+  50-  48+  44-   21   108    555
50 Bram de Kruiff     11k Nij 2  48-  51+  49+  47-  46-   21   108    550
51 Bernard Buntjer    12k Wag 0  49-  50-  47-  --   --    19   100    507


Copyright © Nijmeegse Go Club, all rights reserved
Last modified — Tuesday, March 20, 2018
URL —https://gobond.nl/clubsites/nijm/keizer_karel_toernooi/kk_toernooi_2001.html