26e Keizer Karel Toernooi 20,21 maart 1999
                               62 deelnemers

   MacMahon                Pt  1    2    3    4    5    MM SOS SODOS

 1 Dick Riedeman        3d  4  6+   2+   4+   3-   8+   22 106  84
 2 Robert Rehm          5d  4  3+   1-   5+   7+  10+   22 105  83
 3 Ad Kampwart          3d  4  2-  15+   8+   1+   4+   22 104  82
 4 Gilles van Eeden     6d  3 11+   7+   1-   9+   3-   21 104  60
 5 Rudi Verhagen        5d  3  7-  12+   2-  11+   9+   21 102  60
 6 Koen Pomstra         5d  3  1-   8+   9-  13+   7+   21 101  59
 7 Henk Hollmann        3d  2  5+   4-  10+   2-   6-   20 105  41
 8 Arnoud Rutgers       3d  2  9+   6-   3-  12+   1-   20 105  40
 9 Dave de Vos          3d  2  8-  18+   6+   4-   5-   20 101  39
10 Paul Schreurs        2d  3 14+  11+   7-  15+   2-   20 100  58
11 Bernd Radmacher      3d  2  4-  10-  14+   5-  13+   20 100  38
12 Jos Vieveen          2d  3 13+   5-  22+   8-  14+   20  96  55
13 Marcel Bloemena      2d  2 12-  20+  18+   6-  11-   19  97  36
14 Andre Engels         2d  2 10-  19+  11-  18+  12-   19  96  36
15 Renee Frehe          1d  3 25+   3-  19+  10-  24+   19  94  52
16 Frank van Will       1k  4 22-  24+  27+  21+  20+   19  86  69
17 Mark Theelen         1d  2                19+  18+   19  36  36
18 Cheng Zhuo           2d  1 19+   9-  13-  14-  17-   18  95  18
19 Taco Peters          2d  1 18-  14-  15-  17-  23+   18  92  17
20 Wolfgang Klengel     1k  3 21+  13-  25+  22+  16-   18  90  52
21 Swim Florissen       1k  3 20-  26+  23+  16-  22+   18  88  51
22 Frans Bergisch       1k  2 16+  23+  12-  20-  21-   17  92  36
23 Werner Ente          1k  2 24+  22-  21-  25+  19-   17  87  34
24 Tommy Hollmann       1k  2 23-  16-  28+  30+  15-   17  86  31
25 Hans Mulder          1k  2 15-  28+  20-  23-  31+   17  85  31
26 Fons Bink            3k  4 33+  21-  35+  29+  27+   17  79  61
27 Chris Nas            3k  3 30+  29+  16-  28+  26-   16  83  47
28 Eric Kuijpers        2k  2 29+  25-  24-  27-  36+   16  80  30
29 Anneke Korthout      2k  2 28-  27-  32+  26-  30+   16  79  30
30 William Wandel       3k  2 27-  37+  34+  24-  29-   15  77  28
31 Teake Haagsma        4k  3 35+  34-  33+  32+  25-   15  75  44
32 Henk Sloot           4k  3 34+  33+  29-  31-  35+   15  74  43
33 Yvonne Roelofs       3k  2 26-  32-  31-  38+  34+   15  74  27
34 Paul van Galen       3k  1 32-  31+  30-  36-  33-   14  74  15
35 Herman Frehe         4k  2 31-  41+  26-  37+  32-   14  73  26
36 Wing Jim Yick        6k  4 38+  39+  40+  34+  28-   14  68  52
37 Olivier Boas         5k  3 39+  30-  38+  35-  42+   14  67  38
38 Jurgen Beetz         5k  2 36-  42+  37-  33-  40+   13  67  24
39 Karen Schomberg      5k  2 37-  36-  41+  40-  43+   13  62  22
40 Siward de Groot      6k  2 41-  43+  36-  39+  38-   12  62  23
41 Wilco Brinkman       6k  2 40+  35-  39-  42-  44+   12  61  22
42 Thijn van den Berg   7k  3 44+  38-  46+  41+  37-   12  58  31
43 Guus Beguin          9k  3 45+  40-  49+  44+  39-   10  53  28
44 Edo Boekhout         8k  2 42-  49+  45+  43-  41-   10  52  18
45 Reinald Minnaar      9k  3 43-  52+  44-  46+  47+   10  45  25
46 Elisabeth Ente      10k  3 47+  48+  42-  45-  49+    9  48  26
47 Onyx Polman         10k  3 46-  51+  48+  49+  45-    9  44  25
48 Henk Thuis           9k  2 49-  46-  47-  50+  53+    9  41  15
49 Ruben Konig          9k  1 48+  44-  43-  47-  46-    8  47   9
50 Line Hollmann       12k  4 53+  55+  51+  48-  58+    8  29  20
51 Gulya Ganeeva       10k  2      47-  50-  54+  52+    8  29  12
52 Tom Bergisch        11k  2 54+  45-  53-  58+  51-    7  31   6
53 Mark de Groot       12k  3 50-  58+  52+  55+  48-    7  29  12
54 Jacky Pisters       12k  1 52-            51-  55-    5  19   0
55 Rianne Maes         15k  3 58+  50-  56+  53-  54+    4  23   8
56 Linda Janssen       20k  0           55-              2   4   0
57 Leon Janssen        20k  0           58-              2   1   0
58 Jasmijn Bergisch    20k  1 55-  53-  57+  52-  50-    1  28   2

   13 x 13 toernooi
                               Pt

 1 Pieter van Groenestijn  12k 4
 2 Natascha van Enckevort  25k 2
 3 Linda Janssen           15k 2
 4 Leon Janssen            20k 2
 5 Evert-Jan Puttman       25k 0
 6 Wouter Berkelmans       20k 0


Copyright © Nijmeegse Go Club, all rights reserved
Last modified — Tuesday, March 20, 2018
URL —https://gobond.nl/clubsites/nijm/keizer_karel_toernooi/kk_toernooi_1999.html