25e Keizer Karel Toernooi 21-22 maart 1998
                               72 deelnemers

   MacMahon                   Pt   1    2    3    4    5  MM  SOS SODOS

 1 Robert Rehm             5D  5   6+   8+   2+   4+   5+ 23  105   105
 2 Geert Groenen           5D  4   7+   3+   1-   6+   9+ 22  107    84
 3 Gilles van Eeden        6D  4   5+   2-  10+   9+   4+ 22  104    82
 4 Koen Pomstra            5D  3   9+  11+   7+   1-   3- 21  106    61
 5 Arnoud Rutgers          3D  3   3-  12+   8+  13+   1- 21  105    60
 6 Dick Riedeman           3D  3   1-  20+  14+   2-  10+ 21  103    58
 7 Bernd Radmacher         3D  3   2-  14+   4-  12+   8+ 21  102    59
 8 Jan Rueten-Budde        3D  2  10+   1-   5-  15+   7- 20  104    39
 9 Ad Kampwart             3D  2   4-  16+  11+   3-   2- 20  104    39
10 Henk Hollmann           3D  2   8-  13+   3-  11+   6- 20  103    40
11 Auke Rosendal           3D  2  13+   4-   9-  10-  21+ 20  100    39
12 Paul Schreurs           2D  3  15+   5-  23+   7-  14+ 20   98    56
13 Wan-Kee Joo             5D  2  11-  10-  22+   5-  15+ 20   98    37
14 Andre Engels            2D  2  28+   7-   6-  17+  12- 19   98    36
15 Gerd Mex                2D  2  12-  26+  20+   8-  13- 19   97    37
16 Juergen Meyer           1D  3  18+   9-  24-  26+  27+ 19   93    55
17 Merijn de Jong          1D  3  21-  30+  18+  14-  32+ 19   91    53
18 Arend van Oosten        1D  3  16-  29+  17-  35+  23+ 19   90    52
19 Benno van Emmerik       1K  4  30-  37+  29+  28+  22+ 19   85    68
20 Willy Hendriks          3D  1  22-   6-  15-           19   58     0
21 Burghard Probst         1D  2  17+            22+  11- 19   57    37
22 Bert Geerlings          1D  2  20+  31+  13-  21-  19- 18   94    36
23 Renee Frehe             1K  3  32+  28+  12-  24+  18- 18   91    52
24 Hans Broekhuijsen       1K  3  31-  25+  16+  23-  35+ 18   89    54
25 Tommy Hollmann          1K  3  27-  24-  41+  33+  29+ 18   85    49
26 Alfred Ebert            1D  2  29+  15-       16-  28+ 18   72    34
27 Werner Ente             1K  2  25+            30+  16- 18   54    35
28 Achim Schultze          1D  1  14-  23-  32+  19-  26- 17   91    17
29 Jaap Blom               1D  1  26-  18-  19-  31+  25- 17   91    17
30 Rene Beijk              1K  2  19+  17-  31+  27-  34- 17   90    36
31 Hans Mulder             1K  2  24+  22-  30-  29-  36+ 17   86    34
32 Jurriaan Zwier          1K  2  23-  33+  28-  39+  17- 17   86    32
33 Nils Hanebeck           2K  3  38+  32-  36+  25-  40+ 17   82    47
34 Fons Bink               3K  4  39+  36-  42+  40+  30+ 17   78    62
35 Mark Theelen            1D  0                 18-  24- 17   37     0
36 Swim Florissen          2K  2  44-  34+  33-  41+  31- 16   81    32
37 Chris Nas               3K  3  40+  19-  39-  42+  41+ 16   79    45
38 Karen Pleit             2K  2  33-  41-  40-  43+  39+ 16   77    30
39 Paul van Galen          3K  2  34-  43+  37+  32-  38- 15   81    31
40 Maison Benoit           3K  2  37-  45+  38+  34-  33- 15   80    30
41 Sjef van der List       3K  2  45+  38+  25-  36-  37- 15   80    30
42 Yvonne Roelofs          4K  3  49+  44+  34-  37-  46+ 15   75    42
43 Gianni Dallagiovanna    4K  3  47+  39-  46+  38-  45+ 15   73    42
44 Erik Brummelkamp        3K  1  36+  42-                15   31    16
45 Herman Frehe            3K  1  41-  40-  48-  47+  43- 14   72    14
46 Harald Schwarz          5K  3  52+  53+  43-  48+  42- 14   68    38
47 Hans Hekelaar           4K  2  43-  48-  53+  45-  50+ 14   67    25
48 Henk Sloot              6K  3  56+  47+  45+  46-  51- 13   66    39
49 Warner Schumacher       5K  2  42-  52-  51-  54+  53+ 13   65    24
50 Karen Schomberg         7K  4  57+  55+  52+  53+  47- 13   62    48
51 Joo Duk Young           8K  5  60+  54+  49+  55+  48+ 13   59    59
52 Jacek Wentland          5K  1  46-  49+  50-           13   40    13
53 Wim-Jan Hilgenbos       5K  1  54+  46-  47-  50-  49- 12   66    12
54 Jos Jongepier           6K  2  53-  51-  58+  49-  56+ 12   59    21
55 Wilco Brinkman          7K  3  58+  50-  56+  51-  57+ 12   58    32
56 Michael Schellhammer    7K  2  48-  57+  55-  58+  54- 11   58    21
57 Thijn van den Berg      7K  2  50-  56-  59+  60+  55- 11   55    19
58 Arend-Jan van Kesteren  8K  2  55-  59+  54-  56-  61+ 10   53    18
59 Annemarie van Berkel    9K  3  64+  58-  57-  62+  72+ 10   36    15
60 Dieter Lanz             9K  2  51-  62-  61+  57-  64+  9   47    15
61 Guus Beguin            11K  3  65+  64+  60-  66+  58-  8   39    20
62 Edo Boekhout           11K  3  66+  60+  63-  59-  68+  8   36    18
63 Frans Blezer           12K  3  70+  66+  62+            8   16    16
64 Kirsten Hollmann       10K  1  59-  61-  65-  70+  60-  7   36     2
65 Annemarie Hovingh      11K  1  61-       64+  68-       7   18     7
66 Dave Lommen            12K  2  62-  63-  68+  61-  70+  6   29     5
67 Jacky Pisters          14K  1                 72+       5    0     0
68 Dirk Mallezie          16K  3  72+  70+  66-  65+  62-  3   23     9
69 Sam Dehaeck            20K  2       72+  71+            3    2     2
70 Mark de Groot          15K  1  63-  68-  72+  64-  66-  2   24     0
71 Tim Mallezie           25K  0            69-            2    3     0
72 Jana Rueten-Budde      22K  0  68-  69-  70-  67-  59-  0   23     0


Copyright © Nijmeegse Go Club, all rights reserved
Last modified — Tuesday, March 20, 2018
URL —https://gobond.nl/clubsites/nijm/keizer_karel_toernooi/kk_toernooi_1998.html