Van Eeden krijgt de beker en een hand    ... maar Hovingh krijgt een zoen.
Uit GO tijdschrift van de nederlandse gobond 34e jaargang nummer 2

24e Keizer-Karel-toernooi

                                                            Niek van Diepen

Traditiegetrouw is het Nijmeegs toernooi een week later, maar Pasen  en  de      De hoofdgroep was weer sterk bezet met vier 5e en een  6e dan. Die laatste,
ALV zaten ons een beetje in de weg. Daardoor hadden  we  nu de concurrentie      veelvuldig toernooi winnaar en plaatselijk favoriet Gilles van Eeden,  ging
met een toernooi in het Roergebied, maar desondanks  was  de  opkomst  toch      echter in de eerste ronde onderuit tegen outsider Rudi Verhagen 4d.  Ook in
nog heel aardig. Het 13x13-toernooi telde  tien  deelnemers,  het  Zwitsers      de tweede ronde ging het Rudi voor de wind: Joo Wan-Kee  5d uit Aken, vader
dertien (waarvan vier uit het 13x13-toernooi) en het hoofdtoernooi 58,  to-      van de jongste deelnemer, werd ook gevloerd.  De  derde  ronde  werd  Geert
taal dus 77 spelers.                                                             Groenen hem echter te veel. Geert won ook ronde vier,  zodat  Gilles na een
                                                                                 inhaalrace  zo waar nog een kans kreeg in  een  rechtstreeks  duel in ronde
De meeste partijen werden gespeeld door de jeugdige spelers  en  speelsters      vijf. Geert wist het niet droog te houden, en Gilles won  met de partij het
in het 13x13 beginnerstoernooi op zaterdag.  De  jongste  deelnemer  was  6      toernooi, één weerstandspuntje voor Geert en twee voor Rudi,  die  ook  nog
jaar: Duk Young Joo uit Aken. Hij scoorde  ook  nog  positief  met 3 uit 5.      even 5e dan Michiel Eijkhout klopte. Daarmee was Gilles driemaal op  rij en
Door gebruik van de Leidse wortelformule kon je zo weinig  of  zo veel spe-      tegelijk vijfmaal in totaal winnaar, dus de beker blijft  nu  permanent  in
len als je wilde. Het meest fanatiek was Tom Bergisch  uit  Arnhem met maar      Nijmegen.
liefst 14 partijen, goed voor een  speciale aanmoedigingsprijs. Zus Jasmijn
ging er met de derde plaats vandoor  (7  uit  10),  maar  de twee broertjes      Een  MacMahon-toernooi is goed in het elimineren van uitschieters,  en  bij
Lucas uit Boxmeer domineerden het toernooi: Jorn scoorde 10 uit 14,  en Kay      de  overige 55 deelnemers scoorden er dan ook 49 twee  of drie punten, drie
11 uit 13. Deze spelers zitten allemaal nog  op de basisschool, dus dat be-      slechts één punt, en drie vier punten: Paul  van  Galen  3k,  Hans Hekelaar
belooft wat voor de toekomst.                                                    5k en Ton van Rhenen 6k. Verder werd er de traditionele set  schelpen  lei-
                                                                                 steen stenen (zonder bord, beste redactieleden!) verloot onder  de  voorin-
Het Zwitsers, ook met voorgift, maar dan 7 ronden op  een  groot bord, voor      schrijvers. Robert Rehm was dit  keer  de  gelukkige.  Wat  brengt  volgend
spelers vanaf 10e kyu, werd eigenlijk al in de tweede ronde  beslist. Alex-      jaar? Vast weer assistentie van Paulien en Niek Ederveen, zodat er  25 jaar
ander Remi verloor toen van Annemarie Hovingh,  en  aangezien  beiden  geen      Ederveens bij de organisatie betrokken zijn. Vast weer een  lootprijs  voor
steekjes meer lieten vallen won Annemarie  het  toernooi  met  de  perfecte      de voorinschrijvers. Vast weer toernooien voor de minder  ervaren  spelers.
score van 7 uit 7. De speelster van Nijmegen was  de  enige die geen partij      Vast ook iets bijzonders vanwege het jubileum.  Maar  in  ieder  geval  een
verloor! Tweede dus Alexander met 6 uit  7,  en  derde  Eddy  Westdijk, die      nieuwe beker!
twee andere 4 punters voor bleef op weerstandspunten.

                                                      24e Keizer Karel Toernooi 15,16 maart 1997
                                                                      71 deelnemers

   MacMahon                Pt   1    2    3    4    5    MM SOS  SODOS              Zwitsers                Pt  1    2    3    4    5    6    7

 1 Gilles van Eeden     6D  4   3-   6+   4+   7+   2+   22  106    84            1 Annemarie Hovingh   12K  7  4+   2+   3+   6+   7+   5+   8+
 2 Geert Groenen        5D  4   7+  10+   3+   5+   1-   22  105    83            2 Alexander Remi      10K  6  8+   1-   7+   3+   6+  10+   4+
 3 Rudi Verhagen        4D  4   1+   9+   2-   8+  10+   22  104    82            3 Eddy Westdijk       10K  4  9+   7+   1-   2-  11+   4-   6+
 4 Robert Rehm          5D  3   6+   5-   1-  12+   8+   21  103    60            4 Gulya Ganeeva       15K  4  1-   9+   6-   8+  12+   3+   2-
 5 Dick Riedeman        3D  3   8+   4+   7-   2-  13+   21  102    60            5 Rik van Ginneken    15K  2                     13+   1-   7+
 6 Ruurd Wiersma        3D  3   4-   1-  14+   9+   7+   21  102    59            6 Henk Thuis          12K  3  7-   8+   4+   1-   2-  12+   3-
 7 Arnoud Rutgers       3D  2   2-  11+   5+   1-   6-   20  106    41            7 Mark de Groot       15K  3  6+   3-   2-   9+   1-  13+   5-
 8 Michiel Eijkhout     5D  2   5-  15+   9+   3-   4-   20  103    39            8 Willem Vollemans    17K  2  2-   6-   9-   4-  10+  11+   1-
 9 Wan-Kee Joo          5D  2  11+   3-   8-   6-  12+   20  102    39            9 Jacky Pisters       12K  2  3-   4-   8+   7-
10 Paul Schreurs        2D  3  12+   2-  19+  18+   3-   20  100    56           10 Jasmijn Bergisch    23K  1                      8-   2-  13+
11 Ger Hanssen          3D  2   9-   7-  12-  19+  16+   20   96    37           11 Tom Bergisch        23K  1                      3-   8-  12+
12 Taco Peters          2D  2  10-  13+  11+   4-   9-   19  100    39           12 Shannon Vollemans   26K  0                      4-   6-  11-
13 Cheng Zhuo           1D  3  16+  12-  17+  15+   5-   19   97    57           13 Hans van Sluis      28K  0                      5-   7-  10-
14 Vincent Vrolijk      1D  3  18+  24+   6-  16-  20+   19   95    55
15 Edgar Leenders       1D  3  17+   8-  23+  13-  21+   19   94    55
16 Bert Geerlings       1D  3  13-  27+  21+  14+  11-   19   93    54
17 Erik Warkentin       1D  3  15-  22+  13-  30+  19+   19   91    53
18 Mark Theelen         1D  3  14-  20+  36+  10-  23+   19   91    52
19 Andre Engels         1D  2  21+  23+  10-  11-  17-   18   95    36
20 Sven van der Zee     1K  3  28+  18-  25+  24+  14-   18   91    53
21 Merijn de Jong       1D  2  19-  29+  16-  22+  15-   18   91    35
22 Ronald Verhagen      1D  2  23-  17-  26+  21-  30+   18   90    35
23 Jaap Blom            1D  2  22+  19-  15-  36+  18-   18   90    34
24 Kasper Meerhof       1K  3  25+  14-  28+  20-  31+   18   89    52
25 Frank van Will       1K  3  24-  34+  20-  32+  36+   18   85    49
26 Hans Broekhuijsen    1K  3  27-  35+  22-  33+  28+   18   84    49
27 Jurriaan Zwier       1K  2  26+  16-  30-  31-  35+   17   87    34
28 Rene Beijk           1K  2  20-  39+  24-  29+  26-   17   86    32
29 Frans Bergisch       1K  2  31+  21-  32-  28-  34+   17   85    33
30 Bart van Velzen      2K  3  43+  33+  27+  17-  22-   17   84    47
31 Renee Frehe          1K  2  29-  36-  34+  27+  24-   17   84    33
32 Paul van Galen       3K  4  38+  47+  29+  25-  33+   17   79    61
33 Swim Florissen       2K  2  34+  30-  39+  26-  32-   16   83    31
34 Hans Mulder          1K  1  33-  25-  31-  38+  29-   16   83    15
35 Eric Kuijpers        3K  3  42+  26-  37+  39+  27-   16   81    46
36 Benno van Emmerik    2K  2  56+  31+  18-  23-  25-   16   81    26
37 Heike de Rijk        3K  3  41+  43-  35-  40+  38+   16   75    45
38 Karen Pleit          3K  2  32-  46+  42+  34-  37-   15   78    29
39 Peter Visser         2K  1  47+  28-  33-  35-  40-   15   77    13
40 Hans Hekelaar        5K  4  48+  44+  41+  37-  39+   15   73    57
41 Anneke Korthout      3K  2  37-  42-  40-  49+  44+   15   73    27
42 Erik Brummelkamp     3K  1  35-  41+  38-             15   46    15
43 Jan-Willem Jansen    4K  2  30-  37+  46+  44-  45-   14   75    30
44 Arnoud de Graaff     4K  2  46-  40-  48+  43+  41-   14   71    27
45 Ton van Rheenen      6K  4  49-  50+  47+  48+  43+   14   65    52
46 Hugo Klerks          4K  1  44+  38-  43-             14   43    14
47 Herman Frehe         4K  1  39-  32-  45-  50+  49-   13   71    12
48 Warner Schumacher    5K  2  40-  49+  44-  45-  51+   13   67    24
49 Leo Koolhoven        6K  3  45+  48-  53+  41-  47+   13   65    37
50 Harry van der Weij   7K  3  53+  45-  55+  47-  54+   12   57    30
51 Jos Jongepier        8K  3  57+  53-  52+  54+  48-   11   53    30
52 Thijn van den Berg   8K  3  58-  57+  51-  53+  55+   11   49    29
53 Watusi Schneemann    7K  1  50-  51+  49-  52-  56-   10   56    11
54 Wing Jim Yick        9K  3  55+  58+  57+  51-  50-   10   51    28
55 Wilco Brinkman       8K  2  54-  56+  50-  58+  52-   10   51    18
56 Erwin Bruinsma       9K  2  36-  55-  58+  57-  53+    9   54    19
57 Joost Adorf          8K  1  51-  52-  54-  56+  58-    9   50     9
58 Marleen de Bot       9K  2  52+  54-  56-  55-  57+    9   49    20


















Copyright © Nijmeegse Go Club, all rights reserved
Last modified — Tuesday, March 20, 2018
URL —https://gobond.nl/clubsites/nijm/keizer_karel_toernooi/kk_toernooi_1997.html