21e Keizer Karel Toernooi 19-20 maart 1994
                              93 deelnemers

   MacMahongroep             Pt MM  1    2    3    4    5  SOS SODOS

 1 Rob van Zeijst         6D  5 23  7+   5+   2+   4+   6+  106  106
 2 Gerald Westhoff        5D  4 22 14+  12+   1-   8+  13+  104   81
 3 Gilles van Eeden       5D  4 22 17-  19+   5+  10+   4+  100   81
 4 Guo Juan               6D  3 21  9+  10+   6+   1-   3-  107   62
 5 Robert Rehm            5D  3 21  8+   1-   3-  19+  11+  105   60
 6 David Schoffel         5D  3 21 18+  17+   4-   9+   1-  103   59
 7 Rob Koopman            4D  3 21  1-  11-  15+  20+  12+  102   59
 8 Koen Pomstra           3D  3 21  5-  14+  17+   2-  10+  102   59
 9 Walther Warnaar        4D  3 21  4-  15+  13+   6-  20+  101   59
10 Rudi Verhagen          4D  2 20 19+   4-  11+   3-   8-  103   39
11 Paul Schreurs          2D  3 20 25+   7+  10-  18+   5-  100   59
12 Caspar Nijhuis         2D  3 20 24+   2-  22+  17+   7-  100   57
13 Jos Vieveen            2D  3 20 21+  18+   9-  23+   2-  100   57
14 Willy Hendriks         3D  2 20  2-   8-  20-  26+  18+   99   37
15 Erik Henselmans        2D  3 20 26+   9-   7-  21+  19+   98   56
16 Lucas Pena             1D  4 20 27+  21+  18-  22+  17+   94   75
17 Dick Riedeman          3D  1 19  3+   6-   8-  12-  16-  104   22
18 Mark Gooskens          4D  1 19  6-  13-  16+  11-  14-  101   20
19 Niek van Diepen        3D  1 19 10-   3-  30+   5-  15-  101   18
20 Robert Altena          1D  3 19 31+  26+  14+   7-   9-   98   56
21 Henk Hollmann          2D  2 19 13-  16-  24+  15-  27+   97   37
22 Bert Geerlings         1D  3 19 35+  25+  12-  16-  30+   94   54
23 Edgar Leenders         1K  4 19 32+  28+  25+  13-  31+   93   73
24 Arend van Oosten       1D  3 19 12-  29+  21-  28+  26+   93   54
25 Wim de Schryver        2D  2 19 11-  22-  23-  34+  39+   92   34
26 Jan Rueten-Budde       2D  1 18 15-  20-  27+  14-  24-   96   18
27 Ger Hageman            1D  2 18 16-  34+  26-  36+  21-   91   34
28 Ger de Groot           1K  3 18 39+  23-  42+  24-  37+   89   51
29 Hans Cornelissen       1K  3 18 38+  24-  33-  41+  34+   88   51
30 Joost Pleit            1K  3 18 45+  35+  19-  37+  22-   88   50
31 Andre Engels           1K  3 18 20-  45+  44+  33+  23-   88   50
32 Pascal Huijbers        1K  3 18 23-  43-  49+  44+  35+   84   48
33 Steven van Belle       1K  3 18 --   38+  29+  31-  36+   70   52
34 Sven van der Zee       1K  2 17 43+  27-  40+  25-  29-   89   34
35 Regina Quest           1D  1 17 22-  30-  37-  46+  32-   88   16
36 Hans Mulder            1K  2 17 37+  40-  43+  27-  33-   87   34
37 Thomas Pistorius       1K  2 17 36-  41+  35+  30-  28-   87   34
38 Bart te Molder         1K  2 17 29-  33-  41-  47+  44+   85   32
39 Anton Vredegoor        1K  2 17 28-  44-  53+  40+  25-   84   31
40 Frank Segers           2K  3 17 47+  36+  34-  39-  46+   83   49
41 Chaim Bruijning        2K  3 17 50+  37-  38+  29-  51+   82   47
42 Fons Bink              3K  4 17 52+  47+  28-  50+  45+   79   61
43 Melvin Koppens         1K  2 17 34-  32+  36-  --   --    52   18
44 Jan van Loenen         2K  2 16 46+  39+  31-  32-  38-   86   33
45 Emil Nijhuis           1K  1 16 30-  31-  46-  49+  42-   84   15
46 J van Kampen           2K  2 16 44-  58+  45+  35-  40-   80   30
47 Hans Verhoeven         2K  2 16 40-  42-  54+  38-  49+   80   29
48 Rob Wolters            3K  3 16 49-  51-  59+  52+  50+   73   43
49 Brian Vlootman         3K  2 15 48+  50+  32-  45-  47-   81   31
50 Kasper Meerhof         2K  1 15 41-  49-  51+  42-  48-   80   15
51 Paul van Galen         4K  3 15 58+  48+  50-  53+  41-   76   44
52 Swim Florissen         3K  1 14 42-  53-  58+  48-  55-   75   14
53 Jan Meerhof            4K  2 14 59+  52+  39-  51-  57-   74   28
54 Jouke Osinga           5K  3 14 63+  61+  47-  58-  67+   68   38
55 Taco Peters            5K  3 14 66-  71+  56+  59-  52+   65   39
56 Peter Visser           5K  3 14 61-  60+  55-  70+  63+   65   38
57 Wilko Willemsen        6K  4 14 60-  73+  66+  64+  53+   61   48
58 Ronny Wichers Schreur  3K  1 14 51-  46-  52-  54+  --    59   14
59 Jan-Willem Jansen      4K  2 14 53-  62+  48-  55+  --    57   27
60 Hans Hekelaar          6K  3 13 57+  56-  63-  68+  64+   65   38
61 Marc Bodde             5K  2 13 56+  54-  64-  63-  65+   65   26
62 Gianni Dallagiovanna   6K  3 13 68+  59-  65+  67-  70+   62   36
63 Erik Brummelkamp       5K  2 13 54-       60+  61+  56-   54   26
64 Bert Stuiver           7K  3 12 67+  68+  61+  57-  60-   64   37
65 Gerard Broekhuisen     6K  2 12 70-  69+  62-  66+  61-   62   24
66 Michiel Jonker         6K  2 12 55+  70-  57-  65-  72+   62   24
67 Jeroen Knoef           7K  3 12 64-  75+  71+  62+  54-   60   34
68 Herman Frehe           6K  2 12 62-  64-  69+  60-  74+   60   22
69 Michiel Geijsberts     7K  3 12 73+  65-  68-  72+  71+   55   31
70 Arnoud de Graaff       6K  2 12 65+  66+       56-  62-   51   24
71 Niek Coenen            7K  2 11 72+  55-  67-  76+  69-   58   20
72 Jacek Wentland         8K  2 10 71-  74+  73+  69-  66-   55   20
73 Anneke Korthout        7K  1 10 69-  57-  72-  74-  78+   54    8
74 Karen Pleit            8K  2 10 75-  72-  77+  73+  68-   51   19
75 Harald Schwarz         9K  3 10 74+  67-  76-  80+  79+   45   23
76 Merijn de Jong        10K  4 10 79+  77+  75+  71-  81+   40   29
77 Jan Stratman          10K  3  9 78+  76-  74-  81+  80+   37   17
78 Renee Frehe           10K  2  8 77-  80+  81+  79-  73-   35    9
79 Edo Boekhout          11K  2  7 76-  81+  80-  78+  75-   37   11
80 Jos Jongepier         12K  2  6 81+  78-  79+  75-  77-   37   10
81 Elke Schulze          13K  0  3 80-  79-  78-  77-  76-   40    0

   Zwitserse groep

                              Pt   1    2    3    4    5    6    7

 1 Herman Nijhuis        17K  5   12+   5+   8-   7+   2+   3-   9+
 2 Wilco Brinkman        15K  5   13+  11+   6+   8-   1-   9+   3+
 3 Ritchell Hustler      15K  5             10+   6+   8+   1+   2-
 4 Geert Peters          18K  5                        5+  10+   6+
 5 Desmond Rohrbach      21K  4    9+   1-   7-  11+   4-   8+  12+
 6 Wang-Zi Guo           15K  4   11+   8+   2-   3-  12+  11+   4-
 7 Annemarie Hovingh     17K  4    8-  10+   5+   1-   9-  12+  11+
 8 Anneloes Burgers      16K  3    7+   6-   1+   2+   3-   5-  10-
 9 Jacky Pisters         17K  3    5-  12+             7+   2-   1-
10 Kirsten Hollmann      25K  2    6-   7-   3-  12-  11+   4-   8+
11 Mirjam Zaal           15K  1    1-   2-  12+   5-  10-   6-   7-
12 Sanne Hollmann        30K  1    2-   9-  11-  10+   6-   7-   5-


Copyright © Nijmeegse Go Club, all rights reserved
Last modified — Tuesday, March 20, 2018
URL —https://gobond.nl/clubsites/nijm/keizer_karel_toernooi/kk_toernooi_1994.html