20e Keizer Karel Toernooi 20-21 maart 1993
                               112 deelnemers

      MacMahongroep          Pt  1   2   3   4   5   SOS SODOS

 1 Guo Juan               6D  5  2+ 10+  3+  4+  9+  110 110
 2 Gilles van Eeden       5D  4  1- 13+  8+  5+ 11+  109  85
 3 Frank Janssen          6D  4 22+  8+  1-  7+  4+  107  83
 4 Rob Koopman            4D  3  6+  5+ 12+  1-  3-  112  65
 5 Tony Claasen           4D  3  7+  4-  9+  2-  8+  108  63
 6 Michiel Eijkhout       5D  3  4- 12- 14+ 13+  7+  106  63
 7 David Schoffel         5D  2  5- 11+ 10+  3-  6-  109  42
 8 Rudi Verhagen          4D  2 11+  3-  2- 15+  5-  109  41
 9 Robert Rehm            5D  2 10- 16+  5- 12+  1-  108  41
10 Filip Vanderstappen    4D  2  9+  1-  7- 11- 18+  107  41
11 Joost Cremers          4D  2  8-  7- 17+ 10+  2-  106  41
12 Willy Hendriks         3D  3 17+  6+  4-  9- 16+  105  62
13 Remko Popma            3D  3 15+  2- 16+  6- 17+  105  60
14 Jos Dekker             3D  3 24- 23+  6- 28+ 15+   98  57
15 Ad Kampwart            3D  2 13- 18+ 22+  8- 14-  102  39
16 Dave de Vos            3D  2 23+  9- 13- 21+ 12-  102  39
17 Vincent van Gelderen   3D  2 12- 26+ 11- 23+ 13-  101  38
18 Rob Spreij             2D  3 25+ 15- 24+ 22+ 10-   98  57
19 Bert Geerlings         1D  4 20+ 21- 27+ 25+ 23+   97  77
20 Wim Hofman             2D  3 19- 25- 29+ 24+ 22+   95  56
21 Robert Altena          1D  4 28+ 19+ 36+ 16- 31+   93  73
22 Arnoud Rutgers         3D  1  3- 24+ 15- 18- 20-  102  19
23 Klaus Fittges          3D  1 16- 14- 25+ 17- 19-  100  19
24 Jos Vieveen            2D  2 14+ 22- 18- 20- 29+   98  39
25 Paul Schreurs          2D  2 18- 20+ 23- 19- 37+   96  37
26 Caspar Nijhuis         1D  3 27+ 17- 31- 37+ 30+   92  54
27 Jaap Blom              1D  3 26- 42+ 19- 32+ 28+   92  53
28 Andre Alfenaar         1D  2 21- 40+ 30+ 14- 27-   95  35
29 Mark Theelen           1K  3 30+ 39+ 20- 33+ 24-   92  53
30 Dirk Hoff              1D  2 29- 32+ 28- 41+ 26-   90  35
31 Hans Cornelissen       2K  4 53+ 38+ 26+ 36+ 21-   88  68
32 Joost Pleit            1K  3 33+ 30- 45+ 27- 42+   88  51
33 Lucas Pena             1K  3 32- 46+ 40+ 29- 38+   86  50
34 Rob van den Born       1K  3 39- 45- 46+ 40+ 36+   83  50
35 Edgar Leenders         1K  3 37+ 36-     39+ 41+   68  51
36 Regina Quest           1K  2 38+ 35+ 21- 31- 34-   91  35
37 Pascal Huijbers        1K  2 35- 50+ 39+ 26- 25-   89  33
38 Sven van der Zee       1K  2 36- 31- 44+ 43+ 33-   87  34
39 Ernst Terlouw          1K  2 34+ 29- 37- 35- 51+   87  34
40 Frans Bergisch         1K  2 43+ 28- 33- 34- 47+   87  33
41 Andre Engels           2K  3 47+ 43+ 42+ 30- 35-   86  50
42 Hans Mulder            1K  2 46+ 27- 41- 45+ 32-   86  32
43 Werner Ente            1K  2 40- 41- 47+ 38- 46+   83  32
44 Jan van Loenen         3K  4 52+ 51+ 38- 48+ 45+   81  64
45 Benno van Emmerik      2K  2 48+ 34+ 32- 42- 44-   86  34
46 Hans Hoekstra          1K  1 42- 33- 34- 53+ 43-   85  15
47 Anton Vredegoor        2K  2 41- 64+ 43- 49+ 40-   80  29
48 Bart te Molder         2K  2 45- 49- 52+ 44- 60+   79  30
49 Sjef van der List      3K  3 55+ 48+ 50- 47- 53+   78  46
50 Fons Bink              3K  3 57+ 37- 49+ 51- 54+   78  45
51 Hans Verhoeven         3K  3 58+ 44- 57+ 50+ 39-   78  44
52 Harry Miceli           3K  3 44- 54+ 48- 57+ 56+   77  44
53 Warner Schumacher      3K  2 31- 59+ 65+ 46- 49-   77  27
54 Kasper Meerhof         4K  3 66+ 52- 55+ 58+ 50-   74  42
55 Jan Tichler            3K  2 49- 56- 54- 61+ 58+   74  28
56 Fonz Jolij             5K  4 67+ 55+ 64+ 65+ 52-   70  54
57 Peter Hoeve            3K  1 50- 58+ 51- 52- 63-   76  14
58 Swim Florissen         3K  1 51- 57- 59+ 54- 55-   74  14
59 Paul Admiraal          4K  2 61+ 53- 58- 60- 66+   70  27
60 Arnoud de Graaff       5K  3 64- 67+ 66+ 59+ 48-   69  40
61 Jan Meerhof            4K  2 59- 65- 62+ 55- 64+   69  27
62 Rob Wolters            6K  4 73+ 66+ 61- 68+ 65+   64  50
63 Erik Brummelkamp       5K  3 65- 70+     64+ 57+   52  39
64 Yvonne Roelofs         4K  1 60+ 47- 56- 63- 61-   73  14
65 Erik Engbers           5K  2 63+ 61+ 53- 56- 62-   72  28
66 Paul van Galen         4K  1 54- 62- 60- 69+ 59-   69  12
67 Jan-Willem Jansen      5K  2 56- 60- 68- 73+ 70+   65  23
68 Jouke Osinga           7K  4 74+ 78+ 67+ 62- 69+   60  46
69 Titus de Jong          6K  2 78- 73+ 71+ 66- 68-   59  23
70 Melvin Koppens         7K  3 76+ 63- 78+ 79+ 67-   58  31
71 Oscar van Ommeren      8K  4 83+ 80+ 69- 75+ 74+   53  41
72 Peter Visser           8K  4 82+ 79- 81+ 78+ 73+   50  40
73 Hans Hekelaar          6K  1 62- 69- 74+ 67- 72-   62  11
74 Maison Benoit          7K  2 68- 75+ 73- 80+ 71-   57  21
75 Harry Krosenbrink      8K  3 81+ 74- 77+ 71- 85+   53  30
76 Mathieu Janssen        8K  3 70- 77- 84+ 81+ 78+   52  29
77 Michel Ghislain        8K  3 80- 76+ 75- 82+ 79+   51  30
78 Gianni Dallagiovanna   7K  1 69+ 68- 70- 72- 76-   60  12
79 Brian Vlootman         9K  3 86+ 72+ 80+ 70- 77-   53  30
80 Michiel Geijsberts     8K  2 77+ 71- 79- 74- 82+   53  20
81 Stephan Schauer        8K  2 75- 82+ 72- 76- 84+   52  18
82 Jeoy Tirozzi           8K  1 72- 81- 83+ 77- 80-   52   9
83 Erik van der Schriek   8K  1 71- 84- 82- 85- 86+   47   8
84 Herman Frehe          10K  3 87+ 83+ 76- 86+ 81-   46  25
85 Alex Schippers        11K  4 89+ 86+ 87+ 83+ 75-   43  32
86 Geer Korpel            9K  1 79- 85- 88+ 84- 83-   45   8
87 Anneke Korthout       10K  2 84- 91+ 85- 90+ 88-   40  14
88 Emil Nijhuis          12K  4 94+ 92+ 86- 93+ 87+   33  25
89 Paul Bruin            11K  2 85- 93- 94+ 91+ 92-   33  11
90 Pieter Hamstra        12K  3 91- 94+ 92+ 87- 93+   32  17
91 Guus Beguin           12K  3 90+ 87- 93+ 89- 94+   32  17
92 Eric Kuijpers         12K  3 93+ 88- 90- 94+ 89+   32  17
93 Arjen van der Hof     11K  1 92- 89+ 91- 88- 90-   36   7
94 M van Middelkoop      12K  0 88- 90- 89- 92- 91-   36   0

   Zwitsers              Kl   pt   1   2   3   4   5   6   7  SOS SODOS

 1 Kay Behnke            16K   6   3+  5+ 14+  2+  4- 10+  7+ 25 21
 2 Jos Jongepier         15K   5   9+ 14+  7+  1-  5+  3+  4- 26 16
 3 Bas Lemmens           20K   5   1-  8+  4+ 14+  7+  2-  5+ 26 15
 4 Harm Benak            20K   4   5-  6+  3-  8+  1+  7-  2+ 30 18
 5 Martin Smits          15K   4   4+  1-  9+  7+  2-  8+  3- 29 13
 6 Yvet Veltkamp         14K   4  14-  4-  8-  9+ 11+ 13+ 10+ 19 11
 7 Marielle Mars         15K   3   8+  9+  2-  5-  3-  4+  1- 30 10
 8 Boris van Oirschot    19K   3   7-  3-  6+  4- 12+  5- 13+ 25  9
 9 Marc Meertens         20K   3   2-  7-  5-  6- 14+ 11+ 12+ 23  7
10 Wang Zi               18K   3                  13+  1-  6- 12  2
11 Onno de Haas          20K   3                   6-  9- 14+  8  1
12 Renee Frehe           20K   3                   8- 14+  9-  7  1
13 Marcel van de Looy    20K   2                  10-  6-  8- 10  0
14 Joep Roborgh          20K   1   6+  2-  1-  3-  9- 12- 11- 29  4

   13x13 toernooi        kl  pt  1  2  3  4  5  6  7   SOS  SODOS

 1 Yvonne Roeven         20K 5   7+ 5+ 6+ 2+ 8- 4- 3+  15   27
 2 Marcel van de Looy    20K 5   3+ 7+ 5+ 1- 6+ 8+ 4-  17   24
 3 Pierra van Schalm     20K 4   2- 8+ 4+ 6+ 7- 5+ 1-  16   22½
 4 Annelies Egberink     20K 4   8+ 6- 3- 7+ 5- 1+ 2+  14   24½
 5 Renee Frehe           20K 3   6+ 1- 2- 8- 4+ 3- 7+  18½   9
 6 Gerti Arts            20K 2½  5- 4+ 1- 3- 2- 7j 8+  21    6
 7 Petra van Mierlo      20K 2½  1- 2- 8+ 4- 3+ 6j 5-  20    6
 8 Onno de Haas          20K 2   4- 3- 7- 5+ 1+ 2- 6-  28½   8


Copyright © Nijmeegse Go Club, all rights reserved
Last modified — Tuesday, March 20, 2018
URL —https://gobond.nl/clubsites/nijm/keizer_karel_toernooi/kk_toernooi_1993.html