19e Keizer Karel Toernooi 21-22 maart 1992
                         87 deelnemers

   MacMahon                   Pt MM   1    2    3    4    5   SOS SODOS

 1 Rob van Zeijst          6D  5 24  10+   9+   8+   2+   4+  108   108
 2 Guo Juan                6D  4 23   3+  17+   4+   1-  11+  110    86
 3 Geert Groenen           4D  4 23   2-  13+  12+   8+  10+  107    84
 4 Sjef Ederveen           4D  3 22  12+  11+   2-   5+   1-  111    64
 5 Gilles van Eeden        5D  3 22  18+   8-  17+   4-   9+  104    61
 6 Frank Janssen           6D  3 22  17-  10+   9-  18+  13+  103    62
 7 David Schoffel          5D  3 22   9-  18-  16+  19+   8+  103    62
 8 Filip Vanderstappen     4D  2 21  11+   5+   1-   3-   7-  112    43
 9 Rob Koopman             4D  2 21   7+   1-   6+  11-   5-  111    44
10 Franz-Josef Dickhut     4D  2 21   1-   6-  20+  12+   3-  110    41
11 Tony Goddard            5D  2 21   8-   4-  14+   9+   2-  108    42
12 Michiel Eijkhout        5D  2 21   4-  15+   3-  10-  19+  107    41
13 Oliver Schmidt          3D  3 21  21+   3-  15+  17+   6-  106    61
14 Koen Pomstra            3D  3 21  16+  19-  11-  20+  18+  102    61
15 Ad Kampwart             3D  3 21  19+  12-  13-  23+  17+  101    59
16 Willy Hendriks          3D  3 21  14-  29+   7-  22+  23+  199    56
17 Rudi Verhagen           4D  1 20   6+   2-   5-  13-  15-  109    22
18 Joost Cremers           4D  1 20   5-   7+  19-   6-  14-  107    22
19 Jan Schroer             3D  2 20  15-  14+  18+   7-  12-  105    41
20 Marcel Bloemena         2D  3 20  23+  24+  10-  14-  22+   99    57
21 Jos Dekker              2D  3 20  13-  22-  26+  25+  24+   97    57
22 Robert Altena           1D  3 19  26+  21+  36+  16-  20-   97    56
23 Dave de Vos             2D  2 19  20-  36+  29+  15-  16-   97    35
24 Jaap Blom               1D  3 19  27+  20-  35+  29+  21-   94    54
25 Bert Geerlings          1D  3 19  29-  32+  28+  21-  30+   93    55
26 Jos Vieveen             1D  3 19  22-  38+  21-  32+  29+   92    53
27 Achim Flammenkamp       1D  3 19  24-  35-  30+  31+  33+   90    54
28 Micha van de Leest      1K  4 19  41+  37+  25-  36+  35+   87    68
29 Jan Rueten-Budde        2D  1 18  25+  16-  23-  24-  26-   97    19
30 Ruud Stoelman           1K  3 18  43+  31+  27-  37+  25-   90    52
31 Mark Theelen            1K  3 18  34+  30-  42+  27-  40+   89    52
32 Chris Nas               1K  3 18  40+  25-  39+  26-  36+   89    51
33 Anton Vredegoor         2K  4 18  48+  34+  41+  35+  27-   87    68
34 Wietze Brandsma         1K  3 18  31-  33-  44+  38+  39+   86    50
35 Louis Helmer            1K  2 17  42+  27+  24-  33-  28-   92    36
36 Paul Boogerd            1D  1 17  37+  23-  22-  28-  32-   92    17
37 Arend van Oosten        1D  1 17  36-  28-  38+  30-  43-   88    17
38 Hans Mulder             1K  2 17  39+  26-  37-  34-  45+   87    33
39 Pascal Huijbers         1K  2 17  38-  44+  32-  42+  34-   86    33
40 Edwin van de Houten     1K  2 17  32-  42-  45+  41+  31-   86    33
41 Ger de Groot            1K  2 17  28-  43+  33-  40-  49+   86    32
42 Teun van Heesch         1K  2 17  35-  40+  31-  39-  46+   85    33
43 Cor Witteveen           1K  2 17  30-  41-  49-  50+  37+   82    32
44 Marc le Coultre         2K  2 16  46+  39-  34-  45-  52+   81    30
45 Norbert Garbow          3K  3 16  50+  49+  40-  44+  38-   80    46
46 Fons Bink               2K  2 16  44-  50-  47+  49+  42-   79    31
47 Sjef van der List       3K  3 16  49-  51+  46-  52+  50+   75    44
48 Werner Ente             3K  3 16  33-  53+  52-  56+  54+   73    41
49 Ton de Haan             3K  2 15  47+  45-  43+  46-  41-   82    33
50 Jan van Loenen          3K  2 15  45-  46+  59+  43-  47-   78    29
51 Jean Derks              4K  3 15  60+  47-       53+  56+   55    39
52 Yvonne Roelofs          5K  3 14  54+  60+  48+  47-  44-   74    42
53 Erik Brummelkamp        5K  3 14  61+  48-  55+  51-  57+   70    39
54 Paul van Galen          4K  2 14  52-  61+  56-  62+  48-   67    24
55 Jos Koetsier            6K  4 14  64+  63+  53-  60+  61+   62    48
56 Ronny Wichers Schreur   6K  3 13  62+  57+  54+  48-  51-   70    39
57 Jan-Willem Jansen       6K  3 13  58+  56-  60+  61+  53-   64    37
58 Thijs Bongers           6K  3 13  57-  62-  68+  67+  64+   59    34
59 Peter Beinema           4K  1 13            50-             15     0
60 David Daane             4K  0 12  51-  52-  57-  55-  63-   68     0
61 Benno van Emmerik       5K  1 12  53-  54-  64+  57-  55-   67    12
62 Paul Admiraal           6K  2 12  56-  58+  63+  54-  66-   64    25
63 Swim Florissen          6K  2 12  65+  55-  62-  66-  60+   62    24
64 Marius Kaptein          6K  2 12  55-  67+  61-  65+  58-   62    23
65 Arie Brand              6K  2 12  63-  66-  69+  64-  67+   57    21
66 Thijn van den Berg      8K  4 12  74+  65+  67-  63+  62+   54    43
67 Guy Belmans             7K  2 11  69+  64-  66+  58-  65-   59    22
68 Stephan Schauer         9K  4 11  75+  69+  58-  70+  71+   46    33
69 Harry Krosenbrink       8K  2 10  67-  68-  65-  71+  70+   50    16
70 Marijn Oomen           10K  2  8  76+  74+  71-  68-  69-   43    14
71 Arnoud de Graaff       11K  3  8  79+  75+  70+  69-  68-   41    20
72 Chris van Overbeeke    12K  4  8  78-  76+  73+  74+  77+   35    29
73 Rob Wolters            15K  4  8  77+  78+  72-  79+  74+   33    25
74 Tinus Roberscheuten     9K  0  7  66-  70-  76-  72-  73-   43     0
75 Marianne Dingerdis     10K  1  7  68-  71-  77-  78-  79+   37     5
76 Wilrik van Gogh        11K  2  7  70-  72-  74+  77-  78+   36    13
77 Liesbeth van Galen     12K  3  7  73-  79+  75+  76+  72-   35    19
78 Michael Gurke          13K  2  6  72+  73-  79-  75+  76-   35    15
79 Ward Njio              12K  1  5  71-  77-  78+  73-  75-   36     6

  Beginners
                                 1 2 3 4 5 6 7 8   pt sodos
 1 Herman Frehe            50    x + - + + + + +   6 17
 2 Peter Visser            58    - x + + + + + +   6 16
 3 Jacky Pisters           60    + - x - + + + +   5 12
 4 Michiel Geijsberts      50    - - + x + + + +   5 11
 5 Mady Liauw              50    - - - - x - + +   2  2
 6 Guus Beguin             50    - - - - + x - +   2  2
 7 Wilco Brinkman          53    - - - - - + x +   2  2
 8 Geert Peters            70    - - - - - - - x   0  0


Copyright © Nijmeegse Go Club, all rights reserved
Last modified — Tuesday, March 20, 2018
URL —https://gobond.nl/clubsites/nijm/keizer_karel_toernooi/kk_toernooi_1992.html