12e Keizer Karel Toernooi 23-24 maart 1985
                         100 deelnemers  Zwitsers systeem

 Poule 1                   pt   1    2    3    4    5  sos sodos

 1 Michiel Eijkhout     3d  4   7+  10+   5+   4+   2-  15  11
 2 Rene Aaij            4d  4   9-  14+   6+   5+   1+  12  10
 3 Jos Vermaseren       3d  4  14+  12+   4-   9+   7+   9   6
 4 Frank Janssen        4d  3  11+   9+   3+   1-   5-  15   8
 5 Robert Rehm          5d  3  13+   6+   1-   2-   4+  15   7
 6 Erik Puijt           4d  3   8+   5-   2-  13+  11+  13   6
 7 Jan van de Steen     2d  3   1-  13+   9+  10+   3-  13   5
 8 Jan Rueten-Budde     2d  3   6-  11-  12+  14+  10+   8   3
 9 Rob Spreij           2d  2   2+   4-   7-   3-  13+  15   5
10 Tony Claasen         3d  2  12+   1-  11+   7-   8-  13   3
11 Matti Groot          2d  2   4-   8+  10-  12+   6-  12   4
12 Ton Hendriks         3d  1  10-   3-   8-  11-  14+  11   0
13 Alexander Urbainsky  2d  1   5-   7-  14+   6-   9-  11   0
14 Wolfram Lorenzen     2d  0   3-   2-  13-   8-  12-  13   0

  Poule 2                  pt   1    2    3    4    5  sos sodos

 1 Joost Cremers        18  5  12+  14+   2+   4+   3+  13  13
 2 Ger Hanssen          19  4  10+   5+   1-   8+   9+  16  11
 3 Rudi Verhagen        20  3   8+   7+   4-   5+   1-  17   9
 4 Walther Warnaar      19  3  13+   9+   3+   1-   5-  16   8
 5 Dries Knotnerus      19  3   6+   2-  11+   3-   4+  15   8
 6 Frans Bergisch       20  3   5-  15+   7+   9-  11+  12   6
 7 Mark van Ogtrop      18  3  11+   3-   6-  12+  10+  12   6
 8 Zjev Ambagts         19  3   3-  10+  13+   2-  14+  12   5
 9 Wim de Schryver      19  3  16+   4-  14+   6+   2-  11   4
10 Edwin Luijten        20  2   2-   8-  15+  14+   7-  12   2
11 Pim van Dijken       20  2   7-  16+   5-  13+   6-  11   2
12 Ron Admiraal         20  2   1-  13-  16+   7-  15+  11   1
13 Ron Polak            20  2   4-  12+   8-  11-  16+  10   2
14 Martin van Es        20  1  15+   1-   9-  10-   8-  14   1
15 Raymond Zwiers       20  1  14-   6-  10-  16+  12-   8   0
16 Peter Moleman        20  0   9-  11-  12-  15-  13-  10   0

  Poule 3                  pt   1    2    3    4    5  sos sodos

 1 Ruud Hovekamp        26  5  13+   9+   8+   3+   4+  11  11
 2 Henk van Heun        25  4   5-   7+   6+   8+   3+  14  11
 3 Kishiko Shimizu      13  3   4+  13+   5+   1-   2-  16   7
 4 Ger de Groot         22  3   3-  12+   9+  10+   1-  14   6
 5 Ton de Haan          23  3   2+  11+   3-   9-  10+  13   8
 6 Sjef Ederveen        24  3   7+   8-   2-  12+   9+  13   7
 7 Albert van de Kloet  25  3   6-   2-  13+  11+   8+  12   5
 8 Peter van Gemert     25  2  10+   6+   1-   2-   7-  17   5
 9 Fons Bink            23  2  14+   1-   4-   5+   6-  14   3
10 Guus Jurcka          24  2   8-  14+  11+   4-   5-  10   2
11 Joachim Heijdenrijk  25  2  12+   5-  10-   7-  14+  10   2
12 Hans Brave           22  2  11-   4-  14+   6-  13+   9   1
13 Rene Beijk           21  1   1-   3-   7-  14+  12-  13   0
14 Paul van Galen       25  0   9-  10-  12-  13-  11-   9   0

  Poule 4                  pt   1    2    3    4    5  sos sodos

 1 Paul Boersma         28  5  12+   7+   4+   2+   3+  12  12
 2 Tonek Jansen         28  4   3+   9+   7+   1-   4+  15  10
 3 Louis Helmer         28  3   2-   8+   5+   6+   1-  17   8
 4 Teun van Heesch      26  3  11+   5+   1-   7+   2-  15   6
 5 Henk Jongejan        29  3   8+   4-   3-  11+   9+  11   5
 6 Arnoud Rutgers       28  3   7-  10+  11+   3-   8+  10   5
 7 Peter Dijkema        28  2   6+   1-   2-   4-  12+  15   3
 8 Dirk Luijt           26  2   5-   3-   9+  10+   6-  13   4
 9 Frans Wagenaar       27  2  10+   2-   8-  12+   5-  11   2
10 Niek Coenen          29  2   9-   6-  12+   8-  11+   8   1
11 H Hagedorn           28  1   4-  12+   6-   5-  10-  11   0
12 Hans Verhoeven       28  0   1-  11-  10-   9-   7-  12   0

  Poule 5                  pt   1    2    3    4    5  sos sodos

 1 Lucy Wouters         30  4   2+   6+   3-  11+   4+  15  11
 2 Peter Beinema        32  4   1-   5+  10+   8+   3+  15  11
 3 Klaus Lorenzen       32  4   7+  11+   1+   4+   2-  14  10
 4 Karel de Heer        30  3   8+   9+  11+   3-   1-  13   5
 5 Harald Zellerer      30  3   9-   2-  12+   7+   8+  10   4
 6 Ton van Heun         30  3  12+   1-   7-  10+   9+  10   4
 7 Paul Schreurs        30  2   3-  10-   6+   5-  11+  13   4
 8 Charlie Kock         30  2   4-  12+   9+   2-   5-  12   2
 9 Erik Brummelkamp     30  2   5+   4-   8-  12+   6-  11   3
10 Rob Verschoor        30  2  11-   7+   2-   6-  12+  10   2
11 Anton Vredegoor      30  1  10+   3-   4-   1-   7-  15   2
12 Joop Mengels         30  0   6-   8-   5-   9-  10-  12   0

  Poule 6                  pt   1    2    3    4    5  sos sodos

 1 Marcel Dijkgraaf     33  5   9+  10+   5+   4+   6+  13  13
 2 Robert Meerwaldt     35  4  14+   7+   6-   9+   4+  12   9
 3 Sjaak de Hulster     34  4  12+  15+   4-  10+   5+  11   8
 4 Chaim Bruijning      33  3   7+  14+   3+   1-   2-  17   8
 5 Bert Geerlings       39  3   8+   6+   1-  11+   3-  17   8
 6 Gerhard Kirschbaum   38  3  11+   5-   2+  12+   1-  16   8
 7 Rob Meijer           40  3   4-   2-  13+  14+  12+  12   5
 8 Ton Voogt            38  3   5-  11-  16+  15+   9+   8   3
 9 Joop Oele            40  2   1-  13+  10+   2-   8-  16   4
10 Tonny Breurs         40  2  13+   1-   9-   3-  11+  15   4
11 Gerard Ritzer        38  2   6-   8+  14+   5-  10-  12   4
12 Guus Kouijzer        40  2   3-  16+  15+   6-   7-  11   1
13 Rob Beinema          35  2  10-   9-   7-  16+  15+   8   1
14 Marius Kaptein       40  1   2-   4-  11-   7-  16+  12   0
15 Harry Krosenbrink    40  1  16+   3-  12-   8-  13-  11   0
16 Alie Dijkstra        36  0  15-  12-   8-  13-  14-   9   0

  Poule 7                  pt   1    2    3    4    5  sos sodos

 1 Oliver Schmidt       48  5  15+   8+   2+   3+   5+  15  15
 2 Mark Willems         45  4   4+   6+   1-   7+   9+  16  11
 3 Marian Gehling       55  4   5+  14+   9+   1-   4+  14   9
 4 Ton van Rheenen      55  3   2-  12+   8+   9+   3-  15   7
 5 Bert van de Veerdonk 45  3   3-  10+  15+   6+   1-  15   6
 6 Johan Joosten        42  3  12+   2-  11+   5-  14+  12   5
 7 Thijn van den Berg   42  3  11-  13+  14+   2-  10+  11   5
 8 Yvonne Roelofs       42  3  16+   1-   4-  14+  13+  11   3
 9 Doerthe Steinfeld    42  2  10+  11+   3-   4-   2-  15   4
10 Frank Thuijsman      60  2   9-   5-  12+  11+   7-  12   4
11 Oliver Voigt         48  2   7+   9-   6-  10-  16+  10   3
12 Dineke Goedkoop      55  2   6-   4-  10-  16+  15+   9   1
13 Manfred Althaus      48  2  14-   7-  16+  15+   8-   8   1
14 Bert Laverman        45  1  13+   3-   7-   8-   6-  15   2
15 Bernard van Houtum   42  1   1-  16+   5-  13-  12-  12   0
16 Toos Bastiaanse      60  0   8-  15-  13-  12-  11-  10   0


Copyright © Nijmeegse Go Club, all rights reserved
Last modified — Tuesday, March 20, 2018
URL —https://gobond.nl/clubsites/nijm/keizer_karel_toernooi/kk_toernooi_1985.html