Uit GO tijdschrift van de nederlandse gobond 21e jaargang nummer 4

Nijmegen                                                     Michiel Eijkhout

24 en 25 maart werd de  lle  aflevering  van  het  Keizer  Karel toernooi ge-      In poule 2 en 3 waren de  Nederlandse  1e  kyu's  oppermachtig:  Jan Wielema-
houden, zoals gebruikelijk in de aula van  de  Stedelijke  Scholengemeenschap      ker,  Matti  Groot,  Walter  Warnaar  en  Bernd-Jan  Buit  ( de   nederlandse
aan de Lamastraat. Er  waren  108  deelnemers  gekomen,  van  wie  een  kwart      jeugdkampioen) zullen binnenkort wel  een  dangraad  achter  hun  naam  mogen
uit Duitsland. Dit rekord-aantal speelde in  9  groepen  van  12  man,  zodat      zetten. In de lagere groepen gingen  de  prijzen  veelal  naar  Nijmegenaren,
ieder een zeer reële kans  op  een  prijs  had.  Er  werd  het zwitserse sys-      waarbij de tweede plaats van de jeugdige  Sjef  Ederveen  zeker  niet  onver-
teem gehanteerd.                                                                   meld mag blijven. Van groep 8 en 9  bleven  zelfs  alle  prijzen in Nijmegen.
De hoofdgroep was traditioneel goed bezet; in sterkte varierend  van  2e  tot      De organisatie was dit jaar in  veler  handen:  Diederik  Haalman,  Teun  van
5e dan. Favoriet waren de  5e  dans  Robert  Rehm  en  Lutz  Mattner, tesamen      Heesch en Erik Brummelkamp deden het voorbereidend werk, Dick Ederveen regel-
met Gilles van Eeden, de winnaar  van  vorig  jaar.  Echter,  na  drie ronden      de als vanouds de inschrijving en de verwerking van  de  resultaten,  en  Eli
ging schrijver dezes ongeslagen  aan  de  leiding  dankzij  overwinningen  op      Diemer was met de komputer paraat om de paring en de  skorelijsten  tot stand
Robert en Gilles. Helaas speelde ik  de  volgende  dag  tegen  René  Aaij een      te brengen.
Belgische kikashi en liet ik  me  tegen  Lutz  Mattner  een  ko  aanpraten in      Tot slot nog de opmerking dat de speelruimte groot en  toch  gezellig was; en
een hoek die duidelijk leefde; derhalve bleef de beker ook  dit  jaar niet in      dat, in schrille tegenstelling tot de situatie op de meeste toernooien, licht
Nijmegen.                                                                          en frisse lucht in overvloed aanwezig was. De  lezer  zal  begrijpen  dat het
Toen na de vijfde ronde de  rookwolken  opgetrokken  waren,  bleken  er  drie      Nijmeegs toernooi niet voor niets na Amsterdam het grootste van Nederland is.
spelers met 4 uit 5 te  zijn,  zodat  weerstandspunten  de  volgorde  moesten
bepalen. Robert Rehm bleek er  de  meeste  te  hebben;  daarna  volgden  Lutz
Mattner en René Aaij.

                                                         11e Keizer Karel Toernooi 24-25 maart 1984
                                                              108 deelnemers  Zwitsers systeem

  Poule 1                  kl  pt  1    2    3    4    5  SOS SODOS                  Poule 6                  kl  pt  1    2    3    4    5  SOS SODOS

 1 Robert Rehm             10  4  11+   3+   4-   5+   6+  14  11                   1 Ron Polak               29  4   7+   8+   4+   3+   2-  16  12
 2 Lutz Mattner            11  4   8+   6+   5-   7+   4+  13  10                   2 Sjef Ederveen           30  4   4-   9+  10+   8+   1+  12   9
 3 Rene Aaij               15  4  12+   1-  10+   4+   7+  11   7                   3 Henk van Heun           26  4  10+  11+   5+   1-   6+  12   8
 4 Michiel Eijkhout        15  3   7+   5+   1+   3-   2-  17   9                   4 Hans Brave              26  3   2+   5-   1-  11+   8+  14   7
 5 Gilles van Eeden        13  3  10+   4-   2+   1-   8+  14   7                   5 Dirk Luijt              29  3   9+   4+   3-   6-  10+  13   6
 6 Gerald Westhoff         14  3   9+   2-  11+  10+   1-  12   4                   6 Peter Pesch             28  3   8-   7+  12+   5+   3-  12   6
 7 Frank Janssen           14  2   4-   9+   8+   2-   3-  15   4                   7 Karel de Heer           29  3   1-   6-   9+  10+  12+  10   3
 8 Rob Spreij              16  2   2-  11+   7-  12+   5-  11   2                   8 Dirk Walleijn           30  2   6+   1-  11+   2-   4-  15   4
 9 Thomas Knop             14  2   6-   7-  12-  11+  10+   8   2                   9 Ruud Hovekamp           29  2   5-   2-   7-  12+  11+  11   1
10 Wolfgang Schaefer       17  1   5-  12+   3-   6-   9-  13   1                  10 Arnoud Rutgers          30  1   3-  12+   2-   7-   5-  14   0
11 Machiel Rijkers         16  1   1-   8-   6-   9-  12+  12   1                  11 Jan Tichler             27  1  12+   3-   8-   4-   9-  11   0
12 Kishiko Shimizu         12  1   3-  10-   9+   8-  11-  10   2                  12 Hildegard Putkammer     30  0  11-  10-   6-   9-   7-  10   0

  Poule 2                  kl  pt  1    2    3    4    5  SOS SODOS                  Poule 7                  kl  pt  1    2    3    4    5  SOS SODOS

 1 Matti Groot             20  5   9+  10+   7+   3+   4+  11  11                   1 Hennie Groot Lipman     34  4  12+   8+   3+   4+   2-  13   9
 2 Jan Wielemaker          20  4  12+   8+   3-   7+   5+  11   8                   2 Diederik Haalman        32  4   9-   5+  11+   7+   1+  12  10
 3 Jan Rueten-Budde        17  3   7-  11+   2+   1-   8+  14   7                   3 Martien Beijk           35  3   5+   9+   1-  10-   4+  14   8
 4 Jan Oosterwijk          19  3  11+   7-   9+   8+   1-  12   5                   4 Ton van Heun            32  3   6+  11+   8+   1-   3-  13   6
 5 Tony Claasen            18  3  10-   9+   6+  11+   2-  11   6                   5 Tonek Jansen            32  3   3-   2-   9+  11+   7+  12   5
 6 Joerg Bredemeyer        19  3   8-  12+   5-  10+   7+   9   4                   6 Erik Brummelkamp        35  3   4-  12+   7-   8+  10+  10   5
 7 Rudi Verhagen           20  2   3+   4+   1-   2-   6-  18   6                   7 Carsten Batterman       31  2   8-  10+   6+   2-   5-  14   5
 8 Jeroen Jeurissen        20  2   6+   2-  10+   4-   3-  14   4                   8 Peter Blommers          35  2   7+   1-   4-   6-  12+  13   3
 9 Ralph Tiefenthaler      19  2   1-   5-   4-  12+  11+  13   2                   9 Niek Coenen             35  2   2+   3-   5-  12-  11+  12   5
10 Bodo Rammelsberg        20  1   5+   1-   8-   6-  12-  14   3                  10 Teun van Heesch         35  2  11-   7-  12+   3+   6-  10   4
11 Jaap Blom               19  1   4-   3-  12+   5-   9-  12   1                  11 Lucy Wouters            33  1  10+   4-   2-   5-   9-  14   2
12 Burghard Probst         19  1   2-   6-  11-   9-  10+  11   1                  12 Joop Mengels            34  1   1-   6-  10-   9+   8-  13   2

  Poule 3                  kl  pt  1    2    3    4    5  SOS SODOS                  Poule 8                  kl  pt  1    2    3    4    5  SOS SODOS

 1 Walther Warnaar         20  5   4+  10+   5+   6+   2+  13  13                   1 Pieter de Jong          36  5  12+   2+   3+   4+   7+  12  12
 2 Bernd-Jan Buit          20  4   3+   7+   6+   4+   1-  16  11                   2 Peter Beinema           38  4   9+   1-   7+   8+   3+  14   9
 3 Ruud Stoelman           20  4   2-  11+  12+   7+   6+  10   6                   3 Charlie Kock            36  3  10+   4+   1-   7+   2-  16   7
 4 Richard Zwiers          20  3   1-  12+  10+   2-   8+  13   4                   4 Henk Giezeman           38  3   5+   3-  12+   1-   9+  13   5
 5 Willem Hermsen          20  3   6-   9+   1-  10+   7+  12   5                   5 Johan Joosten           40  3   4-  10+   6+   9-  11+  11   6
 6 Pim van Dijken          20  2   5+   8+   2-   1-   3-  18   5                   6 Ilse van Zeijst         38  3  11+   7-   5-  10+   8+  10   5
 7 Freek van Workum        20  2  11+   2-   8+   3-   5-  14   3                   7 Hubertus Tummescheit    36  2   8+   6+   2-   3-   1-  17   5
 8 Martin Stiassny         20  2   9+   6-   7-  11+   4-  10   3                   8 Kees Kimman             47  2   7-  11+   9+   2-   6-  12   3
 9 Ger Hanssen             20  2   8-   5-  11-  12+  10+   8   2                   9 Udo Rinsche             44  2   2-  12+   8-   5+   4-  12   3
10 Goof Lindeijer          20  1  12+   1-   4-   5-   9-  14   1                  10 Thijn van den Berg      48  2   3-   5-  11+   6-  12+  10   1
11 Peter Moleman           20  1   7-   3-   9+   8-  12-  11   2                  11 Mady Liauw              42  1   6-   8-  10-  12+   5-  10   0
12 Anton Rosmueller        20  1  10-   4-   3-   9-  11+  11   1                  12 Helmuth Illner          44  0   1-   9-   4-  11-  10-  13   0

  Poule 4                  kl  pt  1    2    3    4    5  SOS SODOS                  Poule 9                  kl  pt  1    2    3    4    5  SOS SODOS

 1 Jos Dekker              20  4   9+   4-   5+   7+   3+  13  10                   1 Philip van Rijthoven    48  4   9+   3-   7+   8+   4+  13  10
 2 Harry van de Krogt      20  4   8+   3-   4+  10+   7+  12   9                   2 Thomas van de Heijden   50  4  12+   6+   4-   5+   3+  12   9
 3 Edwin Luijten           21  3  11+   2+   7+   4-   1-  15   8                   3 Jan Moleman             60  3   7+   1+   5-   4+   2-  17  10
 4 Hans Geuns              21  3  12+   1+   2-   3+   6-  14   7                   4 Paul Schreurs           50  3  11+   5+   2+   3-   1-  15   8
 5 Willem Damen            21  3   6+   8-   1-  11+   9+  13   7                   5 Ron Beverwijk           50  3   8+   4-   3+   2-   6+  15   8
 6 Cor Witteveen           20  3   5-   7-   9+   8+   4+  12   7                   6 Louis Helmer            50  3  10+   2-  11+   9+   5-  12   5
 7 Anaic Lelout            20  2  10+   6+   3-   1-   2-  16   5                   7 Silvia Stroethoff       54  3   3-  12+   1-  11+   8+  10   3
 8 Joost Haenen            22  2   2-   5+  10-   6-  12+  12   3                   8 Monica Stiassny         60  2   5-   9+  10+   1-   7-  14   4
 9 Rudiger Burrow          22  2   1-  11+   6-  12+   5-  12   2                   9 Alie Dijkstra           60  2   1-   8-  12+   6-  10+  11   2
10 Christoph Gersdorff     22  2   7-  12+   8+   2-  11-  10   2                  10 Frank Spierings         60  2   6-  11+   8-  12+   9-   8   1
11 Rene Beijk              21  2   3-   9-  12+   5-  10+  10   2                  11 Jennifer Kempen         60  1   4-  10-   6-   7-  12+  11   0
12 Frans Bergisch          20  0   4-  10-  11-   9-   8-  11   0                  12 Janina Kempen           60  0   2-   7-   9-  10-  11-  12   0

  Poule 5                  kl  pt  1    2    3    4    5  SOS SODOS

 1 Herbert Dynio           24  4   8+   4+   5+   2+   3-  16  12
 2 Gunther Klemm           22  4  10+   7+   4+   1-   5+  14  10
 3 Ronald Verhagen         24  4   4-   8+  11+   9+   1+  12   9
 4 Fons Bink               23  3   3+   1-   2-  11+   7+  15   7
 5 J Schumacher            22  3   9+  11+   1-   7+   2-  13   5
 6 Paul van Galen          25  3  11-  12+   7-  10+   8+   7   4
 7 Dick Riedeman           23  2  12+   2-   6+   5-   4-  13   3
 8 Ger de Groot            24  2   1-   3-   9+  12+   6-  13   2
 9 Hans Verhoeven          26  2   5-  10+   8-   3-  12+  11   2
10 Guus Jurcka             26  2   2-   9-  12+   6-  11+  10   1
11 Martin van Es           23  1   6+   5-   3-   4-  10-  15   3
12 Joachim Heijdenrijk     24  0   7-   6-  10-   8-   9-  11   0


Copyright © Nijmeegse Go Club, all rights reserved
Last modified — Tuesday, March 20, 2018
URL —https://gobond.nl/clubsites/nijm/keizer_karel_toernooi/kk_toernooi_1984.html