7e Keizer Karel Toernooi 22-23 maart 1980
                         64 deelnemers  Zwitsers systeem

   Poule 1                 kl  pt  1    2    3    4    5   sos

 1 Rob van Zeijst          12  5   9+   6+   4+   2+   3+  12
 2 Tony Goddard            12  3   6-   3+   5+   1-   4+  16
 3 Koos Groeneveld         18  3   5+   2-   6+   7+   1-  15
 4 David Schoffel          15  3  10+   7+   1-   8+   2-  13
 5 Horst Sudhoff           10  3   3-   9+   2-  10+   7+  10
 6 Rolf Podschadlowski     18  2   2+   1-   3-   9+   8-  14
 7 Leo Solleveld           17  2   8+   4-  10+   3-   5-  12
 8 Ton Hendriks            15  2   7-  10-   9+   4-   6+   9
 9 Machiel Rijkers         17  1   1-   5-   8-   6-  10+  13
10 Willem Knoop            16  1   4-   8+   7-   5-   9-  11

   Poule 2                 kl  pt  1    2    3    4    5   sos

 1 Zjev Ambagts            20  4   7+   2-   9+   4+   3+  15
 2 Michiel Eijkhout        19  4   8+   1+   3-   7+   6+  14
 3 Jaap Schiethart         19  4  12+   6+   2+   5+   1-  13
 4 Jan Oosterwijk          19  3   9+  10+   5-   1-   8+  13
 5 Jan Huijbers            20  3   6-  12+   4+   3-  10+  11
 6 Jan van Die             20  2   5+   3-   8-   9+   2-  15
 7 Freek van Nierop        21  2   1-   8+  10+   2-  11-  14
 8 Meng Ing Chu            22  2   2-   7-   6+  11+   4-  13
 9 B van Herk              22  2   4-  11+   1-   6-  12+  11
10 Hans Broekhuijsen       21  2  11+   4-   7-  12+   5-  10
11 Look Hulshoff Pol       20  2  10-   9-  12+   8-   7+   8
12 A Kragten               22  0   3-   5-  11-  10-   9-  13

   Poule 3                 kl  pt  1    2    3    4    5   sos

 1 Gerald Westhoff         24  5  14+   8+   9+   2+   5+  12
 2 Ton de Haan             25  4  11+  10+   6+   1-   8+  14
 3 Don Verheijen           23  4   8-  14+   7+  10+   4+  11
 4 Riny Smits              24  3   7+   9-  12+   6+   3-  14
 5 N Lijssen               25  3  15-  11+   8+   9+   1-  12
 6 Kees Nagtegaal          25  3  13+  15+   2-   4-  10+  12
 7 Fons Bink               25  3   4-  16+   3-  15+  11+  11
 8 Gunther Klemm           26  2   3+   1-   5-  13+   2-  18
 9 Thomas Naber            25  2  16+   4+   1-   5-  12-  14
10 Peter Wildeman          24  2  12+   2-  15+   3-   6-  14
11 Roel Mazure             25  2   2-   5-  16+  12+   7-  13
12 Goof Lindeijer          25  2  10-  13+   4-  11-   9+  11
13 Guus Delen              24  2   6-  12-  14+   8-  16+   9
14 Tony Claasen            25  1   1-   3-  13-  16-  15+  13
15 Peter van Gemert        25  1   5+   6-  10-   7-  14-  12
16 R Funke                 24  1   9-   7-  11-  14+  13-  10

   Poule 4                 kl  pt  1    2    3    4    5   sos

 1 Ton van Heugten         27  5  14+   4+   2+   3+   5+  14
 2 Gerard Linders          30  4   6+  10+   1-   8+   4+  15
 3 Paul van Wensen         27  4  12+   9+   5+   1-   8+  13
 4 Alfred Maurischat       30  3   8+   1-   7+   9+   2-  16
 5 Paul van Galen          28  3  13+  14+   3-  10+   1-  12
 6 Harry Kandelaars        29  3   2-  12-  11+  13+   9+  10
 7 Ger Hanssen             30  3  10-  11+   4-  12+  13+   9
 8 Hans Kersten            30  2   4-  13+  10+   2-   3-  14
 9 Joachim Heijdenrijk     28  2  11+   3-  12+   4-   6-  13
10 Joost Cremers           28  2   7+   2-   8-   5-  14+  12
11 Knabe                   30  2   9-   7-   6-  14+  12+   9
12 Werner Boness           39  1   3-   6+   9-   7-  11-  14
13 R Heijne                38  1   5-   8-  14+   6-   7-  11
14 D Kandriora             40  0   1-   5-  13-  11-  10-  13

   Poule 5                 kl  pt  1    2    3    4    5   sos

 1 Rudie Helmer            50  4   5+   2+   8+   3+   4-  16
 2 Arjan Hoogesteger       45  4   9+   1-   7+   6+  10+  13
 3 Herman van Duykeren     47  4  12+   8+   4+   1-   5+  12
 4 P Benistant             53  3   6+   7+   3-   5-   1+  16
 5 H Sudhoff               50  3   1-  11+   9+   4+   3-  14
 6 Bagschik                48  3   4-   9+  10+   2-   7+  13
 7 Oliver Triebe           51  2  11+   4-   2-   8+   6-  13
 8 H van der Werf          52  2  10+   3-   1-   7-  12+  12
 9 Ton Voogt               60  2   2-   6-   5-  12+  11+  11
10 Peter Pesch             50  2   8-  12+   6-  11+   2-  10
11 Maassen van de Brink    51  1   7-   5-  12+  10-   9-   9
12 Ztunek                  53  0   3-  10-  11-   9-   8-  11


Copyright © Nijmeegse Go Club, all rights reserved
Last modified — Tuesday, March 20, 2018
URL —https://gobond.nl/clubsites/nijm/keizer_karel_toernooi/kk_toernooi_1980.html