Uit GO tijdschrift van de nederlandse gobond 16e jaargang nummer 4

Keizer Karel Toernooi  (17 - 18 maart)

Het zesde internationale Keizer Karel Toernooi, dit jaar gehouden  in  café       Winnaar van poule I en dus tevens toernooiwinnaar werd Rob  van  Zeijst met
"De Keizerskroon", mag ongetwijfeld een sukses  genoemd  worden.  Er  waren       5 gewonnen partijen; tweede werd Machiel Rijkers  en  derde  Ton  Hendriks.
maar liefst 84 deelnemers waaronder 5  vrouwen,  verdeeld  over  8  poules.       Poule II werd gewonnen door Gilles van Eden; tweede  werd  Koos  Groeneveld
Poule I bestond geheel uit dan-spelers. Er werd gespeeld volgens het  Zwit-       en derde Freek van Workum. Joost van Ulsen  eindigde  als  eerste  in poule
sers systeem; zonder voorgift.                                                    III; tweede en derde werden respektievelijk Sjef Ambachts en Michiel  Eyck-
                                                                                  hout. In poule IV werd Jan Huybers winnaar, Fons Bink  werd  tweede en Guus
Hoewel de eerste ronde gepland was op zaterdagochtend om 10 uur,  begon men       Delen derde. Poule V werd gewonnen door Harry Kandelaars;  tweede  was  Jan
pas om half twaalf. Hier waren sommige mensen  niet  over  te  spreken. Na-       van Die en derde H. van der Krogt. Joost Haenen won  in poule VI; Paul Wae-
tuurlijk is er een goed excuus: de  Eindhovenaren,  die  borden  en  stenen       nink werd tweede en Herr von Gersdorff derde. In poule VII won Eltjo Poort,
zouden meebrengen, waren meer dan een uur te  laat,  omdat  Fons  Bink zijn       tweede werd R. Kramer en als derde eindigde Bodo  Rammelsberg.  Poule  VIII
auto niet aan de praat kon krijgen; en zonder materiaal, geen  toernooi. De       tenslotte werd gewonnen door Beate Rauch, met  op  de  tweede  plaats  Joop
ruimte waarin gespeeld werd was heel gezellig;  wel  wat  klein  misschien,       Eggen en als derde Dhr. Alfrink. Last but not least nog  een kompliment aan
maar een kniesoor die daar op let. Hierbij mag niet  onvermeld  blijven dat       de toernooileiding. Aan Dick Ederveen, vanwege zijn reeds  beroemde  snelle
de eigenaar van "De Keizerskroon"  het  toernooi  flink  gesponsord  heeft,       en akkurate verwerking van alle binnengekomen uitsla gen, aan Don Kluyt  en
waardoor grote prijzen uitgeloofd konden  worden.  (Een  eerste  prijs  van       Ton de Haan vanwege de verspreiding hiervan.
f 150,00.)

                                                                                                                                               Cécile Coumans

                                                        6e Keizer Karel Toernooi 17-18 maart 1979
                                                             84 deelnemers  Zwitsers systeem

   Poule 1                 kl  pt  1    2    3    4    5   sos sodos                 Poule 5                 kl  pt  1    2    3    4    5   sos sodos

 1 Rob van Zeijst          16  5   9+   8+   2+   3+   7+   13  13                 1 Harry Kandelaars        32  4   5+   9+   7+   4+   3-   14  10
 2 Machiel Rijkers         18  4   7+  10+   1-   4+   3+   13   8                 2 Jan van Die             30  4  11-   5+   9+   6+   4+   12  11
 3 Ton Hendriks            19  3   5+   4+   9+   1-   2-   15   6                 3 Harry van de Krogt      30  4  12+   7+   4-   8+   1+   11   8
 4 Ger Hungerink           16  2   8+   3-  10+   2-   6-   12   3                 4 Paul van Galen          32  3  10+  11+   3+   1-   2-   15   7
 5 Wirtz                   17  2   3-   7-   6-   9+  10+   10   3                 5 Peter Wildeman          31  3   1-   2-  12+  11+   7+   11   3
 6 Willem Knoop            17  2  10-   9-   5+   8-   4+    9   4                 6 Paul van Wensen         28  3   7-  12+   8+   2-  10+   10   4
 7 Jan van Rongen          17  2   2-   5+   8-  10+   1-   14   3                 7 Joachim Heijdenrijk     35  2   6+   3-   1-  12+   5-   14   3
 8 David Schoffel          19  2   4-   1-   7+   6+   9-   13   4                 8 Dolf Houtman            29  2   9-  10+   6-   3-  11+   12   3
 9 Erik Kaper              19  2   1-   6+   3-   5-   8+   14   4                 9 Kees Reedijk            35  2   8+   1-   2-  10-  12+   12   2
10 Peter Knoppien          19  1   6+   2-   4-   7-   5-   12   2                10 Riny Smits              32  2   4-   8-  11+   9+   6-   11   3
                                                                                  11 Hans Kersten            34  1   2+   4-  10-   5-   8-   14   4
   Poule 2                 kl  pt  1    2    3    4    5   sos sodos              12 Cecile Coumans          33  0   3-   6-   5-   7-   9-   14   0

 1 Gilles van Eeden        20  4   9+   2-   4+   5+   3+   13  10                   Poule 6                 kl  pt  1    2    3    4    5   sos sodos
 2 Freek van Workum        20  3   5-   1+   8+   6+   4-   15   9
 3 Koos Groeneveld         20  3   6+   4+   5-   8+   1-   15   8                 1 Joost Haenen            38  4   9+   7+   4+   2+   3-   14  10
 4 Ruurd Wiersma           20  3   8+   3-   1-   7+   2+   14   7                 2 Paul Waenink            40  4   3+   6+   9+   1-   4+   14  10
 5 Job Korving             19  3   2+  10+   3+   1-   7-   13   7                 3 Christoph Gersdorff     38  4   2-  10+   5+   8+   1+   13   9
 6 Arend van Oosten        20  3   3-   7+  10+   2-   9+   10   4                 4 Ad Renting              39  3   7+   5+   1-   6+   2-   15   7
 7 Hoffman                 19  2  10-   6-   9+   4-   5+   11   4                 5 Michiel Wallis de Vries 39  3  10+   4-   3-   9+   6+   10   3
 8 Jan Oosterwijk          19  2   4-   9+   2-   3-  10+   11   2                 6 Rudie Helmer            38  2   8+   2-  10+   4-   5-   12   2
 9 Martin Stiassny         20  1   1-   8-   7-  10+   6-   12   1                 7 Kees Segers             40  2   4-   1-   8-  10+   9+   10   1
10 Sjoerd Koolen           20  1   7+   5-   6-   9-   8-   11   2                 8 Leo Dorst               40  2   6-   9-   7+   3-  10+    9   2
                                                                                   9 Henry Schouten          40  1   1-   8+   2-   5-   7-   15   2
   Poule 3                 kl  pt  1    2    3    4    5   sos sodos              10 Gerard Linders          40  0   5-   3-   6-   7-   8-   13   0

 1 Joost van Ulsen         20  4   7+   9+   2-   4+   3+   13   9                   Poule 7                 kl  pt  1    2    3    4    5   sos sodos
 2 Zjev Ambagts            20  4   9+  10+   1+   3+   5-   12   9
 3 Michiel Eijkhout        22  3   4+   6+   8+   2-   1-   15   7                 1 Eltjo Poort             44  4   5+   7+   6+   3+   2-   15  11
 4 Schippers               20  3   3-   5+   6+   1-   7+   14   7                 2 R Kramer                42  4   4+   6+   3-   9+   1+   14  10
 5 Frans Veldkamp          21  3   6-   4-  10+   8+   2+   12   7                 3 Bodo Rammelsberg        41  4   9+  10+   2+   1-   4+   12   8
 6 Paul Bloemen            20  2   5+   3-   4-   9-  10+   11   4                 4 Harry Kermans           45  3   2-   9+   8+   5+   3-   14   6
 7 Freek van Nierop        23  2   1-   8-   9+  10+   4-   11   2                 5 Titus de Jong           45  3   1-   8+   7+   4-   9+   12   5
 8 Jaap Schiethart         20  2  10-   7+   3-   5-   9+   10   3                 6 Mark Gooskens           45  2   8+   2-   1-   7-  10+   12   2
 9 Niek van Diepen         21  1   2-   1-   7-   6+   8-   14   2                 7 Arjan Hoogesteger       43  2  10+   1-   5-   6+   8-   11   2
10 Cees Put                22  1   8+   2-   5-   7-   6-   13   2                 8 Ilse van Zeijst         45  2   6-   5-   4-  10+   7+   10   2
                                                                                   9 Kees Nagtegaal          45  1   3-   4-  10+   2-   5-   14   0
   Poule 4                 kl  pt  1    2    3    4    5   sos sodos              10 Roel Bor                45  0   7-   3-   9-   8-   6-   11   0

 1 Jan Huijbers            24  4  11+   2+   3-   5+   4+   15  11                   Poule 8                 kl  pt  1    2    3    4    5   sos sodos
 2 Fons Bink               25  4   5+   1-  10+   7+   3+   15  11
 3 Guus Delen              24  4  12+   6+   1+   4+   2-   14  10                 1 Beate Rauch             49  5   9+   2+   4+   3+   5+   14  14
 4 Look Hulshoff Pol       23  3   9+   7+   8+   3-   1-   14   6                 2 Joop Eggen              58  4   6+   1-   7+   9+   3+   13   8
 5 Peter van Gemert        26  3   2-  11+   6+   1-   8+   14   6                 3 Anton Alferink          50  3   7+   5+   6+   1-   2-   16   7
 6 Dirk Overlaat           27  3   8+   3-   5-  11+   7+   12   5                 4 Hans Huisman            48  3   8+   9+   1-   5-   6+   13   5
 7 Hans Broekhuijsen       26  2  10+   4-   9+   2-   6-   14   4                 5 Els Steenman            50  3  10+   3-   8+   4+   1-   13   5
 8 Guus Lobach             25  2   6-  12+   4-   9+   5-   11   2                 6 Mady Liauw              34  2   2-  10+   3-   7+   4-   12   2
 9 Henk Fialka             27  2   4-  10+   7-   8-  12+    9   2                 7 Roel Mazure             50  2   3-   8+   2-   6-  10+   11   2
10 Meng Ing Chu            26  2   7-   9-   2-  12+  11+    9   1                 8 Maarten Poels           63  2   4-   7-   5-  10+   9+    9   1
11 Stef Beemsterboer       27  1   1-   5-  12+   6-  10-   12   0                 9 Jeannet van Diem        55  1   1-   4-  10+   2-   8-   14   0
12 Ton van Heugten         27  0   3-   8-  11-  10-   9-   11   0                10 M Willems               55  0   5-   6-   9-   8-   7-   10   0


Copyright © Nijmeegse Go Club, all rights reserved
Last modified — Tuesday, March 20, 2018
URL —https://gobond.nl/clubsites/nijm/keizer_karel_toernooi/kk_toernooi_1979.html