Speellocatie "Het Timmerhuis"

Uit GO tijdschrift van de nederlandse gobond 15e jaargang nummer 4

Keizer Karel Toernooi                                               Verslag

Traditiegetrouw is in het weekend van 18 en 19 maart het  Nijmeegs Go-toer-       Volgen dan nu de uitslagen: in groep 1 won Knoppien  (Groningen)  de eerste
nooi gehouden. Ruim 50 mensen namen  ditmaal  aan  het  evenement  deel  en       prijs, waarvoor hij Knoop (Leiden), de twee 3e dan-spelers  en  Van  Zeijst
gezien het voortdurendé gezellige geroezemoes,  maar  ook  gezien  de  rode       (met een halve punt n.b.) had moeten verslaan. Hij  verloor  overigens  van
koppen, kunnen we stellen dat ook nu de betrokkenheid groot was.  We speel-       onze eigen Oosterwijk! Nummer twee werd Van Zeijst en derde Daly.
den via het Zwitserse systeem, hetgeen er in wezen op  neer  komt, dat win-
naars tegen winnaars spelen.                                                      In groep 2 (21e tot 28e klasse) won Groningen de eerste twee prijzen, resp.
                                                                                  Bloemen en Koolen, met elk vier gewonnen partijen  en  derde  werd  Fritchy
Enkele notities: Van Workum (Nijmegen) blunderde een  hoek  weg  tegen  Van       (Leiden). In groep 3 (29e tot 36e klasse) wonnen eindelijk twee  Nijmegena-
Zeyst (Apeldoorn) binnen een spelpatroon,  welke  hij  zelf  al  tientallen       ren; Huybers legde met vijf gewonnen partijen beslag op de eerste  en Kluit
malen aan beginners uitgelegd had. Daarmee  was  ook  de  partij  vergeven.       op de tweede plaats. Niesten (Eindhoven)  werd  derde,  waarmee  hij  zoals
Aanwezig was ook Gruber (3e dan) uit Duitsland, met vrouw en  kinderen; een       alle derde prijs winnaars een uitstekende fles wijn buitmaakte. In groep  4
heuse go-familie: uw verslaggever zag met  eigen  ogen  moeder  en  dochter       tenslotte (37e tot 65e klasse) zegevierde Nijmegen  nogmaals:  eerste  werd
spelen en hoorde op een gegeven moment het jongetje  roepen:  "mam,  ik heb       Helmers met vijf gewonnen wedstrijden en tweede mede-organisator en  prijs-
de hele groep", maar dan in het Duits natuurlijk. Er liep  trouwens ook een       uitreiker Kersten. De derde prijs ging naar Wiersma  (Groningen).  Dat  was
topspeler uit Engeland rond, Daly (3e dan), waarmee we maar  zeggen  willen       het dan, tot ziens op een volgend Go-toernooi.
dat Nijmegen op een heus internationaal toernooi kan bogen.
                                                                                                                                                Don Verheyen.
Voor het eerst in Nederland, voorzover ik zelf  meegemaakt  heb,  waren  er
geldprijzen te verdienen (de eerste en de  tweede  prijs)  en  hier  kon ik
het, omdat het riekt naar professionalisme en vooral omdat het gewoon  fan-
tasieloos is, helemaal niet mee eens zijn. Wat  ik  wel  weer  op prijs kon
stellen, was het feit dat net als vorig jaar, de  betere  spelers eenzelfde
prijs kregen als de mindere goden. Tenslotte doet iedereen even  hard  zijn
best, nietwaar?! Al met al vond ik het een geslaagd toernooi.


                                                          5e Keizer Karel Toernooi 18-19 maart 1978
                                                              52 deelnemers   Zwitsers systeem

Poule 1                kl  pt    1    2    3    4    5  SOS SODOS                 Poule 2                kl  pt    1    2    3    4    5  SOS SODOS

 1 Peter Knoppien      20   4    8+   3+   4+   2+   5-  15 12                     1 Paul Bloemen        22   4   10+   4+   6+   3-   7+  13 10
 2 Rob van Zeijst      19   4    6+   9+   8+   1-   3+  14 10                     2 Sjoerd Koolen       21   4   11+   3+   8-   9+   5+  11  9
 3 Andrew Daly         15   3    7+   1-   6+   5+   2-  17  9                     3 Frits Fritschy      28   3    7+   2-   4+   1+   6-  17 10
 4 Gruber              15   3   10+   5+   1-   8+   6-  14  7                     4 Ruud Lankreijer     26   3    5+   1-   3-  11+   8+  13  6
 5 Jan Oosterwijk      19   3   11+   4-  10+   3-   1+  13  7                     5 Henk Mourik         25   3    4-  10+   9+   6+   2-  13  6
 6 Machiel Rijkers     19   3    2-  12+   3-   9+   4+  12  5                     6 Joost van Ulsen     24   3   12+   9+   1-   5-   3+  13  6
 7 Rob Spreij          19   3    3-   8-   9+  11+  10+  10  5                     7 Cees Put            22   3    3-  11+  10+   8+   1-  11  4
 8 Willem Knoop        17   2    1-   7+   2-   4-  12+  14  3                     8 Fons Bink           26   2    9-  12+   2+   7-   4-  13  5
 9 Freek van Workum    19   2   12+   2-   7-   6-  11+  11  1                     9 Don Verheijen       25   2    8+   6-   5-   2-  12+  13  3
10 Arend van Oosten    20   2    4-  11+   5-  12+   7-  10  1                    10 Ton de Haan         28   1    1-   5-   7-  12-  11+  12  1
11 Theo van Ees        20   1    5-  10-  12+   7-   9-  10  0                    11 Look Hulshoff Pol   28   1    2-   7-  12+   4-  10-  12  1
12 Koos Groeneveld     20   0    9-   6-  11-  10-   8-  10  0                    12 Jan Groeneveld      27   1    6-   8-  11-  10+   9-   9  1

Poule 3                kl  pt    1    2    3    4    5  SOS SODOS                Poule 4                kl  pt    1    2    3    4    5  SOS SODOS

 1 Jan Huijbers        30   5    6+  14+  12+   2+   5+  12 12                    1 Rudie Helmer        56   5    4+   8+   9+   2+   3+  14 14
 2 Don Kluit           28   4   14+  10+   5+   1-   3+  13  8                    2 Hans Kersten        37   4    6+  12+  13+   1-   4+  13  8
 3 Marc Groenhuis      35   3   13-  11+  10+   7+   2-  12  7                    3 Ruurd Wiersma       45   3    7+   9-   8+   5+   1-  15  8
 4 Freek van Nierop    33   3   12-   6+   9+   5-  11+  12  7                    4 Simon Noorda        37   3    1-  11+  12+   6+   2-  15  6
 5 Jos Niesten         31   3    8+   9+   2-   4+   1-  16  7                    5 Peter Pesch         60   3    8-  10+   7+   3-   9+  12  7
 6 Niek van Diepen     35   3    1-   4-   8+   9+  14+  12  4                    6 Ton Roeloffzen      45   3    2-  14+  11+   4-  10+  12  5
 7 Guus Delen          29   3   10-   8+  13+   3-  12+  10  5                    7 Ton van Heugten     59   3    3-  13+   5-  12+   8+  10  4
 8 Paul van Galen      34   2    5-   7-   6-  14+  10+  11  2                    8 Peter Wildeman      41   2    5+   1-   3-   9+   7-  16  5
 9 Peter van Gemert    30   2   11+   5-   4-   6-  13+  12  3                    9 Dolf Houtman        40   2   10+   3+   1-   8-   5-  15  5
10 Harry Kandelaars    35   2    7+   2-   3-  12+   8-  14  5                   10 Tiemens             60   2    9-   5-  14+  13+   6-  10  2
11 Gilles van Eeden    35   2    9-   3-  14+  13+   4-   9  1                   11 Cecile Coumans      37   2   12-   4-   6-  14+  13+   9  2
12 Paul van Wensen     32   2    4+  13+   1-  10-   7-  14  4                   12 Rob Groeneveld      50   1   11+   2-   4-   7-  14-  13  2
13 Emil Wintraecken    30   1    3+  12-   7-  11-   9-  12  3                   13 Joachim Heijdenrijk 42   1   14+   7-   2-  10-  11-  12  1
14 Dirk Overlaat       36   0    2-   1-  11-   8-   6-  16  0                   14 Els Steenman        65   1   13-   6-  10-  11-  12+   9  1


Copyright © Nijmeegse Go Club, all rights reserved
Last modified — Tuesday, March 20, 2018
URL —https://gobond.nl/clubsites/nijm/keizer_karel_toernooi/kk_toernooi_1978.html