1e ronde (22 oktober 2001):
Groep A kl 1 2 3 4 5 6 tot
1 Erik Brummelkamp 23 x 1 1 1 1 1 5
2 Ruben Konig 39 0 x 1 0 0 1 2
3 Annemarie Hovingh 42 0 0 x 1 1 1 3
4 Michel Schaake 37 0 1 0 x 1 1 3
5 Hein van Spaendonck 42 0 1 0 0 x 1 2
Groep B kl 1 2 3 4 5 6 tot
1 Cheng Zhuo 15 x 0 1 1 1 1 4
2 Niek van Diepen 14 1 x 1 1 1 1 5
3 Marius Kaptein 30 0 0 x 0 1 = 1.5
4 Mark de Groot 40 0 0 1 x 1 0 2
5 Sander Wijnja 66 0 0 0 0 x 1 1
6 Paul van Galen 25 0 0 = 1 0 x 1.5
Groep C kl 1 2 3 4 5 6 tot
1 Arnoud de Graaff 27 x 0 1 1 0 1 3
2 Bert Geerlings 18 1 x 1 1 1 1 5
3 Wim-Jan Hilgenbos 31 0 0 x 1 1 1 3
4 Daniel Tuijnman 41 0 0 0 x 0 1 1
5 Jasper Kok 66 1 0 0 1 x 1 3
2e ronde (21 januari 2002):
Groep D kl 1 2 3 4 5 6 tot
1 Cheng Zhuo 16 x 1 1 1 0 1 4
2 Niek van Diepen 14 0 x 0 1 0 1 2
3 Annemarie Hovingh 43 0 1 x 0 1 1 3
4 Michel Schaake 37 0 0 1 x 0 1 2
5 Wim-Jan Hilgenbos 31 1 1 0 1 x 1 4
Groep E kl 1 2 3 4 5 6 tot
1 Mark de Groot 40 x 1 0 1 1 1 4
2 Jasper Kok 63 0 x 0 0 0 1 1
3 Ruben Konig 40 1 1 x 0 0 1 3
4 Hein van Spaendonk 40 0 1 1 x 0 1 3
5 Reinald Minnaar 36 0 1 1 1 x 1 4
Groep F kl 1 2 3 4 5 6 tot
1 Marius Kaptein 31 x 0 0 0 1 1 2
2 Sander Wijnja 68 1 x 1 0 0 1 3
3 Mark Theelen 18 1 0 x 0 0 1 2
4 Arnoud de Graaff 28 1 1 1 x 1 1 5
5 Pieter v Groenesteijn 47 0 1 1 0 x 0 2
6 Evert-Jan Puttman 37 0 0 0 0 1 x 1
3e en laatste ronde (27 mei 2002):
Groep G kl 1 2 3 4 5 6 tot
1 Niek van Diepen 15 x 1 1 1 1 1 5
2 Erik Brummelkamp 23 0 x 0 1 0 1 2
3 Bert Geerlings 17 0 1 x 1 1 1 4
4 Cheng Zhuo 15 0 0 0 x 1 1 2
5 Wim-Jan Hilgenbos 30 0 1 0 0 x 1 2
Groep H kl 1 2 3 4 5 6 tot
1 Hein van Spaendonk 42 x 1 0 0 0 1 2
2 Ruben Konig 39 0 x 1 0 0 1 2
3 Michel Schaake 35 1 0 x 1 1 1 4 (1e op onderling resultaat)
4 Mark Theelen 18 1 1 0 x 1 1 4
5 Roel Verkeste 19 1 1 0 0 x 1 3
Groep I kl 1 2 3 4 5 6 tot
1 Marius Kaptein 34 x 0 1 0 1 1 3
2 Jasper Kok 61 1 x 0 1 0 1 3
3 Sander Wijnia 58 0 1 x 1 0 1 3
4 Tineke Vennegoor 72 1 0 0 x 0 1 2
5 Evert-Jan Puttman 37 0 1 1 1 x 1 4
Legenda:
0 verloren
= gelijk gespeeld
1 gewonnen
Eindstand na drie ronden:
1 Niek van Diepen 14 B-5 D-2 G-5 12
2 Bert Geerlings 18 C-5 X-2 G-4 11
3 Arnoud de Graaff 27 C-3 F-5 X-2 10
Cheng Zhuo 15 B-4 D-4 G-2 10
5 Erik Brummelkamp 23 A-5 X-2 G-2 9
Wim-Jan Hilgenbos 31 C-3 D-4 G-2 9
Michel Schaake 37 A-3 D-2 H-4 9
8 Mark de Groot 40 B-2 E-4 X-2 8
Annemarie Hovingh 42 A-3 D-3 X-2 8
Reinald Minnaar 36 X-2 E-4 X-2 8
Mark Theelen 18 X-2 F-2 H-4 8
12 Jasper Kok 66 C-3 E-1 I-3 7
Ruben Konig 39 A-2 E-3 H-2 7
Evert-Jan Puttman 37 X-2 F-1 I-4 7
Hein van Spaendonck 42 A-2 E-3 H-2 7
Roel Verkeste 19 X-2 X-2 H-3 7
Sander Wijnja 66 B-1 F-3 I-3 7
18 Marius Kaptein 30 B-1.5 F-2 I-3 6.5
19 Pieter v Groenesteijn 47 X-2 F-2 X-2 6
Tineke Vennegoor 72 X-2 X-2 I-2 6
21 Paul van Galen 25 B-1.5 X-2 X-2 5.5
22 Daniel Tuijnman 41 C-1 X-2 X-2 5
|