Klasse | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Jigo | |
Erik Brummelkamp | 24 | 18 | 9 | 9 | |
Stefan Peters | 37 | 11 | 7 | 4 | |
Mark Theelen | 14 | 8 | 6 | 2 | |
Ruben Konig | 37 | 9 | 5 | 4 | |
Mark de Groot | 42 | 4 | 3 | 1 | |
Reinald Minnaar | 35 | 1 | 1 | 0 | |
Jisk Attema | 42 | 2 | 1 | 1 | |
Sander Wijnja | 54 | 3 | 1 | 2 | |
Johan Joosten | 37 | 1 | 0 | 1 | |
Cecil v Workum | 56 | 1 | 0 | 1 | |
Evert-Jan Puttman | 33 | 2 | 0 | 2 | |
Loic le Guyader | 50 | 2 | 0 | 2 | |
Hein v Spaendonck | 39 | 2 | 0 | 2 | |
Bijgewerkt tot 26 juni 2006 |