Interne competitie

Jaaroverzicht seizoen 2010-2011

Hieronder vind je het jaaroverzicht voor de interne competities van dit seizoen en de totale winstpercentages over de drie periodes van de interne competitie.


                 Jaarverslag Goclub Nijmegen seizoen 2010-2011

                      totaal   periode    periode    periode
                                  I         II         III

Aantal deelnemers       22       20         13         14

Aantal rondes           33       12         12          9

Aantal partijen        121       54         42         25

Gemiddelde opkomst     7.3       9.0        7.0        5.6

Clubkampioen           Joost van Tiel     winstpercentage 76%
Snelste steiger        Joost van Tiel     13 klassen gestegen

                      aantal   winst   jigo   verlies   winstpct

Hein v Spaendonck         2       2      0        0        100
Joost van Tiel           19      14      1        4         76
Robert Sokolewicz        20      15      0        5         75
Stefan Peters             8       5      0        3         63
Ton de Moree             26      14      0       12         54
Jorik Mandemaker         17       9      0        8         53
Erik Brummelkamp         22      10      2       10         50
Han van der Pluijm       17       8      1        8         50
Hennie Groot Lipman       8       4      0        4         50
Kobus Fransen             4       2      0        2         50
Koen Rosendaal            2       1      0        1         50
Marius Kaptein           29      14      1       14         50
Niek van Diepen          12       5      0        7         42
Ruben Konig              15       6      0        9         40
Evert-Jan Puttman         9       2      1        6         28
Sander Wijnja            22       6      0       16         27
Frank                     4       1      0        3         25
Edgar Leenders            1       0      0        1          0
Joery Molenaar            1       0      0        1          0
Mark Theelen              2       0      0        2          0
Paul                      1       0      0        1          0
Simon                     1       0      0        1          0
					


(Deze stand is uitgewerkt door Erik Brummelkamp)

TERUG