Interne competitie

Jaaroverzicht seizoen 2009-2010

Hieronder vind je het jaaroverzicht voor de interne competities van dit seizoen en de totale winstpercentages over de drie periodes van de interne competitie.


                 Jaarverslag Goclub Nijmegen seizoen 2009-2010

                      totaal   periode    periode    periode
                                  I         II         III

Aantal deelnemers       24       15         13         19

Aantal rondes           38       13         12         13

Aantal partijen        146       46         43         57

Gemiddelde opkomst     7.7       7.1        7.2        8.8

Clubkampioen           Jorik Mandemaker   winstpercentage 64%
Snelste stijger        Ton de Moree       8 klassen gestegen

                      aantal   winst   jigo   verlies   winstpct

Joery Molenaar            3       3      0        0        100
Leon Haszing              5       4      0        1         80
Mark Theelen              4       3      0        1         75
Robert Sokolewicz         8       6      0        2         75
Jorik Mandemaker         22      14      0        8         64
Marius Kaptein           26      16      0       10         62
Koen Rosendaal            5       3      0        2         60
Ton de Moree             31      18      0       13         58
Ruben Konig              24      12      1       11         52
Roel Verkeste            18       9      0        9         50
Erik Brummelkamp         23      11      0       12         48
Hein van Spaendonck      16       7      1        8         47
Niek van Diepen          15       7      0        8         47
Stefan Peters            38      18      0       20         47
Kobus Fransen             4       1      1        2         38
Sander Wijnja            29       8      1       20         29
Hennie Groot Lipman       4       1      0        3         25
Joost van Tiel            8       2      0        6         25
Cihan Ozdemir             3       0      0        3          0
Han van de Pluijm         1       0      0        1          0
Jeroen Hartman            1       0      0        1          0
Joey Franken              1       0      0        1          0
Paul van Galen            1       0      0        1          0
Shad                      1       0      0        1          0


(Deze stand is uitgewerkt door Erik Brummelkamp)

TERUG