Interne competitie

Jaaroverzicht seizoen 2008-2009

Hieronder vind je het jaaroverzicht voor de interne competities van dit seizoen en de totale winstpercentages over de drie periodes van de interne competitie.


                 Jaarverslag Goclub Nijmegen seizoen 2008-2009

                      totaal   periode    periode    periode
                                  I         II         III

Aantal deelnemers       58       20         19         19+1

Aantal rondes           39+4     12         12         15+4

Aantal partijen        176+10    53         64         59+10

Gemiddelde opkomst     9.0+0.7   8.8       10.7        7.4+0.7

Achter de plus staat de gelijkopcompetitie

Clubkampioen           Joery Molenaar     winstpercentage 79%
Snelste steiger        Joery Molenaar     25 klassen gestegen

                      aantal   winst   jigo   verlies   winstpct

Joery Molenaar           28      22      0        6        79
Chris Dams                4       3      0        1        75
Hein v Spaendonck        23      14      2        7        65
Paul van Galen            5       3      0        2        60
Roel Verkeste            29      17      0       12        59
Marco Westerhof           7       4      0        3        57
Erik Brummelkamp         27      14      1       12        54
Evert-Jan Puttman        13       7      0        6        54
Niek van Diepen          20      10      1        9        53
Hennie Groot Lipman       4       2      0        2        50
Leon Haszing              9       4      1        4        50
Ruben Konig              30      14      0       16        47
Sander Wijnja            29      13      0       16        45
Stefan Peters            31      14      0       17        45
Koen Rosendaal            7       3      0        4        43
Marius Kaptein           30      12      1       17        42
Mark Theelen             10       4      0        6        40
Richard                   8       3      0        5        38
Kristy Buiter             4       1      0        3        25
Rene                      8       2      0        6        25
Ton de Moree              9       2      0        7        22
Joris Witsenburg          1       0      0        1         0
Paul Boersma              1       0      0        1         0
Shigeo Nagaoka            4       0      0        4         0
Thijn Haszing             1       0      0        1         0
					


(Deze stand is uitgewerkt door Erik Brummelkamp)

TERUG