Interne competitie

Jaaroverzicht seizoen 2005-2006

Hieronder vind je het jaaroverzicht voor de interne competities van dit seizoen en de totale winstpercentages over de drie periodes van de interne competitie.


                 Jaarverslag Goclub Nijmegen seizoen 2007-2008

                      totaal   periode    periode    periode
                                  I         II         III

Aantal deelnemers       22       16         15         16

Aantal rondes           34       12         12         10

Aantal partijen        128       43         48         37

Gemiddelde opkomst       7.5      7.2        8.0        7.4

Clubkampioen           Erik Brummelkamp   winstpercentage 68%
Snelste steiger        Chris Dams         7 klassen gestegen
Ladderkampioen         Erik Brummelkamp


                    aantal   winst   jigo   verlies   winstpct

Mark de Groot           2       2      0        0        100
Theo Kristel            1       1      0        0        100
Ton Hendriks            1       1      0        0        100
Stefan Peters           5       4      0        1         80
Erik Brummelkamp       22      15      0        7         68
Chris Dams             27      17      0       10         63
Hein v Spaendonck      16       9      0        7         56
Marius Kaptein         30      16      1       13         55
Roel Verkeste          30      16      1       13         55
Joery Molenaar         10       5      0        5         50
Leon Haszing            2       1      0        1         50
Niek van Diepen        19       9      0       10         47
Ruben Konig            26      12      0       14         46
Mark Theelen            8       3      0        5         38
Koen Rosendaal          3       1      0        2         33
Sander Wijnja          27       8      0       19         30
Joris Witsenburg       12       3      1        8         29
Paul van Galen          5       1      0        4         20
Alex                    1       0      0        1          0
Annemarie Hovingh       2       0      0        2          0
Bram Gerritsen          2       0      0        2          0
Evert-Jan Puttman       1       0      0        1          0
					


(Deze stand is uitgewerkt door Erik Brummelkamp)

TERUG