Interne competitie
Jaaroverzicht seizoen 2005-2006

Hieronder vind je het jaaroverzicht voor de interne competities van dit seizoen en de totale winstpercentages over de drie periodes van de interne competitie.

                 Jaarverslag Goclub Nijmegen seizoen 2006-2007

                      totaal   periode    periode    periode
                                  I         II         III

Aantal deelnemers       21       17         17         15

Aantal rondes           36       12         12         12

Aantal partijen        142       52         44         46

Gemiddelde opkomst       7.9      8.7        7.3        7.7

Clubkampioen           Roel Verkeste      winstpercentage 69%
Snelste steiger        Roel Verkeste      6 klassen gestegen
Ladderkampioen         Erik Brummelkamp

naam               aantal winst jigo verlies winstpct

Mark de Groot          1     1    0      0      100
Ronald Schetters       1     1    0      0      100
Bram Gerritsen        14    11    0      3       79
Roel Verkeste         29    20    0      9       69
Mark Theelen           3     2    0      1       67
Hein v Spaendonck     12     7    0      5       58
Niek van Diepen       21    12    0      9       57
Ruben Konig           32    18    0     14       56
Evert-Jan Puttman     25    13    0     12       52
Annemarie Hovingh      8     4    0      4       50
Han van der Pluijm     2     1    0      1       50
Marius Kaptein        31    15    0     16       48
Erik Brummelkamp      29    12    0     17       41
Sander Wijnja         30    11    0     19       37
Reinald Minnaar       14     5    0      9       36
Peter Beinema         12     4    0      8       33
Koen Rosendaal         4     1    0      3       25
Paul van Galen        12     3    0      9       25
Paul Kunneman          1     0    0      1        0
Russell                1     0    0      1        0
Stefan Peters          1     0    0      1        0

(Deze stand is uitgewerkt door Erik Brummelkamp)

TERUG


Copyright © Nijmeegse Go Club, all rights reserved
Last modified — Saturday, July 7, 2007
http://www.gobond.nl/~nijmegen/interne_competitie/jaaroverzicht_seizoen2006-07.html