Interne competitie
Jaaroverzicht seizoen 2004-2005

Hieronder vind je het jaaroverzicht voor de interne competities van dit seizoen en de totale winstpercentages over de drie periodes van de interne competitie.

                 Jaarverslag Goclub Nijmegen seizoen 2004-2005

                      totaal   periode    periode    periode
                                  I         II         III

Aantal deelnemers       31+6     21+6       24+6       18+6

Aantal rondes           33+10    11+1       11+4       11+5

Aantal partijen        170+30    55+3       54+12      61+15

Gemiddelde opkomst     10.3+3   10.0+3      9.8+3      11.1+3

Achter de plus staat de gelijkopcompetitie

Clubkampioen           Roel Verkeste      winstpercentage 58 %
Snelste steiger        Stefan Peters      16 klassen gestegen
Ladderkampioen         Erik Brummelkamp

naam                aantal winst jigo verlies winstpct

Sjef van der List      1      1    0      0      100
Koen Rosendaal        10      7    1      2       75
Stefan Peters         11      8    0      3       73
Paul van Galen         7      5    0      2       71
Chris Heunen          22     15    1      6       70
Roel Mazure           12      8    0      4       67
Richard Sanders        8      5    0      3       63
Jacky Pisters         10      6    0      4       60
Erik Brummelkamp      19     11    0      8       58
Hein v Spaendonck     20     11    1      8       58
Roel Verkeste         18     10    1      7       58
Niek van Diepen        7      4    0      3       57
Johan Joosten          9      5    0      4       56
Mark Theelen           6      3    0      3       50
Ruben Konig           16      8    0      8       50
Jisk Attema           26     12    1     13       48
Loic le Guyader       24     11    0     13       46
Marius Kaptein        29     13    0     16       45
Evert-Jan Puttman     18      8    0     10       44
Annemarie Hovingh      9      3    1      5       39
Sander Wijnja         27      9    0     18       33
Mark de Groot         14      4    0     10       29
Bas Harmsen            2      0    0      2        0
Daniel Tuijnman        1      0    0      1        0
Emil Claassen          3      0    0      3        0
Former van de Ploeg    1      0    0      1        0
Heleen Sutmuller       3      0    0      3        0
Henk Rutten            2      0    0      2        0
Jasper Kok             2      0    0      2        0
Nasir Abed             1      0    0      1        0
Peter Beinema          2      0    0      2        0

(Deze stand is uitgewerkt door Erik Brummelkamp)

TERUG


Copyright © Nijmeegse Go Club, all rights reserved
Last modified — Tuesday, September 6, 2005
http://www.gobond.nl/~nijmegen/interne_competitie/jaaroverzicht_seizoen2004-05.html