Interne competitie
Jaaroverzicht seizoen 2003-2004

Hieronder vind je het jaaroverzicht voor de interne competities van dit seizoen en de totale winstpercentages over de drie periodes van de interne competitie.

                 Jaarverslag Goclub Nijmegen seizoen 2003-2004

                      totaal   periode    periode    periode
                                  I         II         III

Aantal deelnemers       23+6     19+6       21+6       18+6

Aantal rondes           36+10    12+3       12+3       12+4

Aantal partijen        191+30    64+9       69+9       58+12

Gemiddelde opkomst     10.6+3   10.7+3     11.5+3       9.7+3

Achter de plus staat de gelijkopcompetitie

Clubkampioen           Roel Verkeste      winstpercentage 74 %
Snelste steiger        Loic le Guyader    7 klassen gestegen
Ladderkampioen         Erik Brummelkamp

naam               aantal winst verlies winstpct

Roel Verkeste       19     14     5      74
Mark de Groot       18     12     6      67
Erik Brummelkamp    27     17    10      63
Mark Theelen        12      7     5      58
Peter Beinema       28     16    12      57
Bert Geerlings       9      5     4      56
Loic le Guyader     11      6     5      55
Ruben Konig         22     12    10      55
Reinald Minnaar     32     17    15      53
Daniel Tuijnman      2      1     1      50
Evert-Jan Puttman   28     14    14      50
Marius Kaptein      29     14    15      48
Annemarie Hovingh   17      8     9      47
Jisk Attema         19      9    10      47
Hein v Spaendonck   25     11    14      44
Niek van Diepen      9      4     5      44
Paul van Galen       9      4     5      44
Jasper Kok           8      3     5      38
Koen Rosendaal       3      1     2      33
Jacky Pisters       23      7    16      30
Sander Wijnja       31      9    22      29
Edgar Leenders       1      0     1       0
Paul Boersma         1      0     1       0

(Deze stand is uitgewerkt door Erik Brummelkamp)

TERUG


Copyright © Nijmeegse Go Club, all rights reserved
Last modified — Sunday, July 4, 2004
http://www.gobond.nl/~nijmegen/interne_competitie/jaaroverzicht_seizoen2003-04.html