Interne competitie
Eindstand 3e periode seizoen 2008-2009
Hier onder vind je de eindstand van deze periode in de interne competitie. De resultaten worden eerst geordend volgens de klasse van de spelers weergegeven (klasse) en daarna geordend volgens het winstpercentage van de spelers in deze periode (winst-percentage). In beide weergaven zijn de resultaten onderverdeeld in twee groepen (a & b). De spelers binnen deze groepen spelen hoofdzakelijk tegen elkaar en zijn van vergelijkbare sterkte. Achter de naam van de spelers vind je eerst hun sterkte, en daarna voor iedere speelavond tegen wie ze gespeeld hebben (in de eigen groep, tenzij anders aangegeven met een a of b) en of ze gewonnen (+), verloren (-) of gelijkgespeeld (#) hebben.
Stand gesorteerd op klasse
GROEP A |
Nr | Naam | Klasse | 16-3 | 23-3 | 30-3 | 6-4 | 20-4 | 27-4 | 4-5 | 11-5 | 18-5 | 25-5 | 8-6 | 15-6 | 22-6 | 29-6 | 6-7 | pct |
2 | Roel Verkeste | 12 | +5 | | -7 | | -9 | -1 | +9 | +7 | +5b | | +7 | | +1 | | +2b | 70% |
1 | Niek van Diepen | 14 | | | | +7 | | +2 | | -9 | -6 | | | | -2 | -7 | | 33% |
9 | Hennie Groot Lipman | 17 | | | | | +2 | | -2 | +1 | -2b | | | | | | | 50% |
3 | Mark Theelen | 19 | | | | | | -6 | | | | | | | | | | 0% |
5 | Koen Rosendaal | 22 | -2 | | | | | | | | | | | | | | | 0% |
6 | Erik Brummelkamp | 26 | -5b | +7 | | | | +3 | +11b | | +1 | | -1b | -5b | +7 | -5b | | 56% |
8 | Paul van Galen | 33 | +7 | | | | | -1b | | | | | | | | | | 50% |
7 | Marius Kaptein | 36 | -8 | -6 | +2 | -1 | -3b | | | -2 | -11b | +7b | -2 | | -6 | +1 | | 27% |
GROEP B |
Nr | Naam | Klasse | 16-3 | 23-3 | 30-3 | 6-4 | 20-4 | 27-4 | 4-5 | 11-5 | 18-5 | 25-5 | 8-6 | 15-6 | 22-6 | 29-6 | 6-7 | pct |
1 | Hein v Spaendonck | 37 | #6 | | | | | +8a | | | | | +6a | | +4 | -7 | +11 | 75% |
3 | Evert-Jan Puttman | 38 | | | +6 | -2 | +7a | +11 | | +7 | | | | | | | | 80% |
2 | Stefan Peters | 39 | -4 | +5 | +11 | +3 | +4 | +7 | -7 | +4 | +9a | | -4 | -7 | -5 | +11 | -2a | 57% |
4 | Joery Molenaar | 41 | +2 | | +10 | +11 | -2 | | | -2 | +7 | +5 | +2 | | -1 | | | 67% |
10 | Thijn Haszing | 42 | | | -4 | | | | | | | | | | | | | 0% |
5 | Ruben Konig | 44 | +6a | -2 | -7 | | | | | -11 | -2a | -4 | +7 | +6a | +2 | +6a | -7 | 45% |
6 | Leon Haszing | 48 | #1 | +7 | -3 | | | | | | | | | | | | | 50% |
7 | Sander Wijnja | 49 | | -6 | +5 | | +11 | -2 | +2 | -3 | -4 | -7a | -5 | +2 | +11 | +1 | +5 | 54% |
11 | Ton de Moree | 50 | | | -2 | -4 | -7 | -3 | -6a | +5 | +7a | | | | -7 | -2 | -1 | 20% |
Stand gesorteerd op winst-percentage
GROEP A |
Nr | Naam | Klasse | 16-3 | 23-3 | 30-3 | 6-4 | 20-4 | 27-4 | 4-5 | 11-5 | 18-5 | 25-5 | 8-6 | 15-6 | 22-6 | 29-6 | 6-7 | pct |
2 | Roel Verkeste | 12 | +5 | | -7 | | -9 | -1 | +9 | +7 | +5b | | +7 | | +1 | | +2b | 70% |
6 | Erik Brummelkamp | 26 | -5b | +7 | | | | +3 | +11b | | +1 | | -1b | -5b | +7 | -5b | | 56% |
9 | Hennie Groot Lipman | 17 | | | | | +2 | | -2 | +1 | -2b | | | | | | | 50% |
8 | Paul van Galen | 33 | +7 | | | | | -1b | | | | | | | | | | 50% |
1 | Niek van Diepen | 14 | | | | +7 | | +2 | | -9 | -6 | | | | -2 | -7 | | 33% |
7 | Marius Kaptein | 36 | -8 | -6 | +2 | -1 | -3b | | | -2 | -11b | +7b | -2 | | -6 | +1 | | 27% |
3 | Mark Theelen | 19 | | | | | | -6 | | | | | | | | | | 0% |
5 | Koen Rosendaal | 22 | -2 | | | | | | | | | | | | | | | 0% |
GROEP B |
Nr | Naam | Klasse | 16-3 | 23-3 | 30-3 | 6-4 | 20-4 | 27-4 | 4-5 | 11-5 | 18-5 | 25-5 | 8-6 | 15-6 | 22-6 | 29-6 | 6-7 | pct |
3 | Evert-Jan Puttman | 38 | | | +6 | -2 | +7a | +11 | | +7 | | | | | | | | 80% |
1 | Hein v Spaendonck | 37 | #6 | | | | | +8a | | | | | +6a | | +4 | -7 | +11 | 75% |
4 | Joery Molenaar | 41 | +2 | | +10 | +11 | -2 | | | -2 | +7 | +5 | +2 | | -1 | | | 67% |
2 | Stefan Peters | 39 | -4 | +5 | +11 | +3 | +4 | +7 | -7 | +4 | +9a | | -4 | -7 | -5 | +11 | -2a | 57% |
7 | Sander Wijnja | 49 | | -6 | +5 | | +11 | -2 | +2 | -3 | -4 | -7a | -5 | +2 | +11 | +1 | +5 | 54% |
6 | Leon Haszing | 48 | #1 | +7 | -3 | | | | | | | | | | | | | 50% |
5 | Ruben Konig | 44 | +6a | -2 | -7 | | | | | -11 | -2a | -4 | +7 | +6a | +2 | +6a | -7 | 45% |
11 | Ton de Moree | 50 | | | -2 | -4 | -7 | -3 | -6a | +5 | +7a | | | | -7 | -2 | -1 | 20% |
10 | Thijn Haszing | 42 | | | -4 | | | | | | | | | | | | | 0% |
(Deze stand is uitgewerkt door Erik Brummelkamp)
TERUG