Interne competitie
Eindstand 3e periode seizoen 2001-2002
Hier onder vind je de eindstand van deze periode in de interne competitie. De resultaten worden eerst geordend volgens de klasse van de spelers weergegeven (klasse) en daarna geordend volgens het winstpercentage van de spelers in deze periode (winst-percentage). In beide weergaven zijn de resultaten onderverdeeld in drie groepen (a,b & c). De spelers binnen deze groepen spelen hoofdzakelijk tegen elkaar en zijn van vergelijkbare sterkte. Achter de naam van de spelers vind je eerst hun sterkte, en daarna voor iedere speelavond tegen wie ze gespeeld hebben (in de eigen groep, tenzij anders aangegeven met een a, b, of c) en of ze gewonnen (+), verloren (-) of gelijkgespeeld (#) hebben.
Stand gesorteerd op KLASSE
GROEP A |
Nr | Naam | Klasse | 26-3 | 8-4 | 15-4 | 22-4 | 29-4 | 6-5 | 13-5 | 3-6 | 10-6 | 17-6 | 24-6 | pct |
2 | Cheng Zhuo | 15 | +5 | | | | | +4 | | | | | | 100% |
3 | Bert Geerlings | 17 | | | | | | -5 | | +8 | | | -4 | 33% |
4 | Mark Theelen | 18 | | +2b | | | | -2 | | -5 | +10 | | +3 | 60% |
5 | Roel Verkeste | 19 | -2 | +1b | +7 | -2b | +8 | +3 | -6 | +4 | +3b | -2b | -1b | 55% |
6 | Erik Brummelkamp | 22 | #7c | +7b | | +9b | +6b | -1b | +5 | | | +7 | -2b | 69% |
10 | Paul van Galen | 25 | | | | | | | | | -4 | | | 0% |
9 | Henk Draaisma | 26 | | +7 | | | | | | | | | | 100% |
7 | Arnoud de Graaff | 30 | -3b | -9 | -5 | +1b | -2b | -5b | | | | -6 | | 14% |
8 | Wim-Jan Hilgenbos | 31 | | | -2b | | -5 | | +1b | -3 | | -5b | | 20% |
|
GROEP B |
Nr | Naam | Klasse | 26-3 | 8-4 | 15-4 | 22-4 | 29-4 | 6-5 | 13-5 | 3-6 | 10-6 | 17-6 | 24-6 | pct |
2 | Peter Beinema | 25 | +1 | -4a | +8a | +5a | +7a | | +5 | | | +5a | +6a | 88% |
1 | Marius Kaptein | 30 | -2 | -5a | +3 | -7a | | +6a | -8a | +4 | +5 | +1c | +5a | 60% |
5 | Michel Schaake | 35 | +4 | +6 | +2c | | -1c | +7a | -2 | +3 | -1 | +8a | -4 | 60% |
3 | Reinald Minnaar | 36 | +7a | +8 | -1 | | | -4 | +7 | -5 | -5a | +4 | -6 | 44% |
8 | Pieter Wijnheymer | 36 | | -3 | | | | | | | | | | 0% |
4 | Evert-Jan Puttman | 38 | -5 | -1c | -7 | +6c | +2c | +3 | -1c | -1 | | -3 | +5 | 40% |
7 | Hein v Spaendonck | 40 | -6 | -6a | +4 | +1c | | | -3 | | +6c | | +7c | 57% |
9 | Jos van der Sterre | 41 | | | | -6a | | | | | | | | 0% |
6 | Mark de Groot | 41 | +7 | -5 | | | -6a | -2c | | | | | +3 | 40% |
|
GROEP C |
Nr | Naam | Klasse | 26-3 | 8-4 | 15-4 | 22-4 | 29-4 | 6-5 | 13-5 | 3-6 | 10-6 | 17-6 | 24-6 | pct |
1 | Ruben Konig | 40 | | +4b | | -7b | +5b | | +4b | | | -1b | | 60% |
2 | Annemarie Hovingh | 40 | +3 | | -5b | | -4b | +6b | | | | +6 | | 60% |
3 | Daniel Tuijnman | 43 | -2 | | | | | | | | | | | 0% |
4 | Pieter Groenestijn | 44 | | | | | | +8 | | +7 | | | | 100% |
10 | Leon Janssen | 48 | | +5 | | | | | | | | | | 100% |
5 | Jacky Pisters | 49 | | -10 | +7 | | | | | | #8 | | -6 | 38% |
6 | Jasper Kok | 59 | -6a | +9 | | -4b | | | -7 | +8 | -7b | -2 | +5 | 38% |
7 | Sander Wijnja | 60 | +6a | +8 | -5 | | +8 | | +6 | -4 | | #8 | -7b | 56% |
9 | Tineke Vennegoor | 72 | | -6 | | -8 | | | | | | | | 0% |
8 | Sonja Bekker | 73 | | -7 | | +9 | -7 | -4 | | -6 | #5 | #7 | | 29% |
Stand gesorteerd op WINST-PERCENTAGE
GROEP A |
Nr | Naam | Klasse | 26-3 | 8-4 | 15-4 | 22-4 | 29-4 | 6-5 | 13-5 | 3-6 | 10-6 | 17-6 | 24-6 | pct |
2 | Cheng Zhuo | 15 | +5 | | | | | +4 | | | | | | 100% |
9 | Henk Draaisma | 26 | | +7 | | | | | | | | | | 100% |
6 | Erik Brummelkamp | 22 | #7c | +7b | | +9b | +6b | -1b | +5 | | | +7 | -2b | 69% |
4 | Mark Theelen | 18 | | +2b | | | | -2 | | -5 | +10 | | +3 | 60% |
5 | Roel Verkeste | 19 | -2 | +1b | +7 | -2b | +8 | +3 | -6 | +4 | +3b | -2b | -1b | 55% |
3 | Bert Geerlings | 17 | | | | | | -5 | | +8 | | | -4 | 33% |
8 | Wim-Jan Hilgenbos | 31 | | | -2b | | -5 | | +1b | -3 | | -5b | | 20% |
7 | Arnoud de Graaff | 30 | -3b | -9 | -5 | +1b | -2b | -5b | | | | -6 | | 14% |
10 | Paul van Galen | 25 | | | | | | | | | -4 | | | 0% |
|
GROEP B |
Nr | Naam | Klasse | 26-3 | 8-4 | 15-4 | 22-4 | 29-4 | 6-5 | 13-5 | 3-6 | 10-6 | 17-6 | 24-6 | pct |
2 | Peter Beinema | 25 | +1 | -4a | +8a | +5a | +7a | | +5 | | | +5a | +6a | 88% |
1 | Marius Kaptein | 30 | -2 | -5a | +3 | -7a | | +6a | -8a | +4 | +5 | +1c | +5a | 60% |
5 | Michel Schaake | 35 | +4 | +6 | +2c | | -1c | +7a | -2 | +3 | -1 | +8a | -4 | 60% |
7 | Hein v Spaendonck | 40 | -6 | -6a | +4 | +1c | | | -3 | | +6c | | +7c | 57% |
3 | Reinald Minnaar | 36 | +7a | +8 | -1 | | | -4 | +7 | -5 | -5a | +4 | -6 | 44% |
4 | Evert-Jan Puttman | 38 | -5 | -1c | -7 | +6c | +2c | +3 | -1c | -1 | | -3 | +5 | 40% |
6 | Mark de Groot | 41 | +7 | -5 | | | -6a | -2c | | | | | +3 | 40% |
8 | Pieter Wijnheymer | 36 | | -3 | | | | | | | | | | 0% |
9 | Jos van der Sterre | 41 | | | | -6a | | | | | | | | 0% |
|
GROEP C |
Nr | Naam | Klasse | 26-3 | 8-4 | 15-4 | 22-4 | 29-4 | 6-5 | 13-5 | 3-6 | 10-6 | 17-6 | 24-6 | pct |
4 | Pieter Groenestijn | 44 | | | | | | +8 | | +7 | | | | 100% |
10 | Leon Janssen | 48 | | +5 | | | | | | | | | | 100% |
1 | Ruben Konig | 40 | | +4b | | -7b | +5b | | +4b | | | -1b | | 60% |
2 | Annemarie Hovingh | 40 | +3 | | -5b | | -4b | +6b | | | | +6 | | 60% |
7 | Sander Wijnja | 60 | +6a | +8 | -5 | | +8 | | +6 | -4 | | #8 | -7b | 56% |
5 | Jacky Pisters | 49 | | -10 | +7 | | | | | | #8 | | -6 | 38% |
6 | Jasper Kok | 59 | -6a | +9 | | -4b | | | -7 | +8 | -7b | -2 | +5 | 38% |
8 | Sonja Bekker | 73 | | -7 | | +9 | -7 | -4 | | -6 | #5 | #7 | | 29% |
3 | Daniel Tuijnman | 43 | -2 | | | | | | | | | | | 0% |
9 | Tineke Vennegoor | 72 | | -6 | | -8 | | | | | | | | 0% |
(Deze stand is uitgewerkt door Erik Brummelkamp)
TERUG
Copyright © Nijmeegse Go Club, all rights reserved
Last modified Sunday, August 4, 2002
http://www.gobond.nl/~nijmegen/interne_competitie/eindstand_periode3_seizoen2001-02.html