Interne competitie
Eindstand 3e periode seizoen 1990-1991

Hier onder vind je de eindstand van deze periode in de interne competitie. De resultaten worden eerst geordend volgens de klasse van de spelers weergegeven (klasse) en daarna geordend volgens het winstpercentage van de spelers in deze periode (winst-percentage). In beide weergaven zijn de resultaten onderverdeeld in drie groepen (a,b & c). De spelers binnen deze groepen spelen hoofdzakelijk tegen elkaar en zijn van vergelijkbare sterkte. Achter de naam van de spelers vind je eerst hun sterkte, en daarna voor iedere speelavond tegen wie ze gespeeld hebben (in de eigen groep, tenzij anders aangegeven met een a, b, of c) en of ze gewonnen (+), verloren (-) of gelijkgespeeld (#) hebben.


Klasse

                                                 GROEP A

                    Klasse   18-3 25-3  8-4 22-4 29-4  6-5 13-5 27-5  3-6 10-6 17-6  pct
----------------------------------------------------------------------------------------
12 Tony Claasen        14   |    |    |    |    |    |-2  |-3  |    |    |    |    |  0%|
 1 Niek van Diepen     14   |    |+3  |    |    |    |-11 |    |    |+2  |    |-4  | 50%|
 2 Willy Hendriks      16   |-6  |-4  |+3  |+5  |-9  |+12 |+8  |    |-1  |    |    | 50%|
 3 Paul Schreurs       20   |    |-1  |-2  |    |+4  |-6  |+12 |-11 |    |    |+8  | 43%|
11 Sjef van der List   22   |    |    |+4  |    |    |+1  |    |+3  |    |+3b |+6  |100%|
 4 Hans Mulder         25   |    |+2  |-11 |+6  |-3  |    |-9  |-10 |+8  |+2b |+1  | 56%|
 6 Chris Nas           26   |+2  |-8  |+5  |-4  |    |+3  |    |-9  |    |    |-11 | 43%|
 5 Ton de Haan         26   |-9  |    |-6  |-2  |    |    |    |    |    |    |    |  0%|
 9 Mark Theelen        26   |+5  |+2b |    |-1b |+2  |-8  |+4  |+6  |+10 |    |+5b | 78%|
 8 Erik Brummelkamp    27   |+7b |+6  |    |    |+1b |+9  |-2  |    |-4  |    |-3  | 57%|
10 Peter Beinema       28   |    |    |    |    |    |    |+1b |+4  |-9  |    |+2b | 75%|

                                                 GROEP B

                    Klasse   18-3 25-3  8-4 22-4 29-4  6-5 13-5 27-5  3-6 10-6 17-6  pct
----------------------------------------------------------------------------------------
 1 Dick Ederveen       31   |    |    |+2  |+9a |-8a |-3  |-10a|    |+5  |    |-8  | 43%|
 3 Marius Kaptein      33   |-2  |-5  |#4  |+6  |+8  |+1  |-7  |+1c |+2  |-11a|    | 55%|
 2 Thijs Bongers       37   |+3  |-9a |-1  |+4  |-5  |    |+6  |-8  |-3  |-4a |-10a| 30%|
 5 Fonz Jolij          38   |+4  |+3  |-8  |+1c |+2  |+7  |-1c |+6  |-1  |-4  |-9a | 55%|
 4 Thijn v d Berg      38   |-5  |-7  |#3  |-2  |+10 |+6  |-8  |    |    |+5  |    | 44%|
 8 Swim Florissen      39   |-10 |+6  |+5  |-3c |-3  |-1c |+4  |+2  |+7  |+3c |+1  | 64%|
 7 Vincent Nikkelen    43   |-8a |+4  |    |    |    |-5  |+3  |    |-8  |    |-4c | 33%|
 6 Marrie v d Mooren   45   |    |-8  |    |-3  |    |-4  |-2  |-5  |    |    |    |  0%|
10 Mady Liauw          47   |+8  |+3c |-1c |    |-4  |-6c |    |-5c |+1c |-4c |+7c | 44%|

                                                 GROEP C

                    Klasse   18-3 25-3  8-4 22-4 29-4  6-5 13-5 27-5  3-6 10-6 17-6  pct
----------------------------------------------------------------------------------------
 4 Ronnie Wichers      44   |    |+8  |+5  |+9  |    |    |+5  |-6  |    |+10b|+7b | 86%|
 3 Wilfried Liebregts  46   |+9  |-10b|-6  |+8b |+7  |+5  |+8  |    |    |-8b |    | 63%|
 1 Nico Berendts       47   |    |    |+10b|-5b |-5  |+8b |+5b |-3b |-10b|    |-5  | 38%|
 5 Arnoud de Graaff    47   |    |+6  |-4  |+8  |+1  |-3  |-4  |+10b|+7  |-6  |+1  | 60%|
 6 Ruben Konig         54   |+8  |-5  |+3  |    |    |+10b|    |+4  |    |+5  |    | 83%|
 7 Annemarie Hovingh   62   |    |    |+8  |    |-3  |    |    |+9  |-5  |    |-10b| 40%|
 8 Jacky Pisters       67   |-6  |-4  |-7  |-5  |    |+9  |-3  |    |    |    |    | 17%|
 9 Erik Barendsen      68   |-3  |    |    |-4  |    |-8  |    |-7  |    |    |    |  0%|


  Winstpercentage

                                                 GROEP A

                    Klasse   18-3 25-3  8-4 22-4 29-4  6-5 13-5 27-5  3-6 10-6 17-6  pct
----------------------------------------------------------------------------------------
11 Sjef van der List   22   |    |    |+4  |    |    |+1  |    |+3  |    |+3b |+6  |100%|
 9 Mark Theelen        26   |+5  |+2b |    |-1b |+2  |-8  |+4  |+6  |+10 |    |+5b | 78%|
10 Peter Beinema       28   |    |    |    |    |    |    |+1b |+4  |-9  |    |+2b | 75%|
 8 Erik Brummelkamp    27   |+7b |+6  |    |    |+1b |+9  |-2  |    |-4  |    |-3  | 57%|
 4 Hans Mulder         25   |    |+2  |-11 |+6  |-3  |    |-9  |-10 |+8  |+2b |+1  | 56%|
 1 Niek van Diepen     14   |    |+3  |    |    |    |-11 |    |    |+2  |    |-4  | 50%|
 2 Willy Hendriks      16   |-6  |-4  |+3  |+5  |-9  |+12 |+8  |    |-1  |    |    | 50%|
 3 Paul Schreurs       20   |    |-1  |-2  |    |+4  |-6  |+12 |-11 |    |    |+8  | 43%|
 6 Chris Nas           26   |+2  |-8  |+5  |-4  |    |+3  |    |-9  |    |    |-11 | 43%|
12 Tony Claasen        14   |    |    |    |    |    |-2  |-3  |    |    |    |    |  0%|
 5 Ton de Haan         26   |-9  |    |-6  |-2  |    |    |    |    |    |    |    |  0%|

                                                 GROEP B

                    Klasse   18-3 25-3  8-4 22-4 29-4  6-5 13-5 27-5  3-6 10-6 17-6  pct
----------------------------------------------------------------------------------------
 8 Swim Florissen      39   |-10 |+6  |+5  |-3c |-3  |-1c |+4  |+2  |+7  |+3c |+1  | 64%|
 3 Marius Kaptein      33   |-2  |-5  |#4  |+6  |+8  |+1  |-7  |+1c |+2  |-11a|    | 55%|
 5 Fonz Jolij          38   |+4  |+3  |-8  |+1c |+2  |+7  |-1c |+6  |-1  |-4  |-9a | 55%|
 4 Thijn v d Berg      38   |-5  |-7  |#3  |-2  |+10 |+6  |-8  |    |    |+5  |    | 44%|
10 Mady Liauw          47   |+8  |+3c |-1c |    |-4  |-6c |    |-5c |+1c |-4c |+7c | 44%|
 1 Dick Ederveen       31   |    |    |+2  |+9a |-8a |-3  |-10a|    |+5  |    |-8  | 43%|
 7 Vincent Nikkelen    43   |-8a |+4  |    |    |    |-5  |+3  |    |-8  |    |-4c | 33%|
 2 Thijs Bongers       37   |+3  |-9a |-1  |+4  |-5  |    |+6  |-8  |-3  |-4a |-10a| 30%|
 6 Marrie v d Mooren   45   |    |-8  |    |-3  |    |-4  |-2  |-5  |    |    |    |  0%|

                                                 GROEP C

                    Klasse   18-3 25-3  8-4 22-4 29-4  6-5 13-5 27-5  3-6 10-6 17-6  pct
----------------------------------------------------------------------------------------
 4 Ronnie Wichers      44   |    |+8  |+5  |+9  |    |    |+5  |-6  |    |+10b|+7b | 86%|
 6 Ruben Konig         54   |+8  |-5  |+3  |    |    |+10b|    |+4  |    |+5  |    | 83%|
 3 Wilfried Liebregts  46   |+9  |-10b|-6  |+8b |+7  |+5  |+8  |    |    |-8b |    | 63%|
 5 Arnoud de Graaff    47   |    |+6  |-4  |+8  |+1  |-3  |-4  |+10b|+7  |-6  |+1  | 60%|
 7 Annemarie Hovingh   62   |    |    |+8  |    |-3  |    |    |+9  |-5  |    |-10b| 40%|
 1 Nico Berendts       47   |    |    |+10b|-5b |-5  |+8b |+5b |-3b |-10b|    |-5  | 38%|
 8 Jacky Pisters       67   |-6  |-4  |-7  |-5  |    |+9  |-3  |    |    |    |    | 17%|
 9 Erik Barendsen      68   |-3  |    |    |-4  |    |-8  |    |-7  |    |    |    |  0%|


(Deze stand is uitgewerkt door Erik Brummelkamp)

TERUG


Copyright © Nijmeegse Go Club, all rights reserved
Last modified — Tuesday, July 20, 1999
http://www.gobond.nl/~nijmegen/interne_competitie/eindstand_periode3_seizoen1990-91.html