Interne competitie
Eindstand 3e periode seizoen 1989-1990

Hier onder vind je de eindstand van deze periode in de interne competitie. De resultaten worden eerst geordend volgens de klasse van de spelers weergegeven (klasse) en daarna geordend volgens het winstpercentage van de spelers in deze periode (winst-percentage). In beide weergaven zijn de resultaten onderverdeeld in drie groepen (a,b & c). De spelers binnen deze groepen spelen hoofdzakelijk tegen elkaar en zijn van vergelijkbare sterkte. Achter de naam van de spelers vind je eerst hun sterkte, en daarna voor iedere speelavond tegen wie ze gespeeld hebben (in de eigen groep, tenzij anders aangegeven met een a, b, of c) en of ze gewonnen (+), verloren (-) of gelijkgespeeld (#) hebben.

KLASSE
                             GROEP A

nr naam           klasse  5-3  12-3 19-3 2-4  9-4  23-4 14-5 21-5 28-5 11-6 18-6  pct
--------------------------------------------------------------------------------------
 3 Willy Hendriks     14 |+2  |+5  |+4  |    |+6  |+7  |+8  |-11 |-1  |+2  |+5  | 80%|
 2 Niek van Diepen    17 |-3  |    |-5  |    |-4  |    |    |-6  |-11 |-3  |-4  |  0%|
 1 Krzystof Grabowski 17 |    |    |    |    |    |    |    |    |+3  |    |    |100%|
 4 Paul Schreurs      18 |+5  |-6  |-3  |    |+2  |-8  |#1b |-14 |+6  |+7  |+2  | 65%|
 5 Edgar Leenders     20 |-4  |-3  |+2  |    |+7  |-6  |    |    |    |    |-3  | 33%|
 6 Frank Leene        22 |-7  |+4  |    |-11 |-3  |+5  |    |+2  |-4  |+14 |+7  | 56%|
14 Hans Mulder        24 |    |    |    |    |    |    |    |-4  |    |-6  |    |  0%|
 7 Teun van Heesch    26 |+6  |-11 |    |    |-5  |-3  |    |-1b |    |-4  |-6  | 14%|
 9 Harrie Menning     27 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  0%|
11 Peter Beinema      28 |    |+7  |+8  |+6  |+10 |    |+10 |+3  |+2  |-8  |-3b | 78%|
 8 Chris Nas          28 |-3b |-10 |-11 |    |    |+4  |-3  |+6b |-2b |+11 |    | 38%|
10 Dick Ederveen      29 |    |+8  |+1b |    |-11 |    |-11 |    |    |+1b |+2b | 67%|

                             GROEP B

nr naam           klasse  5-3  12-3 19-3 2-4  9-4  23-4 14-5 21-5 28-5 11-6 18-6  pct
--------------------------------------------------------------------------------------
13 Bas Peeters        29 |    |    |    |    |    |    |+3c |    |    |    |    |100%|
 1 Erik Brummelkamp   30 |+11c|    |-10a|    |+2  |    |#4a |+7a |    |-10a|    | 58%|
 3 Joris Joosten      31 |+8a |    |+2  |    |-6  |    |    |    |+5  |+2  |+11a| 83%|
 2 Thijn vd Berg      34 |-6  |+4  |-3  |+5  |-1  |+8  |-11 |+12c|+8a |-3  |-10a| 45%|
 6 Thijs Bongers      35 |+2  |    |+5  |    |+3  |    |    |-8a |-8  |+5  |-11 | 57%|
12 Roeland Mahieu     35 |    |    |    |-8  |-5  |    |    |    |    |    |    |  0%|
 7 Otto Wilgenhof     36 |+10 |-5  |+4  |    |-8  |+11 |    |    |    |    |    | 60%|
 8 Marius Kaptein     36 |-5  |-9  |    |+12 |+7  |-2  |    |+3c |+6  |+11 |    | 63%|
 4 Marcel Schneemann  37 |    |-2  |-7  |-11 |+10 |    |    |    |    |    |    | 25%|
11 Fonz Jolij         38 |+2c |+10 |    |+4  |-3c |-7  |+2  |+5  |+12c|-8  |+6  | 70%|
 5 Harry Krosenbrink  39 |+8  |+7  |-6  |-2  |+12 |    |    |-11 |-3  |-6  |-10 | 33%|
 9 Leonard Lensink    39 |    |+8  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |100%|
10 Marrie vd Mooren   41 |-7  |-11 |+2c |+3c |-4  |+1c |+6c |    |    |    |+5  | 63%|

                             GROEP C

nr naam           klasse  5-3  12-3 19-3 2-4  9-4  23-4 14-5 21-5 28-5 11-6 18-6  pct
--------------------------------------------------------------------------------------
 1 Marcel Bingley     45 |    |    |    |    |    |-10b|    |    |    |    |    |  0%|
 2 Peter Schipperheyn 53 |-11a|+3  |-10b|-5  |-6  |    |+11 |-10 |+6  |+3  |-12 | 40%|
12 Maarten Kokke      53 |    |    |    |    |    |    |    |-2b |-11b|+4  |+2  | 50%|
 6 Arnoud de Graaff   56 |-10 |+11 |+9  |+7  |+2  |+10 |-10b|    |-2  |+7  |+3  | 70%|
 3 Nico Berendts      57 |+7  |-2  |+8  |-10b|+11b|+9  |-13b|-8b |-10 |-2  |-6  | 36%|
 5 Wilfried Liebregts 58 |    |    |+11 |+2  |+4  |    |    |    |-7  |+11 |-10 | 67%|
 7 Ruben Konig        58 |-3  |+10 |    |-6  |    |    |+10 |+11 |+5  |-6  |+4  | 63%|
10 Ronnie Wichers     58 |+6  |-7  |-4  |+9  |+11 |-6  |-7  |+2  |+3  |    |+5  | 60%|
 4 Jan Joosten        61 |    |    |+10 |    |-5  |    |    |    |+11 |-12 |-7  | 40%|
 9 Paul Wiskie        62 |+8  |    |-6  |-10 |    |-3  |    |    |    |    |    | 25%|
 8 Henk Zeilstra      62 |-9  |    |-3  |    |    |    |    |    |    |    |    |  0%|
11 Jacky Pisters      68 |-1b |-6  |-5  |    |-10 |    |-2  |-7  |-4  |-5  |    |  0%|


WINST-PERCENTAGE
                             GROEP A

nr naam           klasse  5-3  12-3 19-3 2-4  9-4  23-4 14-5 21-5 28-5 11-6 18-6  pct
--------------------------------------------------------------------------------------
 1 Krzystof Grabowski 17 |    |    |    |    |    |    |    |    |+3  |    |    |100%|
 3 Willy Hendriks     14 |+2  |+5  |+4  |    |+6  |+7  |+8  |-11 |-1  |+2  |+5  | 80%|
11 Peter Beinema      28 |    |+7  |+8  |+6  |+10 |    |+10 |+3  |+2  |-8  |-3b | 78%|
10 Dick Ederveen      29 |    |+8  |+1b |    |-11 |    |-11 |    |    |+1b |+2b | 67%|
 4 Paul Schreurs      18 |+5  |-6  |-3  |    |+2  |-8  |#1b |-14 |+6  |+7  |+2  | 65%|
 6 Frank Leene        22 |-7  |+4  |    |-11 |-3  |+5  |    |+2  |-4  |+14 |+7  | 56%|
 5 Edgar Leenders     20 |-4  |-3  |+2  |    |+7  |-6  |    |    |    |    |-3  | 33%|
 8 Chris Nas          28 |-3b |-10 |-11 |    |    |+4  |-3  |+6b |-2b |+11 |    | 38%|
 7 Teun van Heesch    26 |+6  |-11 |    |    |-5  |-3  |    |-1b |    |-4  |-6  | 14%|
 2 Niek van Diepen    17 |-3  |    |-5  |    |-4  |    |    |-6  |-11 |-3  |-4  |  0%|
14 Hans Mulder        24 |    |    |    |    |    |    |    |-4  |    |-6  |    |  0%|
 9 Harrie Menning     27 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  0%|

                             GROEP B

nr naam           klasse  5-3  12-3 19-3 2-4  9-4  23-4 14-5 21-5 28-5 11-6 18-6  pct
--------------------------------------------------------------------------------------
13 Bas Peeters        29 |    |    |    |    |    |    |+3c |    |    |    |    |100%|
 9 Leonard Lensink    39 |    |+8  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |100%|
 3 Joris Joosten      31 |+8a |    |+2  |    |-6  |    |    |    |+5  |+2  |+11a| 83%|
11 Fonz Jolij         38 |+2c |+10 |    |+4  |-3c |-7  |+2  |+5  |+12c|-8  |+6  | 70%|
10 Marrie vd Mooren   41 |-7  |-11 |+2c |+3c |-4  |+1c |+6c |    |    |    |+5  | 63%|
 8 Marius Kaptein     36 |-5  |-9  |    |+12 |+7  |-2  |    |+3c |+6  |+11 |    | 63%|
 7 Otto Wilgenhof     36 |+10 |-5  |+4  |    |-8  |+11 |    |    |    |    |    | 60%|
 1 Erik Brummelkamp   30 |+11c|    |-10a|    |+2  |    |#4a |+7a |    |-10a|    | 58%|
 6 Thijs Bongers      35 |+2  |    |+5  |    |+3  |    |    |-8a |-8  |+5  |-11 | 57%|
 2 Thijn vd Berg      34 |-6  |+4  |-3  |+5  |-1  |+8  |-11 |+12c|+8a |-3  |-10a| 45%|
 5 Harry Krosenbrink  39 |+8  |+7  |-6  |-2  |+12 |    |    |-11 |-3  |-6  |-10 | 33%|
 4 Marcel Schneemann  37 |    |-2  |-7  |-11 |+10 |    |    |    |    |    |    | 25%|
12 Roeland Mahieu     35 |    |    |    |-8  |-5  |    |    |    |    |    |    |  0%|

                             GROEP C

nr naam           klasse  5-3  12-3 19-3 2-4  9-4  23-4 14-5 21-5 28-5 11-6 18-6  pct
--------------------------------------------------------------------------------------
 6 Arnoud de Graaff   56 |-10 |+11 |+9  |+7  |+2  |+10 |-10b|    |-2  |+7  |+3  | 70%|
 5 Wilfried Liebregts 58 |    |    |+11 |+2  |+4  |    |    |    |-7  |+11 |-10 | 67%|
 7 Ruben Konig        58 |-3  |+10 |    |-6  |    |    |+10 |+11 |+5  |-6  |+4  | 63%|
10 Ronnie Wichers     58 |+6  |-7  |-4  |+9  |+11 |-6  |-7  |+2  |+3  |    |+5  | 60%|
12 Maarten Kokke      53 |    |    |    |    |    |    |    |-2b |-11b|+4  |+2  | 50%|
 2 Peter Schipperheyn 53 |-11a|+3  |-10b|-5  |-6  |    |+11 |-10 |+6  |+3  |-12 | 40%|
 4 Jan Joosten        61 |    |    |+10 |    |-5  |    |    |    |+11 |-12 |-7  | 40%|
 3 Nico Berendts      57 |+7  |-2  |+8  |-10b|+11b|+9  |-13b|-8b |-10 |-2  |-6  | 36%|
 9 Paul Wiskie        62 |+8  |    |-6  |-10 |    |-3  |    |    |    |    |    | 25%|
 8 Henk Zeilstra      62 |-9  |    |-3  |    |    |    |    |    |    |    |    |  0%|
11 Jacky Pisters      68 |-1b |-6  |-5  |    |-10 |    |-2  |-7  |-4  |-5  |    |  0%|
 1 Marcel Bingley     45 |    |    |    |    |    |-10b|    |    |    |    |    |  0%|

(Deze stand is uitgewerkt door Erik Brummelkamp)

TERUG


Copyright © Nijmeegse Go Club, all rights reserved
Last modified — Sunday, 19 July 1998
http://www.gobond.nl/~nijmegen/interne_competitie/eindstand_periode3_seizoen1989-90.html