Interne competitie
Eindstand 2e periode seizoen 2001-2002
Hier onder vind je de eindstand van deze periode in de interne competitie. De resultaten worden eerst geordend volgens de klasse van de spelers weergegeven (klasse) en daarna geordend volgens het winstpercentage van de spelers in deze periode (winst-percentage). In beide weergaven zijn de resultaten onderverdeeld in drie groepen (a,b & c). De spelers binnen deze groepen spelen hoofdzakelijk tegen elkaar en zijn van vergelijkbare sterkte. Achter de naam van de spelers vind je eerst hun sterkte, en daarna voor iedere speelavond tegen wie ze gespeeld hebben (in de eigen groep, tenzij anders aangegeven met een a, b, of c) en of ze gewonnen (+), verloren (-) of gelijkgespeeld (#) hebben.
Stand gesorteerd op KLASSE
GROEP A |
Nr | Naam | Klasse | 3-12 | 10-12 | 17-12 | 7-1 | 14-1 | 28-1 | 4-2 | 18-2 | 25-2 | 4-3 | 11-3 | 18-3 | pct |
1 | Niek van Diepen | 15 | | -6 | | | | | | -2 | | +4 | | | 33% |
2 | Cheng Zhuo | 16 | -6 | | -4 | | -8 | -7 | +5 | +1 | | -3 | | +6 | 38% |
3 | Bert Geerlings | 17 | | | +5 | | | | | | +6 | +2 | | | 100% |
4 | Mark Theelen | 18 | +5 | | +2 | +8 | | +6 | -2b | +8 | | -1 | | -9 | 63% |
9 | Roel Verkeste | 21 | | | | | | | | | | | +5 | +4 | 100% |
5 | Erik Brummelkamp | 24 | -4 | | -3 | +7 | | | -2 | -6 | | +8 | -9 | +2b | 38% |
6 | Arnoud de Graaff | 28 | +2 | +1 | | | -7 | -4 | +8 | +5 | -3 | +6b | | -2 | 56% |
7 | Wim-Jan Hilgenbos | 29 | +4b | -6b | | -5 | +6 | +2 | | | | | | | 60% |
8 | Marius Kaptein | 32 | +2b | +5b | -8c | -4 | +2 | +4b | -6 | -4 | +6b | -5 | -2b | +8b | 50% |
|
GROEP B |
Nr | Naam | Klasse | 3-12 | 10-12 | 17-12 | 7-1 | 14-1 | 28-1 | 4-2 | 18-2 | 25-2 | 4-3 | 11-3 | 18-3 | pct |
2 | Reinald Minnaar | 35 | -8a | | | +4 | -6 | -6 | +4a | +8 | | | +8a | -5a | 50% |
6 | Evert-Jan Puttman | 36 | +5 | +7a | +4 | -8 | +2 | +2 | | +4 | -8a | -6a | +2c | | 70% |
4 | Michel Schaake | 37 | -7a | +8c | -6 | -2 | | -8a | | -6 | | +3c | | +8c | 38% |
8 | Hein v Spaendonck | 41 | -1c | +7c | +5c | +6 | -5 | | -8c | -2 | +5 | +1c | #6c | -8a | 50% |
5 | Ruben Konig | 41 | -6 | -8a | +3c | -1c | +8 | +1c | -5c | | -8 | | +8c | -6c | 40% |
|
GROEP C |
Nr | Naam | Klasse | 3-12 | 10-12 | 17-12 | 7-1 | 14-1 | 28-1 | 4-2 | 18-2 | 25-2 | 4-3 | 11-3 | 18-3 | pct |
3 | Mark de Groot | 40 | +6 | +5 | -5b | | +7 | -2 | | +8 | | -4b | | +7 | 63% |
2 | Annemarie Hovingh | 41 | -5 | | | | | +3 | +7 | +5 | | | -6b | | 60% |
1 | Daniel Tuijnman | 42 | +8b | | | +5b | | -5b | | | | -8b | | | 50% |
5 | Pieter Groenestijn | 46 | +2 | -3 | -8b | +7 | +8 | +6 | +5b | -2 | | | | | 63% |
6 | Jacky Pisters | 49 | -3 | | | +8 | | -5 | | -7 | | -8 | #8b | +5b | 36% |
7 | Jasper Kok | 60 | -8 | -8b | | -5 | -3 | -8 | -2 | +6 | | +6 | +9 | -3 | 30% |
8 | Sander Wijnja | 65 | +7 | -4b | +8a | -6 | -5 | +7 | +8b | -3 | | +6 | -5b | -4b | 45% |
9 | Sonja Bekkers | 71 | | | | | | | | | | | -7 | | 0% |
Stand gesorteerd op WINST-PERCENTAGE
GROEP A |
Nr | Naam | Klasse | 3-12 | 10-12 | 17-12 | 7-1 | 14-1 | 28-1 | 4-2 | 18-2 | 25-2 | 4-3 | 11-3 | 18-3 | pct |
3 | Bert Geerlings | 17 | | | +5 | | | | | | +6 | +2 | | | 100% |
9 | Roel Verkeste | 21 | | | | | | | | | | | +5 | +4 | 100% |
4 | Mark Theelen | 18 | +5 | | +2 | +8 | | +6 | -2b | +8 | | -1 | | -9 | 63% |
7 | Wim-Jan Hilgenbos | 29 | +4b | -6b | | -5 | +6 | +2 | | | | | | | 60% |
6 | Arnoud de Graaff | 28 | +2 | +1 | | | -7 | -4 | +8 | +5 | -3 | +6b | | -2 | 56% |
8 | Marius Kaptein | 32 | +2b | +5b | -8c | -4 | +2 | +4b | -6 | -4 | +6b | -5 | -2b | +8b | 50% |
2 | Cheng Zhuo | 16 | -6 | | -4 | | -8 | -7 | +5 | +1 | | -3 | | +6 | 38% |
5 | Erik Brummelkamp | 24 | -4 | | -3 | +7 | | | -2 | -6 | | +8 | -9 | +2b | 38% |
1 | Niek van Diepen | 15 | | -6 | | | | | | -2 | | +4 | | | 33% |
|
GROEP B |
Nr | Naam | Klasse | 3-12 | 10-12 | 17-12 | 7-1 | 14-1 | 28-1 | 4-2 | 18-2 | 25-2 | 4-3 | 11-3 | 18-3 | pct |
6 | Evert-Jan Puttman | 36 | +5 | +7a | +4 | -8 | +2 | +2 | | +4 | -8a | -6a | +2c | | 70% |
2 | Reinald Minnaar | 35 | -8a | | | +4 | -6 | -6 | +4a | +8 | | | +8a | -5a | 50% |
8 | Hein v Spaendonck | 41 | -1c | +7c | +5c | +6 | -5 | | -8c | -2 | +5 | +1c | #6c | -8a | 50% |
5 | Ruben Konig | 41 | -6 | -8a | +3c | -1c | +8 | +1c | -5c | | -8 | | +8c | -6c | 40% |
4 | Michel Schaake | 37 | -7a | +8c | -6 | -2 | | -8a | | -6 | | +3c | | +8c | 38% |
|
GROEP C |
Nr | Naam | Klasse | 3-12 | 10-12 | 17-12 | 7-1 | 14-1 | 28-1 | 4-2 | 18-2 | 25-2 | 4-3 | 11-3 | 18-3 | pct |
3 | Mark de Groot | 40 | +6 | +5 | -5b | | +7 | -2 | | +8 | | -4b | | +7 | 63% |
5 | Pieter Groenestijn | 46 | +2 | -3 | -8b | +7 | +8 | +6 | +5b | -2 | | | | | 63% |
2 | Annemarie Hovingh | 41 | -5 | | | | | +3 | +7 | +5 | | | -6b | | 60% |
1 | Daniel Tuijnman | 42 | +8b | | | +5b | | -5b | | | | -8b | | | 50% |
8 | Sander Wijnja | 65 | +7 | -4b | +8a | -6 | -5 | +7 | +8b | -3 | | +6 | -5b | -4b | 45% |
6 | Jacky Pisters | 49 | -3 | | | +8 | | -5 | | -7 | | -8 | #8b | +5b | 36% |
7 | Jasper Kok | 60 | -8 | -8b | | -5 | -3 | -8 | -2 | +6 | | +6 | +9 | -3 | 30% |
9 | Sonja Bekkers | 71 | | | | | | | | | | | -7 | | 0% |
(Deze stand is uitgewerkt door Erik Brummelkamp)
TERUG
Copyright © Nijmeegse Go Club, all rights reserved
Last modified Thursday, March 21, 2002
http://www.gobond.nl/~nijmegen/interne_competitie/eindstand_periode2_seizoen2001-02.html