Interne competitie
Eindstand 2e periode seizoen 1993-1994

Hier onder vind je de eindstand van deze periode in de interne competitie. De resultaten worden eerst geordend volgens de klasse van de spelers weergegeven (klasse) en daarna geordend volgens het winstpercentage van de spelers in deze periode (winst-percentage). In beide weergaven zijn de resultaten onderverdeeld in drie groepen (a,b & c). De spelers binnen deze groepen spelen hoofdzakelijk tegen elkaar en zijn van vergelijkbare sterkte. Achter de naam van de spelers vind je eerst hun sterkte, en daarna voor iedere speelavond tegen wie ze gespeeld hebben (in de eigen groep, tenzij anders aangegeven met een a, b, of c) en of ze gewonnen (+), verloren (-) of gelijkgespeeld (#) hebben.

                                              KLASSE

                                              GROEP A

                      Klasse  2211 6-12 1312 2012 3-1  10-1 17-1 24-1  7-2 21-2 pct
 ----------------------------------------------------------------------------------
 1  Gilles van Eeden    11   |    |    |    |-3  |+3  |    |    |    |    |    | 50%|
 2  Niek van Diepen     13   |+8  |-3  |    |+6  |+4  |-5  |+10 |-7  |+12 |-11 | 56%|
 3  Willy Hendriks      14   |-5  |+2  |    |+1  |-1  |+4  |-7  |+10 |    |    | 57%|
 4  Paul Schreurs       16   |    |-5  |+6  |+7  |-2  |-3  |+9  |+1b |    |-10 | 50%|
 5  Edgar Leenders      17   |+3  |+4  |    |    |+7  |+2  |-1b |+9  |+6  |    | 86%|
 10 Bert Geerlings      19   |    |    |    |    |    |    |-2  |-3  |    |+4  | 33%|
 7  Hans Mulder         19   |-9  |+4b |+8  |-4  |-5  |-6  |+3  |+2  |+11 |-6b | 50%|
 6  Mark Theelen         20   |    |    |-4  |-2  |    |+7  |    |    |-5  |    | 25%|
 12 Chris Nas           20   |    |    |    |    |    |    |    |    |-2  |    |  0%|
 11 Joop Oele           25   |    |    |    |    |    |    |    |    |-7  |+2  | 50%|
 9  Swim Florissen      25   |+7  |#1b |+3b |+8  |    |+2b |-4  |-5  |+7b |+5b | 72%|
 8  Ronnie Wichers      27   |-2  |    |-7  |-9  |    |-6b |    |+4b |    |    | 20%|

                                              GROEP B

                      Klasse  2211 6-12 1312 2012 3-1  10-1 17-1 24-1  7-2 21-2 pct
 ----------------------------------------------------------------------------------
 6  Rob Wolters         25   |-4  |-8  |+9  |+5  |    |+8a |+7  |    |    |+7a | 71%|
 1  Dick Ederveen       27   |    |#9a |    |    |    |    |+5a |-4a |    |    | 50%|
 4  Peter Beinema       27   |+6  |-7a |    |-10 |+5  |    |+8  |-8a |    |    | 50%|
 2  Fonz Jolij          28   |    |    |    |    |    |-9a |    |    |    |    |  0%|
 3  Erik Brummelkamp    28   |-7  |    |-9a |    |    |    |    |-8  |+9  |+4c | 40%|
 7  Arnoud de Graaff    30   |+3  |    |    |-8  |    |    |-6  |+11 |-9a |    | 40%|
 5  Paul van Galen      31   |    |    |+8  |-6  |-4  |    |-9  |    |    |-9a | 20%|
 8  Herman Frehe        31   |+2c |+6  |-5  |+7  |+9  |-10 |-4  |+3  |    |-9  | 56%|
 9  Michiel Geijsberts  33   |+10 |-1c |-6  |+2c |-8  |    |+5  |    |-3  |+8  | 50%|
 10 Marius Kaptein      35   |-9  |-2c |    |+4  |-8c |+8  |-7c |+3c |+4c |-5c | 44%|
 11 Michiel Jonker      36   |    |    |    |    |    |    |    |-7  |    |    |  0%|

                                              GROEP C

                      Klasse  2211 6-12 1312 2012 3-1  10-1 17-1 24-1  7-2 21-2 pct
 ----------------------------------------------------------------------------------
 1  Niek Coenen         32   |    |+9b |-2  |+3  |    |    |+5  |-8  |    |+3  | 67%|
 2  Harry Krosenbrink   35   |-8b |+10b|+1  |-9b |-4  |+7  |-8  |    |+10 |    | 50%|
 3  Kay Behnke          41   |+7  |-4  |+8  |-1  |    |    |-10 |-10b|+8  |-1  | 38%|
 8  Renee Frehe         42   |+10 |+5  |-3  |+7  |+10b|+9  |+2  |+1  |-3  |+6  | 80%|
 4  Arjen Jagersma      44   |    |+3  |    |+10 |+2  |    |-9  |+5  |-10b|-3b | 57%|
 5  Ruben Konig         46   |+6  |-8  |+7  |+9  |    |+10 |-1  |-4  |+7  |+10b| 67%|
 7  Jacky Pisters       53   |-3  |+6  |-5  |-8  |-9  |-2  |+10b|+11 |-5  |+12 | 40%|
 10 Geert Peters        53   |-8  |+9  |    |-4  |+6  |-5  |+3  |+12 |-2  |+9  | 56%|
 9  Annemarie Hovingh   54   |    |-10 |    |-5  |+7  |-8  |+4  |+6  |    |-10 | 43%|
 6  Richard Mens        54   |-5  |-7  |    |    |-10 |    |    |-9  |+12 |-8  | 17%|
 11 Maarten v Casteren  55   |    |    |    |    |    |    |    |-7  |    |    |  0%|
 12 Joep Jongen         67   |    |    |    |    |    |    |    |-10 |-6  |-7  |  0%|


                                         WINST-PERCENTAGE

                                              GROEP A

                      Klasse  2211 6-12 1312 2012 3-1  10-1 17-1 24-1  7-2 21-2 pct
 ----------------------------------------------------------------------------------
 5  Edgar Leenders      17   |+3  |+4  |    |    |+7  |+2  |-1b |+9  |+6  |    | 86%|
 9  Swim Florissen      25   |+7  |#1b |+3b |+8  |    |+2b |-4  |-5  |+7b |+5b | 72%|
 3  Willy Hendriks      14   |-5  |+2  |    |+1  |-1  |+4  |-7  |+10 |    |    | 57%|
 2  Niek van Diepen     13   |+8  |-3  |    |+6  |+4  |-5  |+10 |-7  |+12 |-11 | 56%|
 1  Gilles van Eeden    11   |    |    |    |-3  |+3  |    |    |    |    |    | 50%|
 4  Paul Schreurs       16   |    |-5  |+6  |+7  |-2  |-3  |+9  |+1b |    |-10 | 50%|
 7  Hans Mulder         19   |-9  |+4b |+8  |-4  |-5  |-6  |+3  |+2  |+11 |-6b | 50%|
 11 Joop Oele           25   |    |    |    |    |    |    |    |    |-7  |+2  | 50%|
 10 Bert Geerlings      19   |    |    |    |    |    |    |-2  |-3  |    |+4  | 33%|
 6  Mark Theelen         20   |    |    |-4  |-2  |    |+7  |    |    |-5  |    | 25%|
 8  Ronnie Wichers      27   |-2  |    |-7  |-9  |    |-6b |    |+4b |    |    | 20%|
 12 Chris Nas           20   |    |    |    |    |    |    |    |    |-2  |    |  0%|

                                              GROEP B

                      Klasse  2211 6-12 1312 2012 3-1  10-1 17-1 24-1  7-2 21-2 pct
 ----------------------------------------------------------------------------------
 6  Rob Wolters         25   |-4  |-8  |+9  |+5  |    |+8a |+7  |    |    |+7a | 71%|
 8  Herman Frehe        31   |+2c |+6  |-5  |+7  |+9  |-10 |-4  |+3  |    |-9  | 56%|
 1  Dick Ederveen       27   |    |#9a |    |    |    |    |+5a |-4a |    |    | 50%|
 4  Peter Beinema       27   |+6  |-7a |    |-10 |+5  |    |+8  |-8a |    |    | 50%|
 9  Michiel Geijsberts  33   |+10 |-1c |-6  |+2c |-8  |    |+5  |    |-3  |+8  | 50%|
 10 Marius Kaptein      35   |-9  |-2c |    |+4  |-8c |+8  |-7c |+3c |+4c |-5c | 44%|
 3  Erik Brummelkamp    28   |-7  |    |-9a |    |    |    |    |-8  |+9  |+4c | 40%|
 7  Arnoud de Graaff    30   |+3  |    |    |-8  |    |    |-6  |+11 |-9a |    | 40%|
 5  Paul van Galen      31   |    |    |+8  |-6  |-4  |    |-9  |    |    |-9a | 20%|
 2  Fonz Jolij          28   |    |    |    |    |    |-9a |    |    |    |    |  0%|
 11 Michiel Jonker      36   |    |    |    |    |    |    |    |-7  |    |    |  0%|

                                              GROEP C

                      Klasse  2211 6-12 1312 2012 3-1  10-1 17-1 24-1  7-2 21-2 pct
 ----------------------------------------------------------------------------------
 8  Renee Frehe         42   |+10 |+5  |-3  |+7  |+10b|+9  |+2  |+1  |-3  |+6  | 80%|
 1  Niek Coenen         32   |    |+9b |-2  |+3  |    |    |+5  |-8  |    |+3  | 67%|
 5  Ruben Konig         46   |+6  |-8  |+7  |+9  |    |+10 |-1  |-4  |+7  |+10b| 67%|
 4  Arjen Jagersma      44   |    |+3  |    |+10 |+2  |    |-9  |+5  |-10b|-3b | 57%|
 10 Geert Peters        53   |-8  |+9  |    |-4  |+6  |-5  |+3  |+12 |-2  |+9  | 56%|
 2  Harry Krosenbrink   35   |-8b |+10b|+1  |-9b |-4  |+7  |-8  |    |+10 |    | 50%|
 9  Annemarie Hovingh   54   |    |-10 |    |-5  |+7  |-8  |+4  |+6  |    |-10 | 43%|
 7  Jacky Pisters       53   |-3  |+6  |-5  |-8  |-9  |-2  |+10b|+11 |-5  |+12 | 40%|
 3  Kay Behnke          41   |+7  |-4  |+8  |-1  |    |    |-10 |-10b|+8  |-1  | 38%|
 6  Richard Mens        54   |-5  |-7  |    |    |-10 |    |    |-9  |+12 |-8  | 17%|
 11 Maarten v Casteren  55   |    |    |    |    |    |    |    |-7  |    |    |  0%|
 12 Joep Jongen         67   |    |    |    |    |    |    |    |-10 |-6  |-7  |  0%|

(Deze stand is uitgewerkt door Erik Brummelkamp)

TERUG


Copyright © Nijmeegse Go Club, all rights reserved
Last modified — Monday, 6 July 1998
http://www.gobond.nl/~nijmegen/interne_competitie/eindstand_periode2_seizoen1993-94.html