Interne competitie
Eindstand 2e periode seizoen 1992-1993

Hier onder vind je de eindstand van deze periode in de interne competitie. De resultaten worden eerst geordend volgens de klasse van de spelers weergegeven (klasse) en daarna geordend volgens het winstpercentage van de spelers in deze periode (winst-percentage). In beide weergaven zijn de resultaten onderverdeeld in drie groepen (a,b & c). De spelers binnen deze groepen spelen hoofdzakelijk tegen elkaar en zijn van vergelijkbare sterkte. Achter de naam van de spelers vind je eerst hun sterkte, en daarna voor iedere speelavond tegen wie ze gespeeld hebben (in de eigen groep, tenzij anders aangegeven met een a, b, of c) en of ze gewonnen (+), verloren (-) of gelijkgespeeld (#) hebben.

  KLASSE
                                           GROEP A

                      Klasse  3011 7-12 1412 2112 4-1  11-1 25-1 1-2  8-2  15-2 1-3  8-3   pct
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 1  Gilles van Eeden    10   |+3  |-4  |-2  |-5  |+7  |    |+12 |    |+8  |+4  |    |    | 63%|
 2  Niek van Diepen     13   |    |    |+1  |    |-3  |    |    |+7  |-5  |+5  |    |    | 60%|
 3  Willy Hendriks      14   |-1  |+5  |-4  |+6  |+2  |-7  |    |    |    |    |    |    | 50%|
 4  Paul Schreurs       17   |-5  |+1  |+3  |-7  |+12 |+6  |    |    |    |-1  |+12 |    | 63%|
 5  Edgar Leenders      19   |+4  |-3  |-6  |+1  |+11 |-12 |+7  |    |+2  |-2  |+10 |    | 60%|
 7  Hans Mulder         20   |+9  |-8  |+12 |+4  |-1  |+3  |-5  |-2  |+1b |+11 |-3b |    | 55%|
 6  Chris Nas           22   |    |    |+5  |-3  |    |-4  |    |    |    |    |    |    | 33%|
 8  Mark Theelen         23   |    |+7  |    |    |    |    |    |+11 |-1  |    |    |    | 67%|
 9  Sjef van der List   25   |-7  |    |#3b |+1b |    |    |    |    |    |    |    |-8b | 38%|
 13 Paul van Galen      27   |    |    |    |-12 |    |    |    |    |    |-6b |    |    |  0%|
 12 Joop Oele           27   |+10 |+2b |-7  |+13 |-4  |+5  |-1  |    |    |+10 |-4  |    | 56%|
 10 Erik Brummelkamp    30   |-12 |-11 |+2b |    |+3b |    |-1b |-12b|+9b |-12 |-5  |    | 33%|
 11 Peter Beinema       30   |    |+10 |    |    |-5  |    |    |-8  |-2b |-7  |    |    | 20%|

                                           GROEP B

                      Klasse  3011 7-12 1412 2112 4-1  11-1 25-1 1-2  8-2  15-2 1-3  8-3   pct
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 1  Swim Florissen      29   |-2  |-5  |+4  |-9a |-6  |+7  |+10a|+3  |-7a |-8  |+12 |    | 45%|
 3  Dick Ederveen       30   |+4  |    |#9a |    |-10a|    |+2  |-1  |    |-5  |+7a |    | 50%|
 5  Fonz Jolij          31   |-6  |+1  |-7  |-8  |+2  |-11 |+9  |    |    |+3  |+1c |    | 56%|
 4  Thijs Bongers       32   |-3  |    |-1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  0%|
 6  Ronnie Wichers      32   |+5  |-7  |    |-9  |+1  |+2  |    |+11 |    |+13a|+8  |    | 75%|
 2  Marius Kaptein      33   |+1  |-12a|-10a|-7  |-5  |-6  |-3  |+8  |+11a|    |    |-5c | 30%|
 8  Rob Wolters         33   |+10 |#9  |+11 |+5  |-1c |+3c |+7  |-2  |+2c |+1  |-6  |+9a | 71%|
 7  Arnoud de Graaff    35   |#9  |+6  |+5  |+2  |    |-1  |-8  |    |    |    |-10 |    | 50%|
 12 Harry Krosenbrink   36   |    |    |    |    |    |-9c |    |+10a|    |    |-1  |    | 33%|
 10 Herman Frehe        38   |-8  |-11 |-1c |+5c |    |+9  |-4c |+6c |+3c |-2c |+7  |+11 | 55%|
 11 Michiel Geijsberts  39   |-1c |+10 |-8  |+2c |    |+5  |-5c |-6  |    |    |+4c |-10 | 44%|
 9  Thijn vd Berg       41   |#7  |#8  |    |+6  |+2c |-10 |-5  |-3c |-10a|    |    |    | 38%|

                                           GROEP C

                      Klasse  3011 7-12 1412 2112 4-1  11-1 25-1 1-2  8-2  15-2 1-3  8-3   pct
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 1  Alex Schipper       38   |+11b|-2  |+10b|+4  |+8b |    |    |    |    |    |-5b |    | 67%|
 5  Arjen Jagersma      49   |    |+6  |-2  |-10b|+9  |+7  |+11b|+8  |-4  |+3  |+2  |+2b | 73%|
 3  Kay Behnke          50   |+2  |    |-4  |    |    |-8b |    |+9b |-10b|-5  |+6  |+2  | 50%|
 4  Wilfried Liebregts  51   |+7  |    |+3  |-1  |-6  |    |+10b|    |+5  |+7  |-10b|    | 63%|
 2  Ruben Konig         52   |-3  |+1  |+5  |-11b|-9b |    |    |    |-8b |+10b|-5  |-3  | 33%|
 6  Guillin Tijbosch    57   |+9  |-5  |+8  |    |+4  |    |    |-10b|#9  |    |-3  |    | 50%|
 7  Jacky Pisters       60   |-4  |    |    |    |#8  |-5  |    |#9  |    |-4  |    |    | 20%|
 8  Annemarie Hovingh   67   |    |    |-6  |-9  |#7  |    |    |-5  |    |#9  |    |    | 20%|
 9  Geert Peters        67   |-6  |    |    |+8  |-5  |+12b|    |#7  |#6  |#8  |    |    | 50%|


  WINST-PERCENTAGE
                                           GROEP A

                      Klasse  3011 7-12 1412 2112 4-1  11-1 25-1 1-2  8-2  15-2 1-3  8-3   pct
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 8  Mark Theelen         23   |    |+7  |    |    |    |    |    |+11 |-1  |    |    |    | 67%|
 1  Gilles van Eeden    10   |+3  |-4  |-2  |-5  |+7  |    |+12 |    |+8  |+4  |    |    | 63%|
 4  Paul Schreurs       17   |-5  |+1  |+3  |-7  |+12 |+6  |    |    |    |-1  |+12 |    | 63%|
 5  Edgar Leenders      19   |+4  |-3  |-6  |+1  |+11 |-12 |+7  |    |+2  |-2  |+10 |    | 60%|
 2  Niek van Diepen     13   |    |    |+1  |    |-3  |    |    |+7  |-5  |+5  |    |    | 60%|
 12 Joop Oele           27   |+10 |+2b |-7  |+13 |-4  |+5  |-1  |    |    |+10 |-4  |    | 56%|
 7  Hans Mulder         20   |+9  |-8  |+12 |+4  |-1  |+3  |-5  |-2  |+1b |+11 |-3b |    | 55%|
 3  Willy Hendriks      14   |-1  |+5  |-4  |+6  |+2  |-7  |    |    |    |    |    |    | 50%|
 9  Sjef van der List   25   |-7  |    |#3b |+1b |    |    |    |    |    |    |    |-8b | 38%|
 10 Erik Brummelkamp    30   |-12 |-11 |+2b |    |+3b |    |-1b |-12b|+9b |-12 |-5  |    | 33%|
 6  Chris Nas           22   |    |    |+5  |-3  |    |-4  |    |    |    |    |    |    | 33%|
 11 Peter Beinema       30   |    |+10 |    |    |-5  |    |    |-8  |-2b |-7  |    |    | 20%|
 13 Paul van Galen      27   |    |    |    |-12 |    |    |    |    |    |-6b |    |    |  0%|

                                           GROEP B

                      Klasse  3011 7-12 1412 2112 4-1  11-1 25-1 1-2  8-2  15-2 1-3  8-3   pct
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 6  Ronnie Wichers      32   |+5  |-7  |    |-9  |+1  |+2  |    |+11 |    |+13a|+8  |    | 75%|
 8  Rob Wolters         33   |+10 |#9  |+11 |+5  |-1c |+3c |+7  |-2  |+2c |+1  |-6  |+9a | 71%|
 5  Fonz Jolij          31   |-6  |+1  |-7  |-8  |+2  |-11 |+9  |    |    |+3  |+1c |    | 56%|
 10 Herman Frehe        38   |-8  |-11 |-1c |+5c |    |+9  |-4c |+6c |+3c |-2c |+7  |+11 | 55%|
 3  Dick Ederveen       30   |+4  |    |#9a |    |-10a|    |+2  |-1  |    |-5  |+7a |    | 50%|
 7  Arnoud de Graaff    35   |#9  |+6  |+5  |+2  |    |-1  |-8  |    |    |    |-10 |    | 50%|
 1  Swim Florissen      29   |-2  |-5  |+4  |-9a |-6  |+7  |+10a|+3  |-7a |-8  |+12 |    | 45%|
 11 Michiel Geijsberts  39   |-1c |+10 |-8  |+2c |    |+5  |-5c |-6  |    |    |+4c |-10 | 44%|
 9  Thijn vd Berg       41   |#7  |#8  |    |+6  |+2c |-10 |-5  |-3c |-10a|    |    |    | 38%|
 12 Harry Krosenbrink   36   |    |    |    |    |    |-9c |    |+10a|    |    |-1  |    | 33%|
 2  Marius Kaptein      33   |+1  |-12a|-10a|-7  |-5  |-6  |-3  |+8  |+11a|    |    |-5c | 30%|
 4  Thijs Bongers       32   |-3  |    |-1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  0%|

                                           GROEP C

                      Klasse  3011 7-12 1412 2112 4-1  11-1 25-1 1-2  8-2  15-2 1-3  8-3   pct
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 5  Arjen Jagersma      49   |    |+6  |-2  |-10b|+9  |+7  |+11b|+8  |-4  |+3  |+2  |+2b | 73%|
 1  Alex Schipper       38   |+11b|-2  |+10b|+4  |+8b |    |    |    |    |    |-5b |    | 67%|
 4  Wilfried Liebregts  51   |+7  |    |+3  |-1  |-6  |    |+10b|    |+5  |+7  |-10b|    | 63%|
 3  Kay Behnke          50   |+2  |    |-4  |    |    |-8b |    |+9b |-10b|-5  |+6  |+2  | 50%|
 6  Guillin Tijbosch    57   |+9  |-5  |+8  |    |+4  |    |    |-10b|#9  |    |-3  |    | 50%|
 9  Geert Peters        67   |-6  |    |    |+8  |-5  |+12b|    |#7  |#6  |#8  |    |    | 50%|
 2  Ruben Konig         52   |-3  |+1  |+5  |-11b|-9b |    |    |    |-8b |+10b|-5  |-3  | 33%|
 7  Jacky Pisters       60   |-4  |    |    |    |#8  |-5  |    |#9  |    |-4  |    |    | 20%|
 8  Annemarie Hovingh   67   |    |    |-6  |-9  |#7  |    |    |-5  |    |#9  |    |    | 20%|

(Deze stand is uitgewerkt door Erik Brummelkamp)

TERUG


Copyright © Nijmeegse Go Club, all rights reserved
Last modified — Monday, 6 July 1998
http://www.gobond.nl/~nijmegen/interne_competitie/eindstand_periode2_seizoen1992-93.html