Interne competitie
Eindstand 2e periode seizoen 1991-1992

Hier onder vind je de eindstand van deze periode in de interne competitie. De resultaten worden eerst geordend volgens de klasse van de spelers weergegeven (klasse) en daarna geordend volgens het winstpercentage van de spelers in deze periode (winst-percentage). In beide weergaven zijn de resultaten onderverdeeld in drie groepen (a,b & c). De spelers binnen deze groepen spelen hoofdzakelijk tegen elkaar en zijn van vergelijkbare sterkte. Achter de naam van de spelers vind je eerst hun sterkte, en daarna voor iedere speelavond tegen wie ze gespeeld hebben (in de eigen groep, tenzij anders aangegeven met een a, b, of c) en of ze gewonnen (+), verloren (-) of gelijkgespeeld (#) hebben.

  KLASSE
                                               GROEP A

                     Klasse    1612 2312  6-1 13-1 20-1 27-1  3-2 10-2 17-2 24-2  9-3 16-3 pct 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 1  Niek van Diepen     14   |    |-2  |    |+6c |    |-3  |    |    |+5  |    |    |-8  | 40%|
 2  Willy Hendriks      14   |-3  |+1  |    |+5  |-6  |-8  |+7  |    |    |    |+10 |    | 57%|
 3  Paul Schreurs       18   |+2  |-6  |+8  |    |+5  |+1  |+10 |    |    |-7  |    |-6  | 63%|
 6  Chris Nas           21   |+7  |+3  |    |    |+2  |-5  |    |    |    |+8  |+4  |+3  | 86%|
 5  Hans Mulder         22   |+3b |+7  |+10 |-2  |-3  |+6  |-8  |+1b |-1  |-4b |#2b |+8b | 54%|
 8  Mark Theelen         23   |-2b |    |-3  |+1b |+7  |+2  |+5  |-10 |    |-6  |+4b |+1  | 60%|
 7  Sjef van der List   28   |-6  |-5  |-1b |    |-8  |    |-2  |    |-1b |+3  |    |    | 14%|
 10 Peter Beinema       29   |    |    |-5  |    |+1b |-4b |-3  |+8  |    |-8b |-2  |    | 29%|
 4  Joop Oele           33   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |-6  |    |  0%|

                                               GROEP B

                     Klasse    1612 2312  6-1 13-1 20-1 27-1  3-2 10-2 17-2 24-2  9-3 16-3 pct 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 1  Erik Brummelkamp    31   |    |    |+7a |-8a |-10a|    |+4  |-5a |+7a |-6  |    |-10 | 38%|
 3  Fonz Jolij          32   |-5a |    |-7  |    |    |+6  |    |    |    |    |    |    | 33%|
 8  Thijs Bongers       32   |    |    |-9  |    |-6  |+10 |+7  |#6  |+4  |+10a|    |-5a | 56%|
 4  Marius Kaptein      33   |#6  |+9c |+2  |-5  |    |+10a|-1  |-10 |-8  |+5a |-8a |#6  | 45%|
 5  Ronnie Wichers      33   |    |+6  |    |+4  |    |    |    |+2  |    |    |#6  |    | 88%|
 2  Dick Ederveen       34   |+8a |    |-4  |+7  |-10 |    |#6  |-4  |-9  |    |#5a |-5c | 33%|
 6  Thijn v d Berg      35   |#4  |-5  |-10 |+9  |+8  |-3  |#2  |#8  |+2c |+1  |#5  |#4  | 54%|
 10 Swim Florissen      35   |+9  |+1c |+6  |-3c |+2  |-8  |+2c |+4  |+7  |-11c|-9  |+1  | 67%|
 7  Vincent Nikkelen    38   |    |    |+3  |-2  |    |    |-8  |    |-10 |+2c |-11c|    | 33%|
 9  Arnoud de Graaff    41   |-10 |    |+8  |-6  |    |+2c |-5c |-2c |+2  |    |+10 |-11b| 44%|

                                               GROEP C

                     Klasse    1612 2312  6-1 13-1 20-1 27-1  3-2 10-2 17-2 24-2  9-3 16-3 pct 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 1  Bernard van Houtum  45   |    |-10b|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  0%|
 11 Herman Frehee       48   |    |    |    |    |    |+3  |-6  |-5  |+4  |+10b|+7b |+9b | 71%|
 5  Rob Wolters         50   |+7  |    |-6  |+4  |+10 |+9  |+9b |+11 |+3  |-6  |+2  |+2b | 82%|
 6  Michiel Geijsberts  51   |+4  |    |+5  |-1a |+3  |+10 |+11 |+9  |    |+5  |+3  |+4  | 90%|
 2  Wilfried Liebregts  53   |-3  |    |    |    |    |-9b |-10b|+9b |-6b |-7b |-5  |    | 14%|
 3  Mady Liauw          53   |+2  |    |-4  |+10b|-6  |-11 |    |+10 |-5  |-4  |-6  |+8  | 40%|
 4  Ruben Konig         57   |-6  |    |+3  |-5  |    |-8  |+10 |    |-11 |+3  |-8  |-6  | 33%|
 8  Jacky Pisters       65   |    |    |    |    |    |+4  |    |    |    |-9  |+4  |-3  | 50%|
 7  Marcel Geijsberts   65   |-5  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  0%|
 9  Annemarie Hovingh   66   |    |-4b |+10 |    |    |-5  |    |-6  |+10 |+8  |    |    | 50%|
 10 Don Vermeulen       72   |    |    |-9  |    |-5  |-6  |-4  |-3  |-9  |    |    |    |  0%|



 WINST-PERCENTAGE

                                               GROEP A

                     Klasse    1612 2312  6-1 13-1 20-1 27-1  3-2 10-2 17-2 24-2  9-3 16-3 pct 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 6  Chris Nas           21   |+7  |+3  |    |    |+2  |-5  |    |    |    |+8  |+4  |+3  | 86%|
 3  Paul Schreurs       18   |+2  |-6  |+8  |    |+5  |+1  |+10 |    |    |-7  |    |-6  | 63%|
 8  Mark Theelen         23   |-2b |    |-3  |+1b |+7  |+2  |+5  |-10 |    |-6  |+4b |+1  | 60%|
 2  Willy Hendriks      14   |-3  |+1  |    |+5  |-6  |-8  |+7  |    |    |    |+10 |    | 57%|
 5  Hans Mulder         22   |+3b |+7  |+10 |-2  |-3  |+6  |-8  |+1b |-1  |-4b |#2b |+8b | 54%|
 1  Niek van Diepen     14   |    |-2  |    |+6c |    |-3  |    |    |+5  |    |    |-8  | 40%|
 10 Peter Beinema       29   |    |    |-5  |    |+1b |-4b |-3  |+8  |    |-8b |-2  |    | 29%|
 7  Sjef van der List   28   |-6  |-5  |-1b |    |-8  |    |-2  |    |-1b |+3  |    |    | 14%|
 4  Joop Oele           33   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |-6  |    |  0%|

                                               GROEP B

                     Klasse    1612 2312  6-1 13-1 20-1 27-1  3-2 10-2 17-2 24-2  9-3 16-3 pct 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 5  Ronnie Wichers      33   |    |+6  |    |+4  |    |    |    |+2  |    |    |#6  |    | 88%|
 10 Swim Florissen      35   |+9  |+1c |+6  |-3c |+2  |-8  |+2c |+4  |+7  |-11c|-9  |+1  | 67%|
 8  Thijs Bongers       32   |    |    |-9  |    |-6  |+10 |+7  |#6  |+4  |+10a|    |-5a | 56%|
 6  Thijn v d Berg      35   |#4  |-5  |-10 |+9  |+8  |-3  |#2  |#8  |+2c |+1  |#5  |#4  | 54%|
 4  Marius Kaptein      33   |#6  |+9c |+2  |-5  |    |+10a|-1  |-10 |-8  |+5a |-8a |#6  | 45%|
 9  Arnoud de Graaff    41   |-10 |    |+8  |-6  |    |+2c |-5c |-2c |+2  |    |+10 |-11b| 44%|
 1  Erik Brummelkamp    31   |    |    |+7a |-8a |-10a|    |+4  |-5a |+7a |-6  |    |-10 | 38%|
 3  Fonz Jolij          32   |-5a |    |-7  |    |    |+6  |    |    |    |    |    |    | 33%|
 2  Dick Ederveen       34   |+8a |    |-4  |+7  |-10 |    |#6  |-4  |-9  |    |#5a |-5c | 33%|
 7  Vincent Nikkelen    38   |    |    |+3  |-2  |    |    |-8  |    |-10 |+2c |-11c|    | 33%|

                                               GROEP C

                     Klasse    1612 2312  6-1 13-1 20-1 27-1  3-2 10-2 17-2 24-2  9-3 16-3 pct 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 6  Michiel Geijsberts  51   |+4  |    |+5  |-1a |+3  |+10 |+11 |+9  |    |+5  |+3  |+4  | 90%|
 5  Rob Wolters         50   |+7  |    |-6  |+4  |+10 |+9  |+9b |+11 |+3  |-6  |+2  |+2b | 82%|
 11 Herman Frehee       48   |    |    |    |    |    |+3  |-6  |-5  |+4  |+10b|+7b |+9b | 71%|
 8  Jacky Pisters       65   |    |    |    |    |    |+4  |    |    |    |-9  |+4  |-3  | 50%|
 9  Annemarie Hovingh   66   |    |-4b |+10 |    |    |-5  |    |-6  |+10 |+8  |    |    | 50%|
 3  Mady Liauw          53   |+2  |    |-4  |+10b|-6  |-11 |    |+10 |-5  |-4  |-6  |+8  | 40%|
 4  Ruben Konig         57   |-6  |    |+3  |-5  |    |-8  |+10 |    |-11 |+3  |-8  |-6  | 33%|
 2  Wilfried Liebregts  53   |-3  |    |    |    |    |-9b |-10b|+9b |-6b |-7b |-5  |    | 14%|
 1  Bernard van Houtum  45   |    |-10b|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  0%|
 7  Marcel Geijsberts   65   |-5  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  0%|
 10 Don Vermeulen       72   |    |    |-9  |    |-5  |-6  |-4  |-3  |-9  |    |    |    |  0%|

(Deze stand is uitgewerkt door Erik Brummelkamp)

TERUG


Copyright © Nijmeegse Go Club, all rights reserved
Last modified — Tuesday, 14 July 1998
http://www.gobond.nl/~nijmegen/interne_competitie/eindstand_periode2_seizoen1991-92.html