Interne competitie:
Eindstand 1e periode 2017-2018
Hieronder vind je de eindstand van deze periode in de interne competitie. De resultaten worden eerst geordend volgens de klasse van de spelers weergegeven (klasse) en daarna geordend volgens het winstpercentage van de spelers in deze periode (winst-percentage). Achter de naam van de spelers vind je eerst hun sterkte, daarna voor iedere speelavond tegen wie ze gespeeld hebben en of ze gewonnen (+), verloren (-) of gelijkgespeeld (#) hebben.
Stand gesorteerd op klasse
Nr | Naam | Klasse | 28-8 | 4-9 | 11-9 | 25-9 | 2-10 | 9-10 | 1610 | 2310 | 3010 | 6-11 | 2011 | 2711 | pct | |
01 | Niek van Diepen | 14 | -2 | +13 | +4 | | +16 | | | | | +7 | +4 | | 83% | |
02 | Jorik Mandemaker | 16 | +1 | +4 | | | | | | -14 | | +16 | | | 75% | |
04 | Hennie Groot Lipman | 18 | | -2 | -1 | | | | | | | | -1 | | 0% | |
07 | Koen Rosendaal | 21 | | | | | | | | | | -1 | | | 0% | |
09 | Erik Brummelkamp | 25 | | | +14 | +13 | | | +13 | +16 | +11 | +14 | | -13 | 86% | |
08 | Robert Sokolewicz | 27 | | | | | | | | | | | -14 | | 0% | |
11 | Evert-Jan Puttman | 34 | | | | | -14 | | | -13 | -9 | | | | 0% | |
13 | Marius Kaptein | 37 | | -1 | +16 | -9 | | +14 | -9 | +11 | | | -16 | +9 | 50% | |
14 | Onno Wismans | 46 | | +16 | -9 | +16 | +11 | -13 | +16 | +2 | | -9 | +8 | -16 | 60% | |
16 | Sander Wijnja | 59 | | -14 | -13 | -14 | -1 | | -14 | -9 | | -2 | +13 | +14 | 22% | |
Stand gesorteerd op winst-percentage
Nr | Naam | Klasse | 28-8 | 4-9 | 11-9 | 25-9 | 2-10 | 9-10 | 1610 | 2310 | 3010 | 6-11 | 2011 | 2711 | pct | |
09 | Erik Brummelkamp | 25 | | | +14 | +13 | | | +13 | +16 | +11 | +14 | | -13 | 86% | |
01 | Niek van Diepen | 14 | -2 | +13 | +4 | | +16 | | | | | +7 | +4 | | 83% | |
02 | Jorik Mandemaker | 16 | +1 | +4 | | | | | | -14 | | +16 | | | 75% | |
14 | Onno Wismans | 46 | | +16 | -9 | +16 | +11 | -13 | +16 | +2 | | -9 | +8 | -16 | 60% | |
13 | Marius Kaptein | 37 | | -1 | +16 | -9 | | +14 | -9 | +11 | | | -16 | +9 | 50% | |
16 | Sander Wijnja | 59 | | -14 | -13 | -14 | -1 | | -14 | -9 | | -2 | +13 | +14 | 22% | |
04 | Hennie Groot Lipman | 18 | | -2 | -1 | | | | | | | | -1 | | 0% | |
07 | Koen Rosendaal | 21 | | | | | | | | | | -1 | | | 0% | |
08 | Robert Sokolewicz | 27 | | | | | | | | | | | -14 | | 0% | |
11 | Evert-Jan Puttman | 34 | | | | | -14 | | | -13 | -9 | | | | 0% | |
|
(Deze stand is uitgewerkt door Erik Brummelkamp)
TERUG