Interne competitie
Eindstand 1e periode seizoen 2011-2012
Hier onder vind je de eindstand van deze periode in de interne competitie. De resultaten worden eerst geordend volgens de klasse van de spelers weergegeven (klasse) en daarna geordend volgens het winstpercentage van de spelers in deze periode (winst-percentage). In beide weergaven zijn de resultaten onderverdeeld in twee groepen (a & b). De spelers binnen deze groepen spelen hoofdzakelijk tegen elkaar en zijn van vergelijkbare sterkte. Achter de naam van de spelers vind je eerst hun sterkte, en daarna voor iedere speelavond tegen wie ze gespeeld hebben (in de eigen groep, tenzij anders aangegeven met een a of b) en of ze gewonnen (+), verloren (-) of gelijkgespeeld (#) hebben.
Stand gesorteerd op klasse
GROEP A |
Nr | Naam | Klasse | 22-8 | 29-8 | 5-9 | 12-9 | 19-9 | 26-9 | 3-10 | 10-10 | 7-11 | 14-11 | 21-11 | 28-12 | pct |
1 | Niek van Diepen | 14 | | -5 | | -3 | | | | | | +3 | | +5 | 50% |
3 | Hennie Groot Lipman | 16 | | | | +1 | | +5 | | | | -1 | | | 67% |
5 | Jorik Mandemaker | 17 | | +1 | +10 | +8 | | -3 | +1b | | +8 | | | -1 | 71% |
7 | Erik Brummelkamp | 28 | | -8 | | | +9 | +10 | | +11b | -10 | | -10b | | 50% |
8 | Marius Kaptein | 29 | +9 | +7 | -1b | -5 | -10b | +5b | -10 | +1b | -5 | +8b | +10 | -10 | 50% |
9 | Evert-Jan Puttman | 32 | -8 | | | | -7 | | | -10 | | | | | 0% |
10 | Han van der Pluijm | 32 | | +1b | -5 | -8b | | -7 | +8 | +9 | +7 | +10b | -8 | +8 | 60% |
GROEP B |
Nr | Naam | Klasse | 22-8 | 29-8 | 5-9 | 12-9 | 19-9 | 26-9 | 3-10 | 10-10 | 7-11 | 14-11 | 21-11 | 28-12 | pct |
11 | Paul van Galen | 33 | | | | | | | | -7a | | | | | 0% |
1 | Robert Sokolewicz | 33 | | -10a | +8a | +5 | | +10 | -5a | -8a | | +5 | | | 57% |
4 | Joost van Tiel | 35 | | | | +10 | | | +5 | +8 | | | | | 100% |
5 | Ton de Moree | 42 | | +10 | | -1 | | -8a | -4 | | | -1 | | | 20% |
8 | Ruben Konig | 45 | | | +10 | +10a | | | | -4 | +10 | -8a | | | 60% |
10 | Sander Wijnja | 59 | | -5 | -8 | -4 | +8a | -1 | | | -8 | -10a | +7a | | 25% |
Stand gesorteerd op winst-percentage
GROEP A |
Nr | Naam | Klasse | 22-8 | 29-8 | 5-9 | 12-9 | 19-9 | 26-9 | 3-10 | 10-10 | 7-11 | 14-11 | 21-11 | 28-12 | pct |
5 | Jorik Mandemaker | 17 | | +1 | +10 | +8 | | -3 | +1b | | +8 | | | -1 | 71% |
3 | Hennie Groot Lipman | 16 | | | | +1 | | +5 | | | | -1 | | | 67% |
10 | Han van der Pluijm | 32 | | +1b | -5 | -8b | | -7 | +8 | +9 | +7 | +10b | -8 | +8 | 60% |
1 | Niek van Diepen | 14 | | -5 | | -3 | | | | | | +3 | | +5 | 50% |
7 | Erik Brummelkamp | 28 | | -8 | | | +9 | +10 | | +11b | -10 | | -10b | | 50% |
8 | Marius Kaptein | 29 | +9 | +7 | -1b | -5 | -10b | +5b | -10 | +1b | -5 | +8b | +10 | -10 | 50% |
9 | Evert-Jan Puttman | 32 | -8 | | | | -7 | | | -10 | | | | | 0% |
GROEP B |
Nr | Naam | Klasse | 22-8 | 29-8 | 5-9 | 12-9 | 19-9 | 26-9 | 3-10 | 10-10 | 7-11 | 14-11 | 21-11 | 28-12 | pct |
4 | Joost van Tiel | 35 | | | | +10 | | | +5 | +8 | | | | | 100% |
8 | Ruben Konig | 45 | | | +10 | +10a | | | | -4 | +10 | -8a | | | 60% |
1 | Robert Sokolewicz | 33 | | -10a | +8a | +5 | | +10 | -5a | -8a | | +5 | | | 57% |
10 | Sander Wijnja | 59 | | -5 | -8 | -4 | +8a | -1 | | | -8 | -10a | +7a | | 25% |
5 | Ton de Moree | 42 | | +10 | | -1 | | -8a | -4 | | | -1 | | | 20% |
11 | Paul van Galen | 33 | | | | | | | | -7a | | | | | 0% |
(Deze stand is uitgewerkt door Erik Brummelkamp)
TERUG