Interne competitie
Eindstand 1e periode seizoen 2008-2009
Hier onder vind je de eindstand van deze periode in de interne competitie. De resultaten worden eerst geordend volgens de klasse van de spelers weergegeven (klasse) en daarna geordend volgens het winstpercentage van de spelers in deze periode (winst-percentage). In beide weergaven zijn de resultaten onderverdeeld in twee groepen (a & b). De spelers binnen deze groepen spelen hoofdzakelijk tegen elkaar en zijn van vergelijkbare sterkte. Achter de naam van de spelers vind je eerst hun sterkte, en daarna voor iedere speelavond tegen wie ze gespeeld hebben (in de eigen groep, tenzij anders aangegeven met een a of b) en of ze gewonnen (+), verloren (-) of gelijkgespeeld (#) hebben.
Stand gesorteerd op klasse
GROEP A |
Nr | Naam | Klasse | 25-8 | 1-9 | 8-9 | 15-9 | 22-9 | 29-9 | 5-10 | 19-10 | 26-10 | 10-11 | 17-11 | 24-11 | pct |
2 | Niek van Diepen | 14 | | -1 | | +4b | -1 | #9 | | +6 | +1 | -8 | | | 50% |
1 | Roel Verkeste | 15 | +7 | +2 | -6 | -9 | +2 | +5b | +6 | | -2 | -5 | -9 | | 50% |
3 | Mark Theelen | 17 | | | | | | | | | | +6 | | +9 | 100% |
5 | Koen Rosendaal | 24 | | -7 | | | | | | | | +1 | +3b | +4b | 75% |
6 | Erik Brummelkamp | 28 | | +4b | +1 | +5b | -7 | | -1 | -2 | +9 | -3 | -4b | +3b | 50% |
7 | Chris Dams | 32 | -1 | +5 | +9 | | +6 | | | | | | | | 75% |
8 | Paul van Galen | 33 | | | | | | | | | | +2 | | | 100% |
9 | Marius Kaptein | 34 | | | -7 | +1 | -4b | #2 | +3b | | -6 | -3b | +1 | -3 | 39% |
GROEP B |
Nr | Naam | Klasse | 25-8 | 1-9 | 8-9 | 15-9 | 22-9 | 29-9 | 5-10 | 19-10 | 26-10 | 10-11 | 17-11 | 24-11 | pct |
2 | Evert-Jan Puttman | 39 | | | | | | | | | | | +12 | -5 | 50% |
3 | Stefan Peters | 40 | | | | | | | -9a | | +12 | +9a | -5a | -6a | 40% |
5 | Ruben Konig | 46 | +4 | | | -6a | -11 | -1a | | -12 | -11 | +10 | | +2 | 38% |
4 | Hein v Spaendonck | 47 | -5 | -6a | -8 | -2a | +9a | | | | | -11 | +6a | -5a | 25% |
12 | Leon Haszing | 51 | | | | | | | | +5 | -3 | | -2 | | 33% |
10 | Joery Molenaar | 53 | +8 | | +9 | | | | +11 | +13 | +15 | -5 | +11 | +8 | 88% |
8 | Sander Wijnja | 56 | -10 | | +4 | | | | | -11 | | +13 | +14 | -10 | 50% |
9 | Joris Witsenburg | 60 | | | -10 | | | | | | | | | | 0% |
11 | Marco Westerhof | 63 | | | | | +5 | | -10 | +8 | +5 | +4 | -10 | | 67% |
15 | Richard | 66 | | | | | | | | | -10 | | +13 | +14 | 67% |
13 | Kristy Buiter | 68 | | | | | | | | -10 | +14 | -8 | -15 | | 25% |
14 | Rene | 72 | | | | | | | | | -13 | | -8 | -15 | 0% |
Stand gesorteerd op winst-percentage
GROEP A |
Nr | Naam | Klasse | 25-8 | 1-9 | 8-9 | 15-9 | 22-9 | 29-9 | 5-10 | 19-10 | 26-10 | 10-11 | 17-11 | 24-11 | pct |
3 | Mark Theelen | 17 | | | | | | | | | | +6 | | +9 | 100% |
8 | Paul van Galen | 33 | | | | | | | | | | +2 | | | 100% |
5 | Koen Rosendaal | 24 | | -7 | | | | | | | | +1 | +3b | +4b | 75% |
7 | Chris Dams | 32 | -1 | +5 | +9 | | +6 | | | | | | | | 75% |
2 | Niek van Diepen | 14 | | -1 | | +4b | -1 | #9 | | +6 | +1 | -8 | | | 50% |
1 | Roel Verkeste | 15 | +7 | +2 | -6 | -9 | +2 | +5b | +6 | | -2 | -5 | -9 | | 50% |
6 | Erik Brummelkamp | 28 | | +4b | +1 | +5b | -7 | | -1 | -2 | +9 | -3 | -4b | +3b | 50% |
9 | Marius Kaptein | 34 | | | -7 | +1 | -4b | #2 | +3b | | -6 | -3b | +1 | -3 | 39% |
GROEP B |
Nr | Naam | Klasse | 25-8 | 1-9 | 8-9 | 15-9 | 22-9 | 29-9 | 5-10 | 19-10 | 26-10 | 10-11 | 17-11 | 24-11 | pct |
10 | Joery Molenaar | 53 | +8 | | +9 | | | | +11 | +13 | +15 | -5 | +11 | +8 | 88% |
11 | Marco Westerhof | 63 | | | | | +5 | | -10 | +8 | +5 | +4 | -10 | | 67% |
15 | Richard | 66 | | | | | | | | | -10 | | +13 | +14 | 67% |
2 | Evert-Jan Puttman | 39 | | | | | | | | | | | +12 | -5 | 50% |
8 | Sander Wijnja | 56 | -10 | | +4 | | | | | -11 | | +13 | +14 | -10 | 50% |
3 | Stefan Peters | 40 | | | | | | | -9a | | +12 | +9a | -5a | -6a | 40% |
5 | Ruben Konig | 46 | +4 | | | -6a | -11 | -1a | | -12 | -11 | +10 | | +2 | 38% |
12 | Leon Haszing | 51 | | | | | | | | +5 | -3 | | -2 | | 33% |
4 | Hein v Spaendonck | 47 | -5 | -6a | -8 | -2a | +9a | | | | | -11 | +6a | -5a | 25% |
13 | Kristy Buiter | 68 | | | | | | | | -10 | +14 | -8 | -15 | | 25% |
9 | Joris Witsenburg | 60 | | | -10 | | | | | | & |