Interne competitie
Eindstand 1e periode seizoen 2006-2007
Hier onder vind je de eindstand van deze periode in de interne competitie. De resultaten worden eerst geordend volgens de klasse van de spelers weergegeven (klasse) en daarna geordend volgens het winstpercentage van de spelers in deze periode (winst-percentage). In beide weergaven zijn de resultaten onderverdeeld in drie groepen (a,b & c). De spelers binnen deze groepen spelen hoofdzakelijk tegen elkaar en zijn van vergelijkbare sterkte. Achter de naam van de spelers vind je eerst hun sterkte, en daarna voor iedere speelavond tegen wie ze gespeeld hebben (in de eigen groep, tenzij anders aangegeven met een a, b, of c) en of ze gewonnen (+), verloren (-) of gelijkgespeeld (#) hebben.
Stand gesorteerd op KLASSE
GROEP A |
Nr | Naam | Klasse | 21-8 | 28-8 | 4-9 | 11-9 | 18-9 | 25-9 | 2-10 | 9-10 | 16-10 | 23-10 | 30-10 | 6-11 | pct |
1 | Niek van Diepen | 14 | +3 | | | -1b | -2b | | +3 | +5 | | | +3 | | 67% |
|
3 | Roel Verkeste | 17 | -1 | +5 | | +2b | +3b | +4b | -1 | -2b | +1b | +4 | -1 | | 60% |
|
2 | Mark Theelen | 18 | +4 | | | | | | | | | | | | 100% |
|
5 | Paul van Galen | 24 | | -3 | +2b | | | | | -1 | | | | | 33% |
|
4 | Erik Brummelkamp | 26 | -2 | -5b | +1b | -3b | +1c | | -3c | -4b | -1c | -3 | +5c | +1c | 36% |
|
GROEP B |
|
Nr | Naam | Klasse | 21-8 | 28-8 | 4-9 | 11-9 | 18-9 | 25-9 | 2-10 | 9-10 | 16-10 | 23-10 | 30-10 | 6-11 | pct |
2 | Bram Gerritsen | 23 | +1 | +4 | -5a | -3a | +1a | | | +3a | +5c | | | | 71% |
|
6 | Koen Rosendaal | 24 | | | | | | +3 | | | | | | | 100% |
|
1 | Peter Beinema | 25 | -2 | +3 | -4a | +1a | -4 | -1c | | | -3a | +4 | +3c | | 44% |
|
3 | Marius Kaptein | 31 | -4 | -1 | +1c | +4a | -3a | -6 | +5c | +3c | -5 | | +1c | +4c | 55% |
|
4 | Evert-Jan Puttman | 34 | +3 | -2 | +5c | -1c | +1 | -3a | | +4a | | -1 | | | 50% |
|
5 | Reinald Minnaar | 35 | -1c | +4a | | -3c | -5c | | | | +3 | | | | 40% |
|
GROEP C |
|
Nr | Naam | Klasse | 21-8 | 28-8 | 4-9 | 11-9 | 18-9 | 25-9 | 2-10 | 9-10 | 16-10 | 23-10 | 30-10 | 6-11 | pct |
1 | Ruben Konig | 41 | +5b | -5 | -3b | +4b | -4a | +1b | | +5 | +4a | -4 | -3b | -4a | 45% |
|
3 | Hein v Spaendonck | 41 | | | +4 | +5b | | | +4a | -3b | | | -1b | | 60% |
|
4 | Annemarie Hovingh | 49 | | | -3 | | | -5 | | | | +1 | | -3b | 25% |
|
5 | Sander Wijnja | 50 | +6 | +1 | -4b | | +5b | +4 | -3b | -1 | -2b | | -4a | +7 | 50% |
|
6 | Russell | 56 | -5 | | | | | | | | | | | | 0% |
|
7 | Paul Kunneman | 70 | | | | | | | | | | | | -5 | 0% |
|
Stand gesorteerd op WINST-PERCENTAGE
GROEP A |
|
Nr | Naam | Klasse | 21-8 | 28-8 | 4-9 | 11-9 | 18-9 | 25-9 | 2-10 | 9-10 | 16-10 | 23-10 | 30-10 | 6-11 | pct |
2 | Mark Theelen | 18 | +4 | | | | | | | | | | | | 100% |
|
1 | Niek van Diepen | 14 | +3 | | | -1b | -2b | | +3 | +5 | | | +3 | | 67% |
|
3 | Roel Verkeste | 17 | -1 | +5 | | +2b | +3b | +4b | -1 | -2b | +1b | +4 | -1 | | 60% |
|
4 | Erik Brummelkamp | 26 | -2 | -5b | +1b | -3b | +1c | | -3c | -4b | -1c | -3 | +5c | +1c | 36% |
|
5 | Paul van Galen | 24 | | -3 | +2b | | | | | -1 | | | | | 33% |
|
GROEP B |
|
Nr | Naam | Klasse | 21-8 | 28-8 | 4-9 | 11-9 | 18-9 | 25-9 | 2-10 | 9-10 | 16-10 | 23-10 | 30-10 | 6-11 | pct |
6 | Koen Rosendaal | 24 | | | | | | +3 | | | | | | | 100% |
|
2 | Bram Gerritsen | 23 | +1 | +4 | -5a | -3a | +1a | | | +3a | +5c | | | | 71% |
|
3 | Marius Kaptein | 31 | -4 | -1 | +1c | +4a | -3a | -6 | +5c | +3c | -5 | | +1c | +4c | 55% |
|
4 | Evert-Jan Puttman | 34 | +3 | -2 | +5c | -1c | +1 | -3a | | +4a | | -1 | | | 50% |
|
1 | Peter Beinema | 25 | -2 | +3 | -4a | +1a | -4 | -1c | | | -3a | +4 | +3c | | 44% |
|
5 | Reinald Minnaar | 35 | -1c | +4a | | -3c | -5c | | | | +3 | | | | 40% |
|
GROEP C |
|
Nr | Naam | Klasse | 21-8 | 28-8 | 4-9 | 11-9 | 18-9 | 25-9 | 2-10 | 9-10 | 16-10 | 23-10 | 30-10 | 6-11 | pct |
3 | Hein v Spaendonck | 41 | | | +4 | +5b | | | +4a | -3b | | | -1b | | 60% |
|
5 | Sander Wijnja | 50 | +6 | +1 | -4b | | +5b | +4 | -3b | -1 | -2b | | -4a | +7 | 50% |
|
1 | Ruben Konig | 41 | +5b | -5 | -3b | +4b | -4a | +1b | | +5 | +4a | -4 | -3b | -4a | 45% |
|
4 | Annemarie Hovingh | 49 | | | -3 | | | -5 | | | | +1 | | -3b | 25% |
|
6 | Russell | 56 | -5 | | | | | | | | | | | | 0% |
|
7 | Paul Kunneman | 70 | | | | | | | | | | | | -5 | 0% |
|
(Deze stand is uitgewerkt door Erik Brummelkamp)
TERUG
Copyright © Nijmeegse Go Club, all rights reserved
Last modified Sunday, November 12, 2006
http://www.gobond.nl/~nijmegen/interne_competitie/eindstand_periode1_seizoen2006-07.html