Interne competitie
Eindstand 1e periode seizoen 2005-2006
Hier onder vind je de eindstand van deze periode in de interne competitie. De resultaten worden eerst geordend volgens de klasse van de spelers weergegeven (klasse) en daarna geordend volgens het winstpercentage van de spelers in deze periode (winst-percentage). In beide weergaven zijn de resultaten onderverdeeld in drie groepen (a,b & c). De spelers binnen deze groepen spelen hoofdzakelijk tegen elkaar en zijn van vergelijkbare sterkte. Achter de naam van de spelers vind je eerst hun sterkte, en daarna voor iedere speelavond tegen wie ze gespeeld hebben (in de eigen groep, tenzij anders aangegeven met een a, b, of c) en of ze gewonnen (+), verloren (-) of gelijkgespeeld (#) hebben.
Stand gesorteerd op KLASSE
GROEP A |
Nr | Naam | Klasse | 22-8 | 29-8 | 5-9 | 12-9 | 19-9 | 26-9 | 3-10 | 17-10 | 24-10 | 31-10 | 7-11 | pct |
1 | Niek van Diepen | 13 | | | +3 | | | | -2 | +4 | | +7 | | 75% |
|
2 | Roel Verkeste | 15 | +4 | | +7 | +5 | | +3b | +1 | +8 | -2b | +5b | +7 | 89% |
|
3 | Mark Theelen | 18 | | +6 | -1 | | | | | | | | | 50% |
|
6 | Koen Rosendaal | 23 | | -3 | | | | | | | | | +8 | 50% |
|
4 | Erik Brummelkamp | 24 | -2 | +4b | | #7 | +7b | -7 | | -1 | | | | 42% |
|
5 | Paul van Galen | 25 | | | | -2 | | | | -7 | | | | 0% |
|
8 | Peter Beinema | 26 | | | | | | | +4b | -2 | | | -6 | 33% |
|
7 | Evert-Jan Puttman | 31 | | | -2 | #4 | -3b | +4 | -5b | +5 | +4b | -1 | -2 | 39% |
|
GROEP B |
|
Nr | Naam | Klasse | 22-8 | 29-8 | 5-9 | 12-9 | 19-9 | 26-9 | 3-10 | 17-10 | 24-10 | 31-10 | 7-11 | pct |
2 | Marius Kaptein | 34 | | | -8 | -3 | +5 | -4 | +4c | | +2a | -2c | +3 | 50% |
|
3 | Chris Heunen | 35 | | | +4 | +2 | +7a | -2a | | -4c | | +7 | -2 | 57% |
|
8 | Johan Joosten | 36 | | | +2 | -4 | | | | | | | | 50% |
|
5 | Ruben Konig | 38 | | +3c | | | -2 | | +7a | +4 | -4c | -2a | | 50% |
|
4 | Hein v Spaendonck | 40 | -3c | -4a | -3 | +8 | | +2 | -8a | -5 | -7a | | +3c | 33% |
|
6 | Jisk Attema | 42 | | | | -7 | +3c | | | | | | | 50% |
|
7 | Mark de Groot | 43 | | | | +6 | -4a | +3c | -6c | | +1c | -3 | | 50% |
|
GROEP C |
|
Nr | Naam | Klasse | 22-8 | 29-8 | 5-9 | 12-9 | 19-9 | 26-9 | 3-10 | 17-10 | 24-10 | 31-10 | 7-11 | pct |
4 | Stefan Peters | 46 | | | +3 | +1 | +2 | | -2b | +3b | +5b | +3 | +2 | 88% |
|
1 | Annemarie Hovingh | 47 | | | | -4 | | -2 | | | -7b | | | 0% |
|
2 | Loic le Guyader | 49 | | | | +3 | -4 | +1 | | -3 | | +2b | -4 | 50% |
|
3 | Sander Wijnja | 56 | +4b | -5b | -4 | -2 | -6b | -7b | +8 | +2 | | -4 | -4b | 30% |
|
8 | Jasper Kok | 62 | | | | | | | -3 | | | | | 0% |
|
6 | Julia Udden | 67 | | | | | | | +7b | | | | | 100% |
|
Stand gesorteerd op WINST-PERCENTAGE
GROEP A |
|
Nr | Naam | Klasse | 22-8 | 29-8 | 5-9 | 12-9 | 19-9 | 26-9 | 3-10 | 17-10 | 24-10 | 31-10 | 7-11 | pct |
2 | Roel Verkeste | 15 | +4 | | +7 | +5 | | +3b | +1 | +8 | -2b | +5b | +7 | 89% |
|
1 | Niek van Diepen | 13 | | | +3 | | | | -2 | +4 | | +7 | | 75% |
|
3 | Mark Theelen | 18 | | +6 | -1 | | | | | | | | | 50% |
|
6 | Koen Rosendaal | 23 | | -3 | | | | | | | | | +8 | 50% |
|
4 | Erik Brummelkamp | 24 | -2 | +4b | | #7 | +7b | -7 | | -1 | | | | 42% |
|
7 | Evert-Jan Puttman | 31 | | | -2 | #4 | -3b | +4 | -5b | +5 | +4b | -1 | -2 | 39% |
|
8 | Peter Beinema | 26 | | | | | | | +4b | -2 | | | -6 | 33% |
|
5 | Paul van Galen | 25 | | | | -2 | | | | -7 | | | | 0% |
|
GROEP B |
|
Nr | Naam | Klasse | 22-8 | 29-8 | 5-9 | 12-9 | 19-9 | 26-9 | 3-10 | 17-10 | 24-10 | 31-10 | 7-11 | pct |
3 | Chris Heunen | 35 | | | +4 | +2 | +7a | -2a | | -4c | | +7 | -2 | 57% |
|
2 | Marius Kaptein | 34 | | | -8 | -3 | +5 | -4 | +4c | | +2a | -2c | +3 | 50% |
|
8 | Johan Joosten | 36 | | | +2 | -4 | | | | | | | | 50% |
|
5 | Ruben Konig | 38 | | +3c | | | -2 | | +7a | +4 | -4c | -2a | | 50% |
|
6 | Jisk Attema | 42 | | | | -7 | +3c | | | | | | | 50% |
|
7 | Mark de Groot | 43 | | | | +6 | -4a | +3c | -6c | | +1c | -3 | | 50% |
|
4 | Hein v Spaendonck | 40 | -3c | -4a | -3 | +8 | | +2 | -8a | -5 | -7a | | +3c | 33% |
|
GROEP C |
|
Nr | Naam | Klasse | 22-8 | 29-8 | 5-9 | 12-9 | 19-9 | 26-9 | 3-10 | 17-10 | 24-10 | 31-10 | 7-11 | pct |
6 | Julia Udden | 67 | | | | | | | +7b | | | | | 100% |
|
4 | Stefan Peters | 46 | | | +3 | +1 | +2 | | -2b | +3b | +5b | +3 | +2 | 88% |
|
2 | Loic le Guyader | 49 | | | | +3 | -4 | +1 | | -3 | | +2b | -4 | 50% |
|
3 | Sander Wijnja | 56 | +4b | -5b | -4 | -2 | -6b | -7b | +8 | +2 | | -4 | -4b | 30% |
|
1 | Annemarie Hovingh | 47 | | | | -4 | | -2 | | | -7b | | | 0% |
|
8 | Jasper Kok | 62 | | | | | | | -3 | | | | | 0% |
|
(Deze stand is uitgewerkt door Erik Brummelkamp)
TERUG
Copyright © Nijmeegse Go Club, all rights reserved
Last modified Tuesday, November 15, 2005
http://www.gobond.nl/~nijmegen/interne_competitie/eindstand_periode1_seizoen2005-06.html