Interne competitie
Eindstand 1e periode seizoen 2004-2005
Hier onder vind je de eindstand van deze periode in de interne competitie. De resultaten worden eerst geordend volgens de klasse van de spelers weergegeven (klasse) en daarna geordend volgens het winstpercentage van de spelers in deze periode (winst-percentage). In beide weergaven zijn de resultaten onderverdeeld in drie groepen (a,b & c). De spelers binnen deze groepen spelen hoofdzakelijk tegen elkaar en zijn van vergelijkbare sterkte. Achter de naam van de spelers vind je eerst hun sterkte, en daarna voor iedere speelavond tegen wie ze gespeeld hebben (in de eigen groep, tenzij anders aangegeven met een a, b, of c) en of ze gewonnen (+), verloren (-) of gelijkgespeeld (#) hebben.
Stand gesorteerd op KLASSE
GROEP A |
Nr | Naam | Klasse | 30-8 | 6-9 | 13-9 | 20-9 | 4-10 | 11-10 | 18-10 | 25-10 | 1-11 | 8-11 | 15-11 | pct |
1 | Niek van Diepen | 14 | -4 | | -1b | | | +2b | | +6 | -4 | | | 40% |
|
2 | Bert Geerlings | 15 | | | | | | | | | | | | 0% |
|
3 | Mark Theelen | 18 | | | | | | | -4 | | +5c | +1b | | 67% |
|
4 | Roel Verkeste | 19 | +1 | -1b | #8 | +5 | -2b | -7 | +3 | -6b | +1 | | | 50% |
|
5 | Erik Brummelkamp | 24 | +7 | -8 | | -4 | | +1b | | +2b | | +6b | -8 | 57% |
|
6 | Peter Beinema | 25 | | | | | | | | -1 | | | | 0% |
|
7 | Paul van Galen | 25 | -5 | | | | | +4 | +1b | | | | | 67% |
|
8 | Koen Rosendaal | 26 | | +5 | #4 | +1b | +2c | | | | | | +5 | 90% |
|
|
GROEP B |
|
|
Nr | Naam | Klasse | 30-8 | 6-9 | 13-9 | 20-9 | 4-10 | 11-10 | 18-10 | 25-10 | 1-11 | 8-11 | 15-11 | pct |
1 | Evert-Jan Puttman | 30 | +2 | +4a | +1a | -8a | +6 | -5a | -7a | | -2 | -3a | | 44% |
|
2 | Marius Kaptein | 33 | -1 | -4 | | -6 | +4a | -1a | +2c | -5a | +1 | -1c | | 33% |
|
6 | Johan Joosten | 36 | | +3c | +6c | +2 | -1 | -2c | +4 | +4a | | -5a | | 63% |
|
3 | Reinald Minnaar | 36 | | | | | | | | | | | | 0% |
|
4 | Mark de Groot | 37 | | +2 | -1c | +2c | | | -6 | | | | | 50% |
|
5 | Ruben Konig | 38 | | | | | | | | | | | | 0% |
|
7 | Daniel Tuijnman | 41 | | -4c | | | | | | | | | | 0% |
|
|
GROEP C |
|
|
Nr | Naam | Klasse | 30-8 | 6-9 | 13-9 | 20-9 | 4-10 | 11-10 | 18-10 | 25-10 | 1-11 | 8-11 | 15-11 | pct |
1 | Hein v Spaendonck | 41 | | -6 | +4b | | | -4 | | +6 | | +2b | -9 | 50% |
|
2 | Jisk Attema | 41 | +6 | | | -4b | -8a | +6b | -2b | | +4 | +3 | -5 | 50% |
|
3 | Annemarie Hovingh | 43 | | -6b | | +7 | | | #9 | | | -2 | | 38% |
|
9 | Chris Heunen | 43 | | | | | | | #3 | | -6 | +5 | +1 | 63% |
|
4 | Jacky Pisters | 48 | | +7b | | +6 | | +1 | +5 | | -2 | -6 | | 67% |
|
5 | Loic le Guyader | 50 | | | | | | +6 | -4 | +8 | -3a | -9 | +2 | 50% |
|
6 | Sander Wijnja | 52 | -2 | +1 | -6b | -4 | | -5 | +8 | -1 | +9 | +4 | | 44% |
|
8 | Henk Rutten | 60 | | | | | | | -6 | -5 | | | | 0% |
|
7 | Jasper Kok | 60 | | | | -3 | | | | | | | | 0% |
|
Stand gesorteerd op WINST-PERCENTAGE
GROEP A |
|
|
Nr | Naam | Klasse | 30-8 | 6-9 | 13-9 | 20-9 | 4-10 | 11-10 | 18-10 | 25-10 | 1-11 | 8-11 | 15-11 | pct |
8 | Koen Rosendaal | 26 | | +5 | #4 | +1b | +2c | | | | | | +5 | 90% |
|
3 | Mark Theelen | 18 | | | | | | | -4 | | +5c | +1b | | 67% |
|
7 | Paul van Galen | 25 | -5 | | | | | +4 | +1b | | | | | 67% |
|
5 | Erik Brummelkamp | 24 | +7 | -8 | | -4 | | +1b | | +2b | | +6b | -8 | 57% |
|
4 | Roel Verkeste | 19 | +1 | -1b | #8 | +5 | -2b | -7 | +3 | -6b | +1 | | | 50% |
|
1 | Niek van Diepen | 14 | -4 | | -1b | | | +2b | | +6 | -4 | | | 40% |
|
2 | Bert Geerlings | 15 | | | | | | | | | | | | 0% |
|
6 | Peter Beinema | 25 | | | | | | | | -1 | | | | 0% |
|
|
GROEP B |
|
|
Nr | Naam | Klasse | 30-8 | 6-9 | 13-9 | 20-9 | 4-10 | 11-10 | 18-10 | 25-10 | 1-11 | 8-11 | 15-11 | pct |
6 | Johan Joosten | 36 | | +3c | +6c | +2 | -1 | -2c | +4 | +4a | | -5a | | 63% |
|
4 | Mark de Groot | 37 | | +2 | -1c | +2c | | | -6 | | | | | 50% |
|
1 | Evert-Jan Puttman | 30 | +2 | +4a | +1a | -8a | +6 | -5a | -7a | | -2 | -3a | | 44% |
|
2 | Marius Kaptein | 33 | -1 | -4 | | -6 | +4a | -1a | +2c | -5a | +1 | -1c | | 33% |
|
3 | Reinald Minnaar | 36 | | | | | | | | | | | | 0% |
|
5 | Ruben Konig | 38 | | | | | | | | | | | | 0% |
|
7 | Daniel Tuijnman | 41 | | -4c | | | | | | | | | | 0% |
|
|
GROEP C |
|
|
Nr | Naam | Klasse | 30-8 | 6-9 | 13-9 | 20-9 | 4-10 | 11-10 | 18-10 | 25-10 | 1-11 | 8-11 | 15-11 | pct |
4 | Jacky Pisters | 48 | | +7b | | +6 | | +1 | +5 | | -2 | -6 | | 67% |
|
9 | Chris Heunen | 43 | | | | | | | #3 | | -6 | +5 | +1 | 63% |
|
1 | Hein v Spaendonck | 41 | | -6 | +4b | | | -4 | | +6 | | +2b | -9 | 50% |
|
2 | Jisk Attema | 41 | +6 | | | -4b | -8a | +6b | -2b | | +4 | +3 | -5 | 50% |
|
5 | Loic le Guyader | 50 | | | | | | +6 | -4 | +8 | -3a | -9 | +2 | 50% |
|
6 | Sander Wijnja | 52 | -2 | +1 | -6b | -4 | | -5 | +8 | -1 | +9 | +4 | | 44% |
|
3 | Annemarie Hovingh | 43 | | -6b | | +7 | | | #9 | | | -2 | | 38% |
|
8 | Henk Rutten | 60 | | | | | | | -6 | -5 | | | | 0% |
|
7 | Jasper Kok | 60 | | | | -3 | | | | | | | | 0% |
|
(Deze stand is uitgewerkt door Erik Brummelkamp)
TERUG
Copyright © Nijmeegse Go Club, all rights reserved
Last modified Wednesday, November 17, 2004
http://www.gobond.nl/~nijmegen/interne_competitie/eindstand_periode1_seizoen2004-05.html