Interne competitie
Eindstand 1e periode seizoen 1995-1996

Hier onder vind je de eindstand van deze periode in de interne competitie. De resultaten worden eerst geordend volgens de klasse van de spelers weergegeven (klasse) en daarna geordend volgens het winstpercentage van de spelers in deze periode (winst-percentage). In beide weergaven zijn de resultaten onderverdeeld in drie groepen (a,b & c). De spelers binnen deze groepen spelen hoofdzakelijk tegen elkaar en zijn van vergelijkbare sterkte. Achter de naam van de spelers vind je eerst hun sterkte, en daarna voor iedere speelavond tegen wie ze gespeeld hebben (in de eigen groep, tenzij anders aangegeven met een a, b, of c) en of ze gewonnen (+), verloren (-) of gelijkgespeeld (#) hebben.

Stand gesorteerd op  KLASSE

                                               GROEP A

                     Klasse   4-9  11-9 18-9 25-9 9-10 1610 2310 6-11 1311 2011  pct
 -----------------------------------------------------------------------------------
 1  Gilles van Eeden     8   |    |-3  |+2  |    |+4  |+6  |+8  |-7  |    |+10 | 71%|
 3  Willy Hendriks      14   |+4  |+1  |-7  |+6  |    |+10 |-9  |    |-8  |-1b | 50%|
 2  Niek van Diepen     15   |    |    |-1  |-4  |    |    |    |+6  |-10 |    | 25%|
 4  Paul Schreurs       17   |-3  |+6  |+10 |+2  |-1  |-7  |-10 |+9  |-2b |    | 44%|
 6  Mark Theelen        20   |+7  |-4  |+11 |-3  |    |-1  |    |-2  |    |    | 33%|
 7  Hans Mulder         20   |-6  |+8  |+3  |-10 |-9  |+4  |-3b |+1  |-1b |+12 | 50%|
 8  Rob Wolters         20   |    |-7  |    |+11 |+10 |-1b |-1  |-3b |+3  |+9  | 50%|
 9  Rene Beijk          21   |+10 |+3b |    |-12b|+7  |    |+3  |-4  |    |-8  | 57%|
 10 Swim Florissen      26   |-9  |+1b |-4  |+7  |-8  |-3  |+4  |-6b |+2  |-1  | 40%|
 12 Erik Brummelkamp    27   |+11 |-2b |    |    |    |-6b |    |+1b |+4b |-7  | 50%|
 11 Michiel Geijsberts  29   |-12 |    |-6  |-8  |-1b |    |    |+4b |-7b |    | 17%|

                                               GROEP B

                     Klasse   4-9  11-9 18-9 25-9 9-10 1610 2310 6-11 1311 2011  pct
 -----------------------------------------------------------------------------------
 1  Renee Frehe         22   |    |-10a|+6  |    |+11a|+8a |    |-12a|+7a |+3a | 71%|
 3  Arnoud de Graaff    26   |    |-9a |    |-6  |+4  |+7  |+7a |+8a |    |    | 67%|
 2  Paul van Galen      27   |    |+12a|+7  |    |+11c|    |    |    |+4a |    |100%|
 6  Marius Kaptein      32   |-7  |+4  |-1  |+3  |+12 |+12a|-5c |+10a|-13 |-5c | 50%|
 13 Harrie Krosenbrink  34   |    |    |    |    |    |    |    |+3c |+6  |-7  | 67%|
 4  Herman Frehe        35   |    |-6  |-12 |+7  |-3  |-5c |+6c |-11a|-12a|-12 | 22%|
 7  Wim-Jan Hilgenbos   35   |+6  |-12 |-2  |-4  |-5c |-3  |+12c|+2c |+11a|+13 | 50%|
 10 Peter Schipperheijn 41   |-12 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  0%|
 12 Ruben Konig         43   |+10 |+7  |+4  |+9a |-6  |-2c |    |-5c |    |+4  | 63%|

                                               GROEP C

                     Klasse   4-9  11-9 18-9 25-9 9-10 1610 2310 6-11 1311 2011  pct
 -----------------------------------------------------------------------------------
 5  Johan Mathijsen     44   |    |+7  |+3  |+11 |+7b |+4b |+6b |+12b|+1  |+6b |100%|
 1  Jacky Pisters       52   |    |    |    |    |    |-12 |+17 |+15 |-5  |    | 50%|
 2  Geert Peters        52   |    |    |    |    |    |+12b|-15 |-7b |+11 |    | 50%|
 4  Reinald Minnaar     56   |+6  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |100%|
 3  Annemarie Hovingh   56   |    |    |-5  |    |    |    |    |-13b|-12 |+7  | 25%|
 7  Henk Thuis          60   |+11 |-5  |+16 |+6  |    |+15 |    |+12 |-6  |-3  | 63%|
 6  Lineke Schoemaker   61   |-4  |+12 |    |-7  |    |+11 |-4b |    |+7  |+17 | 57%|
 14 Sjoerd Hammecher    63   |    |    |-15 |    |    |    |    |    |    |    |  0%|
 15 Arjen Koomans       66   |    |    |+14 |+12 |+13 |-7  |+2  |-1  |+17 |+11 | 75%|
 16 Krishna Kurvers     71   |    |    |-7  |    |    |    |    |    |    |    |  0%|
 12 Frans Kup           74   |+13 |-6  |-11 |-15 |+17 |+1  |-7b |-7  |+3  |    | 44%|
 11 Jasper Kok          75   |-7  |+13 |+12 |-5  |-2b |-6  |    |#17 |-2  |-15 | 28%|
 13 Casja Schonk        76   |-12 |-11 |    |    |-15 |    |    |    |    |    |  0%|
 17 Marlies Janssen     79   |    |    |    |    |-12 |    |-1  |#11 |-15 |-6  | 10%|



Stand gesorteerd op  WINST-PERCENTAGE

                                               GROEP A

                     Klasse   4-9  11-9 18-9 25-9 9-10 1610 2310 6-11 1311 2011  pct
 -----------------------------------------------------------------------------------
 1  Gilles van Eeden     8   |    |-3  |+2  |    |+4  |+6  |+8  |-7  |    |+10 | 71%|
 9  Rene Beijk          21   |+10 |+3b |    |-12b|+7  |    |+3  |-4  |    |-8  | 57%|
 3  Willy Hendriks      14   |+4  |+1  |-7  |+6  |    |+10 |-9  |    |-8  |-1b | 50%|
 7  Hans Mulder         20   |-6  |+8  |+3  |-10 |-9  |+4  |-3b |+1  |-1b |+12 | 50%|
 8  Rob Wolters         20   |    |-7  |    |+11 |+10 |-1b |-1  |-3b |+3  |+9  | 50%|
 12 Erik Brummelkamp    27   |+11 |-2b |    |    |    |-6b |    |+1b |+4b |-7  | 50%|
 4  Paul Schreurs       17   |-3  |+6  |+10 |+2  |-1  |-7  |-10 |+9  |-2b |    | 44%|
 10 Swim Florissen      26   |-9  |+1b |-4  |+7  |-8  |-3  |+4  |-6b |+2  |-1  | 40%|
 6  Mark Theelen        20   |+7  |-4  |+11 |-3  |    |-1  |    |-2  |    |    | 33%|
 2  Niek van Diepen     15   |    |    |-1  |-4  |    |    |    |+6  |-10 |    | 25%|
 11 Michiel Geijsberts  29   |-12 |    |-6  |-8  |-1b |    |    |+4b |-7b |    | 17%|

                                               GROEP B

                     Klasse   4-9  11-9 18-9 25-9 9-10 1610 2310 6-11 1311 2011  pct
 -----------------------------------------------------------------------------------
 2  Paul van Galen      27   |    |+12a|+7  |    |+11c|    |    |    |+4a |    |100%|
 1  Renee Frehe         22   |    |-10a|+6  |    |+11a|+8a |    |-12a|+7a |+3a | 71%|
 3  Arnoud de Graaff    26   |    |-9a |    |-6  |+4  |+7  |+7a |+8a |    |    | 67%|
 13 Harrie Krosenbrink  34   |    |    |    |    |    |    |    |+3c |+6  |-7  | 67%|
 12 Ruben Konig         43   |+10 |+7  |+4  |+9a |-6  |-2c |    |-5c |    |+4  | 63%|
 6  Marius Kaptein      32   |-7  |+4  |-1  |+3  |+12 |+12a|-5c |+10a|-13 |-5c | 50%|
 7  Wim-Jan Hilgenbos   35   |+6  |-12 |-2  |-4  |-5c |-3  |+12c|+2c |+11a|+13 | 50%|
 4  Herman Frehe        35   |    |-6  |-12 |+7  |-3  |-5c |+6c |-11a|-12a|-12 | 22%|
 10 Peter Schipperheijn 41   |-12 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  0%|

                                               GROEP C

                     Klasse   4-9  11-9 18-9 25-9 9-10 1610 2310 6-11 1311 2011  pct
 -----------------------------------------------------------------------------------
 5  Johan Mathijsen     44   |    |+7  |+3  |+11 |+7b |+4b |+6b |+12b|+1  |+6b |100%|
 4  Reinald Minnaar     56   |+6  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |100%|
 15 Arjen Koomans       66   |    |    |+14 |+12 |+13 |-7  |+2  |-1  |+17 |+11 | 75%|
 7  Henk Thuis          60   |+11 |-5  |+16 |+6  |    |+15 |    |+12 |-6  |-3  | 63%|
 6  Lineke Schoemaker   61   |-4  |+12 |    |-7  |    |+11 |-4b |    |+7  |+17 | 57%|
 1  Jacky Pisters       52   |    |    |    |    |    |-12 |+17 |+15 |-5  |    | 50%|
 2  Geert Peters        52   |    |    |    |    |    |+12b|-15 |-7b |+11 |    | 50%|
 12 Frans Kup           74   |+13 |-6  |-11 |-15 |+17 |+1  |-7b |-7  |+3  |    | 44%|
 11 Jasper Kok          75   |-7  |+13 |+12 |-5  |-2b |-6  |    |#17 |-2  |-15 | 28%|
 3  Annemarie Hovingh   56   |    |    |-5  |    |    |    |    |-13b|-12 |+7  | 25%|
 14 Sjoerd Hammecher    63   |    |    |-15 |    |    |    |    |    |    |    |  0%|
 16 Krishna Kurvers     71   |    |    |-7  |    |    |    |    |    |    |    |  0%|
 13 Casja Schonk        76   |-12 |-11 |    |    |-15 |    |    |    |    |    |  0%|
 17 Marlies Janssen     79   |    |    |    |    |-12 |    |-1  |#11 |-15 |-6  | 10%|

(Deze stand is uitgewerkt door Erik Brummelkamp)

TERUG


Copyright © Nijmeegse Go Club, all rights reserved
Last modified — Wednesday, April 26, 2000
http://www.gobond.nl/~nijmegen/interne_competitie/eindstand_periode1_seizoen1995-96.html